먼저 알아둘 것
- '5천만원 이하'는 본사에 내는 창업비용(가맹금·교육비·보증금·기타) 기준입니다. 인테리어·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 별도입니다.
- 평균매출은 본사 신고값이며 순이익이 아닙니다. 폐점률은 (계약종료+해지) ÷ 연말 가맹점 수.
- 운송(택시) 업종 11개는 기사 1인 단위 가맹이라 이 목록에서 뺐습니다.
업종별 브랜드 수
브랜드 900개
| 브랜드 | 업종 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트해법수학 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | 3,627만 | 6,061만 | 1,900 | 21.3% | - |
| 뮤엠영어 (주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 550만 | 5,711만 | 1,849 | 9.8% | ▼ 58 |
| 아소비 (주)아소비교육 | 기타 교육 | 483만 | 4,469만 | 1,761 | 15.8% | ▲ 81 |
| 삼성영어셀레나 (주)삼성출판사 | 교육 (외국어) | 3,250만 | 6,380만 | 1,625 | 11.2% | ▲ 25 |
| 미래엔수학 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 250만 | 9,846만 | 1,491 | 19.5% | ▲ 105 |
| 스마트해법영어 (주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 1,176만 | 4,436만 | 1,457 | 21.4% | - |
| 미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 1,076만 | 4,344만 | 1,355 | 9.2% | ▲ 119 |
| 처갓집양념치킨 (주)한국일오삼 | 치킨 | 2,905만 | 3.19억 | 1,254 | 5.8% | ▲ 21 |
| 잉글리시아이(englisheye) (주)비상교육 | 교육 (외국어) | 4,280만 | 3,286만 | 1,227 | 6.0% | ▲ 24 |
| 기탄사고력교실 (주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 349만 | 확인 필요 | 1,083 | 7.0% | ▲ 63 |
| 페리카나 (주)페리카나 | 치킨 | 3,595만 | 1.37억 | 995 | 6.1% | ▼ 24 |
| 옵티마 (주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 1,707만 | - | 879 | 0.1% | - |
| 링키영어 (주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 700만 | 4,209만 | 851 | 12.7% | ▲ 13 |
| 3030영어 (주)3030영어 | 교육 (외국어) | 2,400만 | - | 788 | 7.2% | ▲ 30 |
| 빨간펜 수학의 달인 (주)교원 | 교육 (교과) | 2,130만 | 확인 필요 | 786 | 8.8% | ▼ 26 |
| 멕시카나 (주)멕시카나 | 치킨 | 3,185만 | 2.27억 | 738 | 17.9% | ▼ 129 |
| 셀파우등생교실 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | 387만 | 확인 필요 | 723 | 45.2% | ▼ 308 |
| 호식이두마리치킨 호식이두마리치킨 | 치킨 | 2,270만 | 2.36억 | 722 | 9.6% | ▼ 8 |
| 푸라닭 (주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 770만 | 4.51억 | 715 | 3.8% | ▲ 1 |
| 세큐T (SECUT) ㈜디지티모빌리티 | 기타 서비스 | 90만 | - | 679 | 0.0% | - |
| PC토랑 (주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 22만 | - | 676 | 12.0% | ▼ 8 |
| 윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 1,679만 | 3,787만 | 641 | 16.4% | ▼ 47 |
| 한우리독서토론논술 (주)디지털대성 | 기타 교육 | 5,000만 | 1.14억 | 639 | 6.7% | ▲ 73 |
| 픽미픽미아이스크림할인점 (주)세민 | 기타도소매 | 2,330만 | 8,703만 | 630 | 19.2% | ▼ 6 |
| 두찜 (주)기영에프앤비 | 한식 | 3,541만 | 4.19억 | 603 | 6.1% | ▲ 11 |
| 땅스부대찌개 (주)티에스푸드 | 한식 | 4,150만 | 1.72억 | 593 | 3.0% | ▼ 1 |
| 밥스토랑 (주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | 593만 | 확인 필요 | 534 | 7.5% | ▲ 106 |
| 또래오래 (주)농협목우촌 | 치킨 | 3,268만 | 1.3억 | 527 | 12.5% | ▼ 27 |
| 명랑시대쌀핫도그 명랑시대외식청년창업협동조합 | 제과제빵 | 3,971만 | 1.57억 | 480 | 10.8% | ▼ 45 |
| 봉구스밥버거 (주)부자이웃 | 기타 외식 | 4,114만 | 9,078만 | 473 | 8.2% | ▼ 16 |
| 또봉이통닭 또봉이에프앤에스(주) | 치킨 | 3,576만 | 1.21억 | 462 | 13.4% | ▲ 1 |
| 아트&하트 (주)아트앤하트글로벌 | 기타 교육 | 3,510만 | 7,670만 | 449 | 11.4% | - |
| 엠베스트SE 메가스터디교육(주) | 교육 (교과) | 3,261만 | 5,570만 | 420 | 16.9% | ▲ 19 |
| 맥시칸치킨 (주)맥시칸 | 기타 외식 | 3,440만 | 1.38억 | 418 | 7.9% | - |
| 비상 딱풀리는수학 (주)비상교육 | 교육 (교과) | 4,070만 | 확인 필요 | 376 | 12.5% | ▲ 154 |
| 간이역 주인프래너스(주) | 주점 | 4,373만 | 1.1억 | 349 | 9.2% | ▼ 19 |
| YBM리더스 (주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 840만 | 확인 필요 | 338 | 0.0% | · 0 |
| 풀무원녹즙 ㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 1,550만 | 2.24억 | 337 | 11.9% | ▼ 25 |
| 바다양푼이동태탕찜 (주)바다알이에프 | 기타 외식 | 380만 | 1.25억 | 334 | 11.4% | ▲ 8 |
| 세이프존 (주)엑손알앤디 | 이미용 | 2,410만 | - | 332 | 0.0% | ▲ 1 |
| 응응스크르 (주)애영 | 편의점 | 2,123만 | 9,333만 | 326 | 7.1% | ▼ 21 |
| 감성커피 (주)비브라더스 | 커피 | 4,240만 | 1.31억 | 283 | 21.6% | ▼ 28 |
| 후라이드 참 잘하는집 (주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 4,850만 | 5.26억 | 280 | 1.4% | ▲ 3 |
| 치킨플러스 (주)홀딩핸즈앤코 | 치킨 | 3,505만 | 2.02억 | 279 | 16.5% | - |
| 튼튼영어마스터클럽 (주)튼튼영어 | 교육 (외국어) | 4,480만 | 4,412만 | 268 | 16.0% | ▼ 33 |
| THE달달 (주)트러스트 | 기타도소매 | 1,947만 | 7,061만 | 260 | 30.0% | ▼ 37 |
| 부어치킨 (주)정직한스푼 | 치킨 | 4,485만 | 1.51억 | 260 | 7.7% | - |
| 꾸브라꼬숯불치킨 (주)외식전문기업제이케이 | 치킨 | 3,388만 | 2.8억 | 250 | 8.4% | ▲ 42 |
| 풀무원샘물 풀무원샘물(주) | 기타도소매 | 2,100만 | 6,062만 | 243 | 4.9% | ▼ 4 |
| 달리는커피 (주)달리는커피코리아 | 커피 | 4,633만 | 1.23억 | 240 | 22.1% | ▼ 31 |
| 삼첩분식 씨지에프(주) | 분식 | 4,150만 | 2.39억 | 232 | 17.7% | ▼ 22 |
| 프렌잉글리시 (주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | 330만 | 7,468만 | 207 | 1.4% | - |
| 웰이스턴 (주)마이멘토 | 교육 (외국어) | 800만 | - | 195 | 4.6% | ▼ 4 |
| 힙스약국 (주)데이팜 | 약국 | 4,535만 | - | 194 | 7.7% | ▼ 2 |
| 곤지암할매소머리국밥 (주)동의보감농수산 | 한식 | 4,930만 | 1.49억 | 194 | 9.8% | ▲ 16 |
| 윤선생영어교실 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 4,000만 | 9,911만 | 192 | 7.8% | ▼ 14 |
| 이마트24 스마트(emart24 SMART) (주)이마트24 | 편의점 | 2,390만 | 1.54억 | 190 | 8.4% | ▼ 2 |
| 차수학 (주)세븐앤컴퍼니 | 교육 (교과) | 470만 | 확인 필요 | 189 | 22.8% | ▼ 33 |
| 덮덮밥 씨지에프(주) | 한식 | 4,150만 | 2.19억 | 188 | 18.6% | ▼ 10 |
| 커브스(Curves) (주)커브스코리아 | 스포츠 관련 | 4,070만 | 8,539만 | 187 | 9.1% | ▼ 12 |
| 바른치킨 (주)이루에프씨 | 치킨 | 4,940만 | 2.45억 | 185 | 32.4% | ▼ 58 |
| 감탄떡볶이 (주)오투스페이스 | 분식 | 4,882만 | 1.2억 | 182 | 17.0% | ▼ 28 |
| 아구듬뿍&알곤마니 (주)씨에스에프씨 | 한식 | 2,926만 | 6,252만 | 181 | 21.0% | ▲ 35 |
| 기떡찜 (주)홀딩핸즈앤코 | 분식 | 4,380만 | 확인 필요 | 180 | 10.0% | - |
| 어린음악대 주은교육(주) | 기타 교육 | 4,330만 | 9,845만 | 179 | 17.9% | ▼ 24 |
| 장호덕손만두 장호덕손만두 | 분식 | 3,915만 | 1.05억 | 178 | 17.4% | ▲ 9 |
| 구피샵 (주)에스엘에스탑 | 이미용 | 2,985만 | 7,685만 | 176 | 3.4% | ▲ 7 |
| 잉글리쉬무무 (주)잉글리쉬무무 | 교육 (외국어) | 3,160만 | 3,214만 | 175 | 9.7% | - |
| 치킨신드롬 (주)오앤씨웰푸드 | 치킨 | 4,830만 | 2.23억 | 175 | 9.7% | · 0 |
| 동근이숯불두마리치킨 (주)디지에프앤비 | 치킨 | 4,986만 | 3.11억 | 172 | 20.3% | ▲ 5 |
| 개미인력개발 개미인력개발(주) | 기타 서비스 | 1,090만 | - | 171 | 12.9% | ▲ 25 |
| 순수덮밥 (주)디에이치엠에프앤비 | 한식 | 2,015만 | 5,254만 | 171 | 15.2% | ▼ 13 |
| 파스타입니다 코흐(주) | 서양식 | 1,410만 | 3.12억 | 170 | 15.3% | ▼ 13 |
| ERC영어독서클럽 (주)스토리에듀 | 교육 (외국어) | 725만 | - | 168 | 14.3% | ▲ 17 |
| 바른보쌈1990 (주)에이스에프엔비 | 기타 외식 | 1,970만 | 1.52억 | 166 | 23.5% | ▲ 33 |
| 따띠삼겹 따띠(주) | 한식 | 3,164만 | 1.18억 | 165 | 15.2% | - |
| 탕참탕수육참잘하는집 (주)위캔두잇 | 중식 | 3,620만 | 5,764만 | 164 | 57.9% | ▼ 59 |
| 카젠 (주)카젠 | 자동차 관련 | 440만 | 1.33억 | 163 | 2.5% | ▼ 4 |
| 한신우동 미스앤미스터(주) | 분식 | 4,982만 | 3.15억 | 163 | 7.4% | ▲ 77 |
| 카앤피플 (주)자동차와사람 | 자동차 관련 | 3,193만 | 확인 필요 | 160 | 21.2% | ▼ 14 |
| 고기듬뿍국물두루치기 (주)시샘 | 한식 | 760만 | - | 159 | 6.9% | ▲ 127 |
| 돼지게티 (주)멀티웨이 | 한식 | 4,490만 | 5,282만 | 158 | 5.7% | ▼ 7 |
| DALSI(달시) (주)달시 | 기타도소매 | 2,673만 | 9,126만 | 154 | 7.8% | ▲ 4 |
| 까투리 (주)까투리 | 주점 | 4,273만 | - | 154 | 32.5% | ▼ 47 |
| 치킨마루 다인에프씨(주) | 치킨 | 3,367만 | 1.59억 | 152 | 24.3% | ▼ 30 |
| yes2424 예스2424(주) | 이사 | 694만 | 2.86억 | 151 | 3.3% | ▲ 7 |
| 티바두마리치킨 (주)신라외식개발 | 치킨 | 4,283만 | 1.29억 | 151 | 33.8% | ▼ 40 |
| 필아트미술 (주)필아트에듀 | 교육 (교과) | 3,445만 | - | 149 | 16.1% | ▲ 13 |
| 엠티에이(MTA) (주)엠티에이태권도 | 기타 교육 | 3,458만 | - | 148 | 19.6% | ▼ 20 |
| 응급실국물떡볶이 (주)금해코리아 | 분식 | 4,870만 | 2.1억 | 148 | 33.1% | ▼ 41 |
| 차이랑중국어 (주)파고다아카데미 | 교육 (외국어) | 400만 | 확인 필요 | 143 | 28.7% | - |
| 신통치킨 (주)올치에프씨 | 치킨 | 3,970만 | 1.69억 | 141 | 2.1% | ▲ 2 |
| 순살몬스터 (주)신라외식개발 | 치킨 | 4,135만 | 확인 필요 | 139 | 20.9% | ▼ 27 |
| IGA MART (주)한국아이지에이 | 편의점 | 4,630만 | 1.62억 | 138 | 22.5% | - |
| 24시 무인 반려용품 편의점 아무도없개 (주)라함 | 반려동물 관련 | 4,865만 | 1.16억 | 138 | 6.5% | - |
| 까까주까 (주)아이스타 | 기타도소매 | 3,210만 | 1.03억 | 136 | 10.3% | ▲ 7 |
| 풀무원로하스 풀무원건강생활(주) | 기타도소매 | 2,000만 | 2억 | 134 | 7.5% | ▼ 8 |
| 홍익아트 (주)홍익아트 | 기타 교육 | 2,655만 | 5,089만 | 132 | 0.0% | · 0 |
| 코리엔탈깻잎두마리치킨 (주)채움푸드 | 치킨 | 1,307만 | 1.16억 | 131 | 38.9% | ▼ 23 |
| 쑝쑝돈까스 (주)에스에스피씨 | 서양식 | 4,467만 | 2.9억 | 131 | 18.3% | - |
| 밥튜브 엠피비에프앤비(MPBF&B) | 한식 | 4,280만 | - | 128 | 25.8% | ▼ 22 |
| 푸줏간 고기도시락 (주)저스트컴퍼니 | 한식 | 4,436만 | 3.64억 | 128 | 12.5% | ▲ 31 |
| 가마로강정 (주)마세다린 | 치킨 | 4,463만 | 3.54억 | 128 | 9.4% | · 0 |
| 홈런스마트클래스 애슐런컴퍼니(주) | 교육 (교과) | 400만 | 3,266만 | 127 | 3.1% | - |
| 이씨엔교육 (주)이씨엔교육 | 교육 (교과) | 960만 | - | 127 | 0.0% | · 0 |
| 씨유펫 굿펫샵컴퍼니 | 기타도소매 | 3,146만 | 5,081만 | 126 | 37.3% | ▼ 19 |
| 1키로탕수육 더제이푸드 | 중식 | 1,562만 | - | 124 | 33.1% | ▲ 16 |
| 알통떡강정 (주)알통컴퍼니 | 치킨 | 3,860만 | 1억 | 123 | 21.1% | ▼ 9 |
| 비상IVYTZ(아이비츠) (주)비상교육 | 교육 (교과) | 330만 | 1.25억 | 120 | 31.7% | ▼ 24 |
| 공릉동원조멸치국수 원조멸치국수 | 기타 외식 | 2,616만 | 1.55억 | 120 | 5.0% | - |
| 에그폭탄덮밥 (주)산들그린 | 한식 | 3,146만 | 3,874만 | 118 | 45.8% | ▲ 12 |
| 카페일리터 (주)카페일리터 | 커피 | 4,390만 | 2.38억 | 118 | 7.6% | ▲ 20 |
| 영렘브란트(Young Rambrandts) (주)아트크레오 | 기타 교육 | 430만 | - | 117 | 25.6% | ▼ 21 |
| 올쿡24 (주)국민스타즈 | 기타 외식 | 2,603만 | 7,578만 | 117 | 29.1% | - |
| 못난이꽈배기 (주)못난이푸드 | 제과제빵 | 4,049만 | 1.2억 | 117 | 6.0% | ▼ 2 |
| 육칠이 (주)공존컴퍼니 | 한식 | 4,680만 | 5.22억 | 117 | 4.3% | ▲ 19 |
| 레디카 마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 135만 | 확인 필요 | 116 | 0.9% | · 0 |
| 닥엔돈스 FC푸드 | 기타 외식 | 4,335만 | 1.6억 | 116 | 24.1% | ▼ 18 |
| 더마니 (주)비비다컴 | 한식 | 530만 | 2.48억 | 111 | 0.0% | ▲ 36 |
| 고래영어 새김교육(주) | 교육 (외국어) | 2,915만 | 6,316만 | 110 | 31.8% | - |
| KGB 케이지비(주) | 이사 | 1,809만 | - | 109 | 3.7% | - |
| 비지팅엔젤스 (주)비지팅엔젤스코리아 | 기타 서비스 | 4,730만 | - | 109 | 7.3% | · 0 |
| 죽~이요 (주)다은푸드 | 한식 | 2,320만 | - | 108 | 81.5% | ▼ 40 |
| 고기극찬 ㈜와이에이치컴퍼니 | 한식 | 3,083만 | 3.2억 | 108 | 15.7% | - |
| 머리에그리는홍선생미술 (주)홍선생교육 | 기타 교육 | 4,150만 | 4,599만 | 107 | 10.3% | ▼ 8 |
| 밥꼬콩불 밥꼬디자인(주) | 한식 | 110만 | - | 106 | 6.6% | - |
| 갓튀긴후라이드 (주)갓에프엔비 | 치킨 | 3,455만 | 4.86억 | 105 | 4.8% | ▲ 20 |
| 애플꼬마김밥 (주)애플푸드 | 분식 | 4,810만 | 2.1억 | 105 | 11.4% | ▼ 1 |
| 밥풀릭스 (주)비엠에프앤비(BMF&B.Com.Ltd) | 한식 | 4,280만 | 4.01억 | 104 | 48.1% | ▼ 39 |
| 설아아이스크림 산본유통설아아이스크림 | 기타도소매 | 3,057만 | 7,881만 | 101 | 5.0% | - |
| 인생냉면 (주)산들그린 | 한식 | 3,146만 | 3,879만 | 101 | 81.2% | ▼ 39 |
| 고기듬뿍 대왕비빔밥 (주)더플러스 | 한식 | 4,675만 | 확인 필요 | 101 | 23.8% | ▼ 19 |
| SNS무인분식 사나래유통 | 편의점 | 4,912만 | 5,414만 | 101 | 7.9% | ▲ 45 |
| 제육대가 (주)대가패밀리 | 기타 외식 | 2,695만 | 2.89억 | 100 | 14.0% | ▼ 5 |
| 미태리 (주)트루팜 | 서양식 | 4,135만 | 2.99억 | 99 | 10.1% | ▲ 12 |
| 배고픈덮밥이 코흐(주) | 한식 | 850만 | 2.67억 | 98 | 16.3% | ▲ 14 |
| 최강곱도리 (주)메종이츠 | 한식 | 4,820만 | - | 98 | 37.8% | ▼ 1 |
| 안경박사 (주)안경박사 | 안경 | 11만 | - | 97 | 9.3% | ▼ 9 |
| ITC영어 (주)아이티씨교육 | 교육 (외국어) | 3,373만 | 6,497만 | 96 | 15.6% | ▲ 16 |
| 통인익스프레스 (주)통인익스프레스 | 이사 | 2,392만 | 2.45억 | 95 | 4.2% | ▲ 8 |
| 막내딸집건어물 막내딸집건어물 | 종합소매점 | 3,449만 | 9,576만 | 95 | 21.1% | ▼ 17 |
| 우리집다음에맛있는집양평해장국 (주)우리집다음에맛있는집 | 기타 외식 | 943만 | 3.5억 | 94 | 16.0% | ▼ 5 |
| 피자스톰 (주)테이블코드 | 피자 | 4,830만 | 2.29억 | 94 | 18.1% | ▼ 6 |
| 투투정비서비스 투투정비서비스(주) | 자동차 관련 | 1,100만 | 8,426만 | 93 | 0.0% | ▲ 1 |
| 도로시파스타 (주)탑라이너에프에스 | 서양식 | 2,697만 | 2.12억 | 93 | 21.5% | ▼ 13 |
| 더꼬치다 (주)트러스트 | 기타 외식 | 3,180만 | 8,414만 | 93 | 22.6% | · 0 |
| 미스터홈즈 (주)미스터홈즈부동산중개 | 부동산 중개 | 2,540만 | 5,316만 | 92 | 22.8% | ▼ 6 |
| 인생닭강정 (주)인생닭강정 | 치킨 | 4,159만 | 1.5억 | 92 | 50.0% | ▼ 36 |
| 아이스앤 스낵창고 아이스앤스낵창고 | 기타도소매 | 1,760만 | 9,556만 | 91 | 9.9% | ▲ 2 |
| 수유리혼밥왕 (주)마스터아이디 | 한식 | 3,579만 | 5,701만 | 91 | 63.7% | ▼ 9 |
| 크린위드 (주)행복한사람들 | 세탁 | 1,480만 | 4,863만 | 90 | 24.4% | ▼ 18 |
| 몰디브태닝 (주)몰디브태닝컴퍼니 | 이미용 | 3,080만 | 7,652만 | 90 | 8.9% | ▼ 3 |
| 김종구부산어묵 ㈜김종구참푸드 | 분식 | 4,240만 | 2.65억 | 89 | 18.0% | ▲ 7 |
| 싸다아구찜&탕 디엔에스푸드(D&SFOOD) | 한식 | 990만 | 2.2억 | 88 | 6.8% | ▲ 54 |
| 그림아트스튜디오 (주)그림아트스튜디오 | 기타 교육 | 1,420만 | 8,887만 | 88 | 19.3% | ▼ 1 |
| ScentOn(센트온) (주)센트온 | 기타 서비스 | 2,170만 | 확인 필요 | 88 | 0.0% | ▲ 3 |
| 고돼지 (주)앤리치 | 기타 외식 | 4,710만 | 2.78억 | 88 | 23.9% | ▲ 3 |
| 명가통닭 (주)명가참푸드 | 치킨 | 2,350만 | 2.23억 | 87 | 11.5% | ▲ 13 |
| 노래하는크레용 (주)에듀프라임 | 유아관련 | 3,250만 | 6,695만 | 87 | 2.3% | · 0 |
| 순수타코 (주)디에이치엠에프앤비 | 기타 외식 | 2,015만 | 확인 필요 | 85 | 22.4% | - |
| 도깨비냉장고 아이스크림할인점 도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 기타도소매 | 2,805만 | 1.34억 | 85 | 25.9% | ▲ 7 |
| 와플칸 (주)와플칸 | 기타 외식 | 4,205만 | 1.31억 | 85 | 44.7% | ▼ 30 |
| 봉명가닭도리탕 (주)비엠디 | 한식 | 4,350만 | 9,690만 | 85 | 10.6% | ▲ 66 |
| 육만사 (HG)푸드 | 한식 | 99만 | 5,139만 | 84 | 31.0% | ▲ 8 |
| 타코비 (주)타코비코리아 | 기타 외식 | 4,540만 | 1.04억 | 84 | 22.6% | ▼ 7 |
| 꼬마숲 어린이집 (주)꼬망세네트웍스 | 유아 관련 (교육 외) | 1,050만 | 1.4억 | 83 | 14.5% | ▼ 12 |
| 88제육 에이치엠푸드 | 한식 | 2,234만 | 5.19억 | 83 | 32.5% | - |
| 인생건어물맥주 (주)인맥에프엔씨 | 주점 | 3,135만 | 확인 필요 | 83 | 36.1% | ▼ 14 |
| 디디치킨(DD치킨) (주)디디에프엔비 | 치킨 | 4,170만 | 1.05억 | 83 | 41.0% | ▼ 18 |
| 롱쓰부대찌개 (주)위고컴퍼니 | 한식 | 1,078만 | - | 82 | 32.9% | ▼ 7 |
| 감동까스 푸드딜라이트 | 한식 | 1,417만 | 1.22억 | 82 | 45.1% | - |
| 담아내다 (주)유니쉐프딜리버리 | 한식 | 3,290만 | 1.01억 | 82 | 61.0% | ▼ 22 |
| 할머니가래떡볶이 (주)나도람에프씨 | 분식 | 3,696만 | 1.92억 | 82 | 46.3% | ▼ 27 |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 (주)기영에프앤비 | 분식 | 4,049만 | 2.08억 | 82 | 58.5% | ▼ 37 |
| 물회&회덮밥9900원 (주)큐알컴퍼니 | 일식 | 1,650만 | 3,607만 | 81 | 34.6% | - |
| 행복한찜닭 에이치에프비지(주) | 한식 | 2,411만 | 1.36억 | 81 | 37.0% | ▼ 4 |
| 볶음밥도사 신스패밀리 | 한식 | 3,840만 | 1.13억 | 81 | 7.4% | ▲ 19 |
| 간식창고 (주)간식창고 | 편의점 | 1,485만 | 1.69억 | 79 | 13.9% | ▲ 5 |
| 국민낙곱새 (주)더국민푸드 | 한식 | 1,980만 | 1.93억 | 78 | 15.4% | - |
| 뮤직뮤직 뮤직뮤직 | 기타 교육 | 2,082만 | - | 78 | 14.1% | ▼ 6 |
| 제육의 법칙 (주)디에스푸드 | 한식 | 3,663만 | 9,056만 | 78 | 48.7% | ▼ 5 |
| 배터지는생동까스 (주)진진에프씨 | 일식 | 4,610만 | 1.8억 | 78 | 16.7% | ▼ 6 |
| 장충동왕족발보쌈 (주)장충동왕족발 | 한식 | 4,970만 | 1.13억 | 78 | 10.3% | ▼ 1 |
| 모락떡볶이 (주)채움푸드 | 분식 | 1,364만 | 6,812만 | 76 | 14.5% | ▲ 37 |
| 새로클린 (주)새로 | 세탁 | 2,216만 | 확인 필요 | 76 | 18.4% | ▲ 21 |
| 멍냥의민족 (주)펫팔 | 기타도소매 | 3,515만 | 3,727만 | 76 | 13.2% | ▲ 26 |
| 혜화동 돈까스극장 (주)골든카우보이 | 기타 외식 | 4,169만 | 7,990만 | 76 | 25.0% | ▼ 14 |
| 냠냠숯불두마리치킨 (주)냠냠푸드 | 치킨 | 4,610만 | 1.85억 | 76 | 18.4% | ▼ 4 |
| yes2404 케이지비(주) | 이사 | 699만 | 1.65억 | 75 | 13.3% | - |
| 라하잉글리시 (주)루크러닝 | 교육 (외국어) | 1,745만 | - | 75 | 33.3% | ▼ 19 |
| 국밥생각 (주)국밥생각 | 한식 | 4,005만 | 2.72억 | 75 | 8.0% | ▲ 53 |
| 뿅가야채곱창 원에프씨(주) | 기타 외식 | 4,105만 | 5,461만 | 75 | 42.7% | ▼ 10 |
| 소녀폰중고폰 (주)케이에이씨 | 기타도소매 | 3,440만 | 8,695만 | 74 | 12.2% | · 0 |
| 캠토토스트 (주)주안 | 기타 외식 | 4,302만 | - | 73 | 13.7% | ▼ 6 |
| 강아지고양이편의점 (주)펫스토어24 | 반려동물 관련 | 4,324만 | 4,084만 | 73 | 32.9% | ▼ 18 |
| 1번지통닭 (주)원쓰푸드 | 치킨 | 4,950만 | 3.49억 | 73 | 12.3% | ▲ 10 |
| 진바이크 (주)진바이크 | 기타 서비스 | 1,730만 | - | 72 | 8.3% | - |
| 예스셈 예스스터디(주) | 기타 교육 | 385만 | 확인 필요 | 71 | 22.5% | ▼ 14 |
| 씨앤에이논술(C&A논술) (주)씨앤에이논술 | 교육 (교과) | 2,530만 | - | 71 | 2.8% | ▲ 13 |
| 이춘봉치킨 (주)마스터아이디 | 치킨 | 4,873만 | 4,806만 | 71 | 39.4% | ▼ 13 |
| 계동치킨 (주)신성유통 | 치킨 | 715만 | 1.57억 | 70 | 12.9% | ▼ 8 |
| 크린파트너 크린파트너본사 | 기타 서비스 | 2,000만 | 4,219만 | 70 | 1.4% | ▲ 1 |
| 아부찌부대찌개 (주)에이에이치 | 한식 | 2,365만 | 7,067만 | 70 | 18.6% | - |
| 샐러디아 그린팜에프앤씨 | 한식 | 4,357만 | 2.73억 | 70 | 34.3% | ▼ 5 |
| 짝태&노가리 (주)피엘오하모니 | 주점 | 3,370만 | 1.55억 | 69 | 21.7% | ▼ 12 |
| 돈까스짱 (주)먹깨비푸드 | 기타 외식 | 4,578만 | 1.52억 | 69 | 11.6% | ▼ 2 |
| 키즈엔리딩 키즈엔리딩 | 교육 (외국어) | 2,750만 | - | 68 | 5.9% | ▲ 7 |
| 아주커 (주)에이에프씨코리아 | 치킨 | 3,330만 | 2.61억 | 68 | 2.9% | ▼ 2 |
| 상상오리 (주)상상에프앤비 | 한식 | 3,710만 | 5.48억 | 68 | 0.0% | - |
| 어린화가들 주은교육(주) | 기타 교육 | 1,885만 | 8,187만 | 67 | 20.9% | ▼ 10 |
| 영재들의미술상자 (주)영재들의미술상자 | 교육 (교과) | 2,400만 | - | 67 | 32.8% | ▼ 3 |
| 한국치매예방협회 (주)한국치매예방협회 | 기타 교육 | 2,460만 | - | 67 | 0.0% | · 0 |
| 백돈 백돈컴퍼니 | 기타 외식 | 4,659만 | 3.36억 | 67 | 17.9% | ▲ 9 |
| 염색이야기 (주)우리들체인 | 이미용 | 3,104만 | 6,489만 | 66 | 7.6% | ▲ 5 |
| 정성카츠 (주)정성컴퍼니 | 기타 외식 | 4,115만 | 2.16억 | 66 | 22.7% | ▲ 14 |
| 빅스맘 (주)코날 | 유아관련 | 984만 | 4.68억 | 65 | 1.5% | ▲ 2 |
| 에코폰 (주)에코폰아이엔씨 | 기타도소매 | 1,700만 | - | 65 | 4.6% | ▲ 13 |
| 영커피 (주)영투게더컴퍼니 | 커피 | 2,604만 | 2.07억 | 65 | 6.2% | ▲ 18 |
| 브라더한정식도시락 (주)브라더에프앤에이치 | 한식 | 3,120만 | 2.11억 | 65 | 12.3% | ▲ 26 |
| 파스타에반하다 신스패밀리 | 서양식 | 3,840만 | 9,305만 | 65 | 33.8% | ▼ 10 |
| 두레통닭 (주)도담에프앤에스 | 치킨 | 4,040만 | 1.75억 | 65 | 21.5% | ▲ 9 |
| 박군치킨 (주)홈델리 | 치킨 | 4,050만 | 9,960만 | 65 | 9.2% | - |
| 지지고(GGGO) (주)더블유엔씨 | 분식 | 4,247만 | 1.1억 | 65 | 7.7% | ▲ 5 |
| 과일담은 요거트 맛집 요맛 더히얼컴퍼니 | 아이스크림/빙수 | 4,940만 | 2.07억 | 65 | 12.3% | ▲ 39 |
| 한끼한죽 다림푸드(주) | 한식 | 836만 | 확인 필요 | 64 | 84.4% | - |
| 삼겹본능 (주)놀부 | 한식 | 3,356만 | 5,008만 | 64 | 76.6% | ▼ 48 |
| 치교치밥&치킨 (주)아이언가이즈 | 기타 외식 | 3,563만 | 3,369만 | 64 | 42.2% | ▼ 25 |
| 칠봉통닭 (주)신라외식개발 | 치킨 | 4,083만 | 확인 필요 | 64 | 0.0% | · 0 |
| 달떡볶이 세화푸드 | 분식 | 4,175만 | 4.24억 | 64 | 9.4% | ▲ 7 |
| 배무치숯불두마리치킨 (주)세현에프앤비 | 치킨 | 550만 | 3,515만 | 63 | 9.5% | ▲ 42 |
