공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 창업비용 하위 25% 5,408만원 ~ 상위 25% 1.07억원
- 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타)의 합계입니다. 인테리어·설비·간판, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 포함되지 않습니다.
- 평균매출은 본사가 신고한 2024년 가맹점 연평균 매출액입니다. 순이익이 아니며, 새 매장의 예상 매출도 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
- 이 사이트는 창업·투자 판단을 대신하지 않습니다. 계약 전에 가맹본부가 제공해야 하는 정보공개서와 예상매출액 산정서를 직접 확인하세요.
평균매출 분포
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 브랜드만. 매출은 순이익이 아닙니다.
브랜드별 비교
| 브랜드 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 (주)핫시즈너 | 1.23억 | 8.8억 | 650 | 0.2% | ▲ 58 |
| 밥스토랑 (주)바스토테크놀로지스 | 593만 | 확인 필요 | 534 | 7.5% | ▲ 106 |
| 봉구스밥버거 (주)부자이웃 | 4,114만 | 9,078만 | 473 | 8.2% | ▼ 16 |
| 맥시칸치킨 (주)맥시칸 | 3,440만 | 1.38억 | 418 | 7.9% | - |
| 와플대학 (주)와플대학 | 5,475만 | 1.66억 | 336 | 18.2% | ▼ 42 |
| 바다양푼이동태탕찜 (주)바다알이에프 | 380만 | 1.25억 | 334 | 11.4% | ▲ 8 |
| 샐러디 (주)샐러디 | 9,735만 | 3.14억 | 333 | 4.8% | ▲ 11 |
| 엑스오엑스오푸드카페 (주)엑스오푸드빌리지 | 6,902만 | 확인 필요 | 275 | 20.7% | ▼ 57 |
| 마왕족발 (주)콜라겐랩 | 9,220만 | 3.93억 | 231 | 9.5% | ▼ 15 |
| 족발야시장 (주)올에프엔비 | 9,210만 | 5.63억 | 219 | 12.8% | ▼ 12 |
| 33떡볶이 (주)성백에프엔에스 | 5,360만 | 2.39억 | 183 | 18.0% | ▲ 8 |
| 바른보쌈1990 (주)에이스에프엔비 | 1,970만 | 1.52억 | 166 | 23.5% | ▲ 33 |
| 요거트월드 (주)델리바이오(Deli-bio) | 7,098만 | 4.55억 | 164 | 10.4% | ▲ 69 |
| 뉴욕버거 (주)수혁 | 1.1억 | 1.95억 | 161 | 28.6% | - |
| 귀한족발 (주)귀한사람들 | 9,111만 | 9.99억 | 148 | 5.4% | ▲ 51 |
| 북촌손만두 (주)북촌사람들 | 7,915만 | 2.79억 | 142 | 24.6% | ▼ 28 |
| 육대장 (주)육대장 | 1.07억 | 4.79억 | 139 | 8.6% | ▼ 1 |
| 육회바른연어 (주)육바연에프앤비 | 7,213만 | 6.37억 | 138 | 1.4% | ▲ 63 |
| 최고당돈가스 (주)빅토리어스 | 6,036만 | 3.61억 | 137 | 13.1% | ▼ 11 |
| 코바코 (주)호경에프씨 | 1.67억 | 1.33억 | 129 | 3.1% | ▼ 2 |
| 라무진 (주)라무진 | 8,370만 | 2.82억 | 123 | 11.4% | ▼ 13 |
| 공릉동원조멸치국수 원조멸치국수 | 2,616만 | 1.55억 | 120 | 5.0% | - |
| 샤브향 (주)더블유제이코퍼레이션 | 2.54억 | 6.38억 | 119 | 18.5% | ▼ 16 |
| 올쿡24 (주)국민스타즈 | 2,603만 | 7,578만 | 117 | 29.1% | - |
| 이차돌 (주)다름플러스 | 1.5억 | 4.12억 | 117 | 53.8% | ▼ 63 |
| 닥엔돈스 FC푸드 | 4,335만 | 1.6억 | 116 | 24.1% | ▼ 18 |
| 소담촌 (주)웰빙코리아 | 5,306만 | 12.2억 | 108 | 0.0% | ▲ 12 |
| 제육대가 (주)대가패밀리 | 2,695만 | 2.89억 | 100 | 14.0% | ▼ 5 |
| 막창도둑 (주)엠디푸드시스템 | 8,900만 | 3.26억 | 99 | 12.1% | ▼ 7 |
| 노군꼬치 (주)리앤브라더스컴퍼니 | 8,970만 | 2.24억 | 99 | 12.1% | ▼ 2 |
| 에그드랍(EGGDROP) (주)에그드랍 | 9,745만 | 3.15억 | 99 | 53.5% | ▼ 53 |
| 아비꼬 쿠산코리아(주) | 8,935만 | 4.43억 | 97 | 12.4% | ▲ 2 |
| 담소 소사골 순대 육개장 (주)담소이야기 | 1.3억 | 4.81억 | 97 | 14.4% | ▼ 7 |
| 대구반야월막창 (주)대구반야월막창 | 6,990만 | 1.76억 | 95 | 16.8% | ▼ 8 |
| 우리집다음에맛있는집양평해장국 (주)우리집다음에맛있는집 | 943만 | 3.5억 | 94 | 16.0% | ▼ 5 |
| 더꼬치다 (주)트러스트 | 3,180만 | 8,414만 | 93 | 22.6% | · 0 |
| 길동우동 (주)온다푸드 | 8,087만 | 4.12억 | 93 | 15.1% | ▲ 14 |
| 윤이불닭발 (주)블러프컴퍼니 | 9,630만 | 3.04억 | 93 | 15.1% | ▲ 2 |
| 고반식당 (주)고반홀딩스 | 1.45억 | 5.71억 | 93 | 37.6% | ▼ 24 |
| 라라코스트(raracost) (주)라라에프앤비(RARAF&B) | 1.9억 | 6.47억 | 90 | 14.4% | ▼ 3 |
| 고돼지 (주)앤리치 | 4,710만 | 2.78억 | 88 | 23.9% | ▲ 3 |
| 순수타코 (주)디에이치엠에프앤비 | 2,015만 | 확인 필요 | 85 | 22.4% | - |
| 와플칸 (주)와플칸 | 4,205만 | 1.31억 | 85 | 44.7% | ▼ 30 |
| 만복집 (주)은혜푸드 | 7,220만 | 2.83억 | 85 | 12.9% | - |
| 타코비 (주)타코비코리아 | 4,540만 | 1.04억 | 84 | 22.6% | ▼ 7 |
| 청담동말자싸롱 (주)금탑에프앤비 | 7,590만 | 1.21억 | 83 | 12.0% | ▼ 3 |
| 포메인 (주)데일리킹 | 1.86억 | 4.81억 | 81 | 17.3% | ▼ 14 |
| 쉬즈베이글 커피 (주)쉬즈베이글 | 7,089만 | 2.82억 | 79 | 2.5% | - |
| 콩심 (주)맛있는푸드 | 9,155만 | 4.17억 | 79 | 19.0% | ▼ 8 |
| 병아리김밥 엔와이앤컴퍼니(주) | 5,196만 | 1.39억 | 78 | 9.0% | ▲ 17 |
| 씨네마얼음맥주 (주)신참에프엔씨 | 8,525만 | 2.62억 | 78 | 3.8% | ▲ 46 |
| 혜화동 돈까스극장 (주)골든카우보이 | 4,169만 | 7,990만 | 76 | 25.0% | ▼ 14 |
| 뿅가야채곱창 원에프씨(주) | 4,105만 | 5,461만 | 75 | 42.7% | ▼ 10 |
| 노가리&BEER (주)티엘에프앤씨 | 7,377만 | 2.03억 | 75 | 26.7% | - |
| 브라운돈까스 (주)브라운에프앤씨 | 7,934만 | 2.53억 | 74 | 16.2% | ▲ 8 |
| 캠토토스트 (주)주안 | 4,302만 | - | 73 | 13.7% | ▼ 6 |
| 대패가1900 (주)에스에이치컴퍼니 | 6,065만 | 2.6억 | 71 | 26.8% | ▼ 8 |
| 웅이네 오돌뼈 (주)웅자네푸드 | 6,105만 | 2.83억 | 70 | 35.7% | ▼ 19 |
| 돈까스짱 (주)먹깨비푸드 | 4,578만 | 1.52억 | 69 | 11.6% | ▼ 2 |
| 수내닭꼬치 (주)현풍 | 5,294만 | 1.12억 | 69 | 69.6% | ▼ 41 |
| 꾸이한끼 닭터박 | 6,601만 | 2.01억 | 69 | 66.7% | - |
| 남가네설악추어탕 (주)미라지식품 | 1.15억 | 3.09억 | 68 | 5.9% | - |
| 백돈 백돈컴퍼니 | 4,659만 | 3.36억 | 67 | 17.9% | ▲ 9 |
| 싸움의고수 (주)란체스터그룹 | 8,130만 | 2.37억 | 67 | 46.3% | ▼ 32 |
| 정성카츠 (주)정성컴퍼니 | 4,115만 | 2.16억 | 66 | 22.7% | ▲ 14 |
| 치교치밥&치킨 (주)아이언가이즈 | 3,563만 | 3,369만 | 64 | 42.2% | ▼ 25 |
| 백남옥달인손만두 원미가 | 7,230만 | 7.78억 | 63 | 15.9% | ▲ 16 |
| 토리키치 (주)어시스트키친 | 1.05억 | 2.21억 | 62 | 1.6% | ▲ 46 |
| 화화돼지왕갈비 (주)미소에프엔씨 | 1.14억 | 4.98억 | 61 | 23.0% | ▼ 3 |
| 화로상회 (주)하마에프씨 | 1.35억 | 5.72억 | 60 | 15.0% | ▼ 4 |
| 나는문어 (주)제이앤제이코퍼레이션 | 4,435만 | 5,376만 | 59 | 0.0% | - |
| Egg2000 (주)빅사이즈푸드 | 4,608만 | 5,624만 | 59 | 32.2% | ▲ 9 |
| 미스터빠삭 (주)마코푸드시스템 | 8,890만 | 3.37억 | 58 | 39.7% | ▼ 17 |
| 군자대한곱창 (주)대한푸드 | 1.11억 | 4.3억 | 58 | 34.5% | ▼ 18 |
| 유캔두잇 (주)할수있다 | 5,131만 | 1.17억 | 57 | 56.1% | ▼ 25 |
| 나드리김밥 (주)나드리에프에스 | 6,545만 | 1.7억 | 57 | 5.3% | ▲ 8 |
| 엑스오엑스오핫도그앤커피 (주)엑스오푸드빌리지 | 6,902만 | 확인 필요 | 56 | 25.0% | ▼ 14 |
| 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5) (주)제이더블유에프앤비 | 1.46억 | 5.55억 | 56 | 16.1% | ▼ 5 |
| 바음식당 (주)안정컴퍼니 | 4,490만 | 2.23억 | 55 | 29.1% | - |
| 우쿠야 (주)지엔에스우쿠야 | 9,748만 | 1.92억 | 54 | 20.4% | ▼ 10 |
| 은화수식당 (주)한경기획 | 8,310만 | 2.39억 | 53 | 7.5% | ▲ 2 |
| 육감만족 (주)정담에프앤비 | 1.36억 | 4.31억 | 53 | 15.1% | - |
| 착한낙지 (FOOD CHT&S) 푸드이노베이션 | 1.9억 | 8.43억 | 53 | 7.5% | - |
| 육미명가옛날아우내순대&보쌈 (주)병천아우내식품 | 1,750만 | 3.01억 | 52 | 15.4% | · 0 |
| 세광양대창 (주)세광그린푸드리테일 | 1.74억 | 8.18억 | 52 | 21.2% | ▼ 9 |
| 해산물직화구이전문점삼바리 (주)위어스컴퍼니 | 9,850만 | 4.91억 | 51 | 9.8% | · 0 |
| 보돌미역 (주)보돌에프앤비 | 1.38억 | 4.48억 | 50 | 8.0% | ▲ 4 |
| 굴세상 굴세상 | 3,423만 | 3.09억 | 49 | 6.1% | ▼ 3 |
| 니뽕내뽕 (주)제이테이블 | 9,058만 | 4.65억 | 49 | 14.3% | ▼ 7 |
| 육장갈비 (주)마루에프씨 | 1.25억 | 3.22억 | 49 | 22.4% | ▼ 2 |
| 추오정 (주)아정푸드시스템 | 2.18억 | 8.51억 | 49 | 8.2% | ▼ 1 |
| 청담곱떡 (주)모아드림에프앤비 | 262만 | 확인 필요 | 48 | 75.0% | ▼ 32 |
| 돈기부여 돈기부여 | 3,190만 | 3.93억 | 48 | 43.8% | ▼ 6 |
| 김영희아구찜&코다리냉면 (주)해피푸드 | 1.04억 | 2.89억 | 48 | 16.7% | ▲ 3 |
| 소코아 (주)소코아 | 1.04억 | 3.29억 | 48 | 16.7% | ▼ 6 |
| 돈통마늘보쌈 (주)코리아푸딩 | 7,790만 | 3.53억 | 47 | 25.5% | ▼ 10 |
| 필라프에빠지다 (주)셰프스테이 | 3,780만 | 2.07억 | 46 | 41.3% | - |
| 명동찌개마을 (주)정다원 | 5,470만 | 4.83억 | 46 | 13.0% | ▼ 1 |
| 경성한우국밥 엠지엠에프앤비 | 6,193만 | 1.43억 | 46 | 19.6% | · 0 |
| 커피마마퀸 티에고(주) | 6,600만 | 9,120만 | 46 | 19.6% | ▼ 8 |
| 달인의찜닭 (주)디아이에프앤비 | 9,470만 | - | 46 | 15.2% | · 0 |
| 어사출또 어판왕어업회사법인㈜ | 1.7억 | 4.58억 | 45 | 0.0% | · 0 |
| 메이크어딜리버리 (주)메이크어딜리버리 | 3,359만 | 9.5억 | 44 | 9.1% | ▲ 3 |
| 노랑강정 (주)와이푸드 | 5,325만 | 1.59억 | 43 | 27.9% | ▲ 23 |
| 토마토도시락 (주)다채원 | 6,519만 | 1.37억 | 43 | 44.2% | ▼ 18 |
| 풍국면 (주)진담 | 9,850만 | 3.13억 | 43 | 14.0% | ▼ 1 |
| 종로김밥 (주)제이알에프앤로지스 | 5,000만 | 3.99억 | 42 | 16.7% | ▼ 6 |
| 에바돈가츠 브랜드인터랙티브(주) | 5,902만 | 2.14억 | 42 | 47.6% | ▼ 18 |
| 101번지 남산돈까스 (주)에스엠제이컴퍼니 | 1.23억 | 4.19억 | 42 | 9.5% | ▲ 6 |
| 리얼안심탕수육 (주)록원에프엔비 | 3,265만 | 1.07억 | 41 | 31.7% | ▼ 12 |
| 종로맥가 (주)종로맥가 | 4,809만 | 1.85억 | 41 | 7.3% | ▼ 1 |
| 남도술상 (주)남도에프앤씨 | 6,460만 | 5.01억 | 41 | 4.9% | ▲ 6 |
| 정동진칼국수 감동집 | 715만 | - | 40 | 50.0% | ▼ 10 |
| 참토스트 (주)와이에스컴퍼니 | 5,470만 | 1.65억 | 40 | 2.5% | ▲ 11 |
| 테그42(TEgg.42) (주)테그글로벌 | 8,263만 | 1.08억 | 40 | 47.5% | ▼ 11 |
| 98도씨 국밥 (주)바로온 | 7,020만 | 9,067만 | 39 | 92.3% | ▼ 29 |
| 종로계림닭도리탕원조 (주)누구나꽃이피었습니다 | 7,216만 | 2.88억 | 39 | 15.4% | ▼ 1 |
| 진1926 (주)더진코리아 | 9,880만 | 2.16억 | 39 | 41.0% | ▼ 12 |
| 꼬치의품격 (주)아이센스에프앤비 | 1.79억 | 1.65억 | 39 | 100.0% | - |
| 샐러드박스(SaladBox) (주)이제이글로벌 | 5,215만 | 2.05억 | 38 | 39.5% | ▼ 16 |
| 청춘닭꼬치 (주)청춘에프앤비 | 6,160만 | 1.99억 | 38 | 44.7% | ▼ 3 |
| 쪽갈비전문점 예감 (주)와이지인더스트리 | 6,605만 | 2.63억 | 38 | 18.4% | ▼ 6 |
| 브롱스(BRONX) (주)와이에프엔씨 | 9,470만 | 2.08억 | 38 | 39.5% | ▼ 15 |
| 버거앤프라이즈(Burger&Friez) (주)비엔에프시리즈 | 1.13억 | 1.74억 | 38 | 42.1% | ▼ 13 |
| 1943 (주)위벨롭먼트 | 2.41억 | 4억 | 38 | 76.3% | ▼ 25 |
| 통큰갈비 (주)해성외식 | 1.04억 | 3.26억 | 37 | 29.7% | - |
| 용호동낙지 (주)케이푸드홀딩스 | 1.47억 | 6.95억 | 37 | 27.0% | ▲ 3 |
| 강경불고기 (주)강경푸드 | 1.54억 | 8.23억 | 37 | 24.3% | ▲ 1 |
| 덮밥슈퍼 이지에프코리아(EGFCOREA) | 3,256만 | 3,442만 | 36 | 63.9% | ▼ 9 |
| 스파게티스토리 (주)스토리푸드 | 5,062만 | 1.98억 | 36 | 13.9% | ▼ 4 |
| 백년불고기 (주)백년불고기 | 1.05억 | 3.1억 | 36 | 5.6% | ▲ 2 |
| 79네수육국밥 79푸드컴퍼니(주) | 1.19억 | 4.5억 | 36 | 16.7% | ▼ 1 |
| 오니기리와이규동 (주)진성종합식품 | 1,608만 | 2.53억 | 35 | 0.0% | · 0 |
| 꺼꾸잽이 초장집 (주)마중물컴퍼니 | 9,865만 | 4.36억 | 35 | 28.6% | ▲ 6 |
| 화포식당 (주)다이닝에스엠 | 1.04억 | 8.05억 | 35 | 20.0% | ▼ 4 |
| 도시곳간 (주)도시곳간 | 1.34억 | 4.38억 | 35 | 17.1% | ▲ 1 |
| 공룡닭발 공룡푸드 | 4,270만 | 2.86억 | 34 | 23.5% | ▼ 4 |
| 돈쫄돈 (주)리치브라더스 | 4,712만 | 6,071만 | 34 | 76.5% | ▼ 22 |
| 짐키친(GYM KITCHEN) (주)짐키친 | 7,075만 | 1.43억 | 34 | 61.8% | ▼ 18 |
| 포아이니(PHOINI) (주)아이윈 | 7,570만 | 1.7억 | 34 | 35.3% | ▼ 3 |
| 그리너 (주)그리너에프엔비 | 9,221만 | 2.86억 | 34 | 14.7% | ▼ 1 |
| 순남시래기 바른창업(주) | 1.13억 | 4.27억 | 34 | 20.6% | ▼ 7 |
| 사랑해베이글 (주)에스투코리아 | 1.18억 | 2.22억 | 34 | 2.9% | ▲ 14 |
| 병천황토방순대 (주)병천아우내식품 | 1,750만 | 1.04억 | 33 | 0.0% | · 0 |
| 청춘감성쌀핫도그 (주)청춘감성쌀핫도그 | 3,400만 | 4,191만 | 33 | 21.2% | ▼ 7 |
| 행컵 (주)혜성푸드빌 | 5,148만 | - | 33 | 12.1% | ▲ 2 |
| 쿡1015 (주)홍익푸드 | 6,118만 | 1.92억 | 33 | 60.6% | ▼ 20 |
| 징기스 (주)이에이치컴퍼니 | 1.01억 | 4.49억 | 33 | 24.2% | ▼ 8 |
| 빅쭌부대찌개 (주)빅쭌푸드 | 1.07억 | 3.87억 | 33 | 3.0% | ▲ 6 |
| 그릭하다 그릭하다 | 4,710만 | 1.61억 | 32 | 28.1% | ▼ 1 |
| 육회야문연어 (주)서영에프앤비 | 7,240만 | 4.78억 | 32 | 3.1% | ▲ 10 |
| 채선당도시락&샐러드 (주)채선당 | 9,308만 | 1.65억 | 32 | 43.8% | - |
| 광명대창집 (주)피플블라썸 | 1억 | 5.08억 | 32 | 56.2% | ▼ 18 |
| 포베이 (주)포베이 | 1.53억 | 4.86억 | 32 | 12.5% | ▼ 2 |
| 청주본가 (주)영광식품 | 1,600만 | 3.22억 | 31 | 12.9% | ▼ 2 |
| 모미락 (주)모미락멤버스 | 4,785만 | 2.65억 | 31 | 9.7% | ▲ 2 |
| 빨봉분식 (주)비엔피푸드 | 6,564만 | 1.23억 | 31 | 32.3% | ▼ 10 |
| 파이널나인 파이널나인(주) | 6,776만 | 2.95억 | 31 | 3.2% | ▲ 24 |
| 헬키푸키 ㈜헬키푸키 | 8,450만 | 3.61억 | 31 | 0.0% | ▲ 18 |
| 보고싶다 보고싶다(주) | 1.18억 | 2.29억 | 31 | 61.3% | ▼ 17 |
| 샌드리아 (주)엘에이치지 | 1.56억 | 8,690만 | 31 | 48.4% | ▼ 12 |
| 빚은 (주)에스피씨삼립 | 1.77억 | 1.16억 | 31 | 12.9% | ▼ 4 |
| 파스타엔포크 피엔피에프앤비 | 1,650만 | - | 30 | 0.0% | - |
| 짬뽕도감 거니푸드 | 2,775만 | 1.36억 | 30 | 40.0% | - |
| 파머스포케 (주)파머스에프앤비 | 8,835만 | 2.46억 | 30 | 0.0% | - |
| 에그존 (주)국민키친 | 1.08억 | 7,064만 | 30 | 23.3% | ▼ 2 |
| 갓잇 (주)더갓 | 1.62억 | 9.08억 | 30 | 0.0% | ▲ 24 |
| 홍대개미 (주)후니에프앤비 | 1.64억 | 4.52억 | 30 | 23.3% | ▼ 6 |
| 그라찌에 (주)풍전에프앤비 | 6,770만 | 1.16억 | 29 | 34.5% | ▼ 9 |
| 삼겹식당 ㈜태산에프씨 | 9,540만 | 4.18억 | 29 | 24.1% | ▼ 4 |
| 궁 잔기지떡 (주)대령숙수 | 9,926만 | - | 29 | 10.3% | ▼ 1 |
| 산쪼메 (주)코리아엠엔에스 | 1.05억 | 2.54억 | 29 | 13.8% | ▼ 2 |
| 목우촌웰빙마을 (주)농협목우촌 | 1.08억 | 2.81억 | 29 | 20.7% | ▼ 6 |
| 닭이봉춘천닭갈비 진푸드서비스 | 1.18억 | 2.98억 | 29 | 10.3% | ▼ 1 |
| 깐깐한족발 (주)깐깐한패밀리 | 1.36억 | 11.3억 | 29 | 3.4% | ▲ 1 |
| 커피스미스 커피스미스에프씨(주) | 2.52억 | 2.58억 | 29 | 20.7% | ▼ 4 |
| 눈꽃대패 눈꽃푸드 | 3.09억 | 7.16억 | 29 | 17.2% | ▼ 1 |
| 몬스터포 몬스터포(주) | 2,112만 | 6.5억 | 28 | 7.1% | ▲ 2 |
| 바른곱창 (주)제이오에프앤씨 | 4,493만 | 2.26억 | 28 | 35.7% | · 0 |
| 샐럽스프(SALADSOUP) 샐럽스프컴퍼니 | 7,636만 | 1.18억 | 28 | 17.9% | ▲ 9 |
| 해두리치킨 (주)해두리푸드 | 4,877만 | 2.59억 | 27 | 25.9% | - |
| 투고샐러드 (TOGOSALAD) (주)브로스고 | 6,679만 | 2.97억 | 27 | 18.5% | ▼ 1 |
| WITCH COFFEE (주)위치에프앤비 | 8,750만 | 4,117만 | 27 | 40.7% | - |
| 장혁민의 부대찌개 (주)봄날푸드 | 9,660만 | 3.13억 | 27 | 25.9% | ▼ 4 |
| 원조설악추어탕 (주)케리온 | 1.24억 | 2.63억 | 27 | 11.1% | - |
| ADP올데이파스타 에이디컴퍼니 | 4,510만 | 6.7억 | 26 | 0.0% | ▲ 21 |
| 쏭스클럽핫도그 (주)쏭앤킴푸드 | 4,950만 | 6,817만 | 26 | 11.5% | ▼ 2 |
| 기통찬족발 (주)늘품푸드 | 5,380만 | 2.26억 | 26 | 7.7% | ▲ 1 |
| 타코로 (주)가온에프앤비 | 6,800만 | 1.48억 | 26 | 7.7% | ▲ 17 |
| 마이카츠 (주)더원코리아 | 7,665만 | 2.45억 | 26 | 11.5% | ▼ 3 |
| 샐러바웃 (주)정직한친구들 | 8,195만 | 1.83억 | 26 | 26.9% | ▼ 4 |
| 로드락 후라이드 리치푸드(주) | 1.03억 | 2.22억 | 26 | 26.9% | ▲ 6 |
| MH백년수갈비 성호미트 | 1.09억 | 4.3억 | 26 | 0.0% | ▲ 4 |
| 미도인(味道人) ㈜위드컴퍼니에이치앤비 | 1.25억 | 7.73억 | 26 | 7.7% | · 0 |
| 강남교자 (주)강남교자 | 1.45억 | 4.89억 | 26 | 11.5% | ▲ 5 |
| 얌스 (주)새모양에프앤비 | 4,300만 | 2.87억 | 25 | 8.0% | ▼ 2 |
| 오대륙통닭 한길오대륙통닭 | 4,300만 | - | 25 | 4.0% | ▲ 4 |
| 까뿌족 이지에프코리아(EGFCOREA) | 4,752만 | 5,961만 | 25 | 44.0% | · 0 |
| 깡돈 제이에이치(JH)푸드 | 4,906만 | - | 25 | 28.0% | - |
| 샐러데이즈(Salad Days) (주)루피쿡 | 6,540만 | 1.67억 | 25 | 56.0% | ▼ 11 |
| 돼지팥빙수 (주)백로 | 7,990만 | 1.73억 | 25 | 4.0% | · 0 |
| 정정아식당 정정아푸드(주) | 8,110만 | 3.53억 | 25 | 8.0% | · 0 |
| 엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹 (주)엉터리 | 1.19억 | 3.6억 | 25 | 32.0% | ▼ 8 |
| 부엉이돈가스 (주)부엉이에프엔비 | 1.99억 | 3.47억 | 25 | 12.0% | ▼ 1 |
| 시올돈 (주)시올에프앤비 | 4,785만 | 2.43억 | 24 | 4.2% | ▲ 6 |
| 해초과메기 (주)해랑 | 5,183만 | 3,581만 | 24 | 20.8% | ▼ 5 |
| 하우돈곱창 하우돈곱창 | 7,278만 | 2.29억 | 24 | 16.7% | ▲ 2 |
| 문토스트 (주)문패밀리 | 8,670만 | 1.62억 | 24 | 29.2% | ▼ 4 |
| 잭아저씨족발&보쌈 (주)두레에프앤비 | 9,383만 | 4.1억 | 24 | 20.8% | ▼ 4 |
| 고굽남 고기굽는남자 (주)엔제이컴퍼니 | 1.76억 | 13.2억 | 24 | 0.0% | ▲ 3 |
| 히포슈가 (HIPPO SUGAR) (주)아이언가이즈 | 1.17억 | - | 23 | 0.0% | · 0 |
| 신나게쌈빠찹쌀강정 (주)이임 | 2,740만 | 1.31억 | 22 | 36.4% | ▼ 6 |
| 황홀한막창 디오디시스템 | 4,315만 | 1.3억 | 22 | 36.4% | ▼ 4 |
| 5일장햄버거 (주)샵인샵딜리버리 | 5,930만 | 확인 필요 | 22 | 0.0% | - |
| 헬로팬 ㈜헬로에프앤비 | 1.1억 | 1.09억 | 22 | 54.5% | ▲ 3 |
| 치킨678 (주)육칠팔 | 1.18억 | 1.71억 | 22 | 22.7% | ▼ 5 |
| 그램그램 (주)빅투 | 1.7억 | 3.5억 | 22 | 27.3% | ▲ 4 |
| 몰틀리 (주)리원에프앤씨 | 1.93억 | 2.25억 | 22 | 0.0% | ▲ 1 |
| 전원숯불 전원숯불갈비 | 3.94억 | 13.5억 | 22 | 9.1% | · 0 |
| 족발슈퍼 제이케이컴퍼니 | 4,818만 | 1.13억 | 21 | 52.4% | - |
| 에그박스 (주)제이스타임 | 5,200만 | 6,746만 | 21 | 33.3% | ▼ 5 |
| 어묵나라 (주)사모 | 6,030만 | 3.26억 | 21 | 9.5% | ▼ 2 |
| 순곱이네 (주)순곱이네프랜차이즈 | 6,448만 | 1.6억 | 21 | 4.8% | ▼ 1 |
| 돈까스회관 (주)바르다프랜차이즈 | 7,010만 | 1.07억 | 21 | 100.0% | ▼ 21 |
| 포카드 홀덤펍 포카드 | 7,870만 | 1.27억 | 21 | 23.8% | - |
| 밀숲 (주)한소반 | 8,044만 | 3.59억 | 21 | 0.0% | ▲ 4 |
| 프레퍼스다이어트푸드 (주)서플라이스 | 9,828만 | 6.81억 | 21 | 4.8% | ▲ 6 |
| 통불 (주)덕분 | 5,445만 | 3.06억 | 20 | 50.0% | ▼ 10 |
| 육회말투아웃 (주)수에프씨 | 5,463만 | 2.46억 | 20 | 5.0% | - |
| 오늘김해생뒷고기 오늘김해뒷고기 | 5,490만 | 2.87억 | 20 | 20.0% | ▼ 3 |
| 달구지막창 (주)달구지푸드 | 5,590만 | 1.27억 | 20 | 20.0% | ▼ 2 |
| 대구우야지막창 (주)대구우야지막창 | 8,220만 | 2.96억 | 20 | 15.0% | ▼ 2 |
| 코이라멘 (주)코이 | 8,710만 | 2.93억 | 20 | 45.0% | ▼ 7 |
| 원당감자탕 (주)나운에프에스 | 9,100만 | 4.98억 | 20 | 15.0% | ▼ 3 |
| 쉐프의부대찌개 (주)케이더블유프랜차이즈 | 1.06억 | 2.66억 | 20 | 15.0% | - |
| 뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면 (주)성신에프씨 | 1.24억 | 3.56억 | 20 | 20.0% | ▼ 4 |
| 태양부양꼬치 (주)태양부 | 1.43억 | 5.26억 | 20 | 10.0% | ▼ 1 |
| 연어로만 (주)거룩한일오삼 | 1.68억 | 1.48억 | 20 | 0.0% | - |
| 꼬꼬STORY(꼬꼬스토리) 꼬꼬스토리 | 4,290만 | - | 19 | 0.0% | ▲ 1 |
| 숙성회136 (주)본네이처 | 5,668만 | 2.9억 | 19 | 31.6% | ▼ 3 |
| 백년 교동짬뽕 (주)백년가에프앤씨 | 7,780만 | - | 19 | 15.8% | ▲ 9 |
| 돈카냉면&파스타 DKFOOD | 7,988만 | 1.35억 | 19 | 63.2% | - |
| 선굼터 (주)선굼터 | 8,480만 | - | 19 | 21.1% | ▼ 4 |
| 샌두 샌두 | 8,965만 | 2.69억 | 19 | 5.3% | ▲ 2 |
| 토대력 (주)이원 | 9,267만 | 2.57억 | 19 | 5.3% | ▼ 1 |
| 수누리 (주)에스엔알푸드 | 9,620만 | 8.89억 | 19 | 5.3% | ▲ 3 |
| 광부맥주 (주)바오밥아이엔씨 | 1.15억 | 3.29억 | 19 | 31.6% | ▼ 1 |
| 에그토스트 에그토스트 | 1,090만 | 확인 필요 | 18 | 66.7% | ▼ 8 |
| 뚱보집 (주)엘에이치케이컴퍼니 | 7,252만 | 3.34억 | 18 | 44.4% | ▼ 10 |
| 하와이조개 (주)하우와이컴퍼니 | 8,200만 | 4.18억 | 18 | 0.0% | ▲ 8 |
| 영칼로리포케 (주)구오컴퍼니 | 9,600만 | 6.33억 | 18 | 0.0% | - |
| 뚜띠쿠치나 지엘라온(주) | 2.05억 | 5.49억 | 18 | 5.6% | - |
| 샐러드킹 다이어트 제이에스키친 | 4,850만 | 6,241만 | 17 | 11.8% | ▲ 7 |
| 육회지존 인터푸드플래닝 | 5,505만 | 3.13억 | 17 | 170.6% | ▼ 29 |
