창업비용 2억원 초과 프랜차이즈 브랜드

창업비용(본사 납부분)이 2억원 초과인 프랜차이즈 브랜드는 가맹점 10개 이상 기준 260개입니다. 업종은 한식 37개, 기타도소매 22개, 이미용 18개, 교육 (외국어) 17개, 기타 서비스 16개 순으로 많습니다. (공정위 정보공개서 2025년 등록 · 2024년 회계연도 실적)

먼저 알아둘 것
  • '2억원 초과'는 본사에 내는 창업비용(가맹금·교육비·보증금·기타) 기준입니다. 인테리어·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 별도입니다.
  • 평균매출은 본사 신고값이며 순이익이 아닙니다. 폐점률은 (계약종료+해지) ÷ 연말 가맹점 수.
  • 운송(택시) 업종 0개는 기사 1인 단위 가맹이라 이 목록에서 뺐습니다.

업종별 브랜드 수

브랜드 260개 가맹점 수 순, 머리글을 누르면 정렬

브랜드 업종 전년 대비
파리바게뜨 (주)파리크라상 제과제빵 2.81억 7.06억 3,327 3.4% -
골프존파크(GOLFZON PARK) (주)골프존 스포츠 관련 5.39억 4.39억 2,727 0.7% ▲ 183
배스킨라빈스 비알코리아(주) 아이스크림/빙수 2.79억 5.26억 1,706 1.5% ▲ 19
투썸플레이스 투썸플레이스(주) 커피 3.1억 5.72억 1,510 3.6% ▲ 26
뚜레쥬르 씨제이푸드빌(주) 제과제빵 3.54억 5.8억 1,307 5.8% · 0
블루핸즈(bluehands) 현대자동차(주) 자동차 관련 30.3억 - 1,224 2.8% ▼ 25
롯데리아 롯데지알에스(주) 패스트푸드 4.19억 9.36억 1,209 2.7% ▲ 18
오토큐(Auto Q) 기아(주) 자동차 관련 11.8억 11.5억 750 1.9% ▼ 11
던킨/던킨도너츠 비알코리아(주) 제과제빵 2.48억 3.41억 616 8.0% ▼ 15
설빙 (주)설빙 아이스크림/빙수 2.16억 4.21억 576 2.1% ▲ 16
티스테이션(T'station) 한국타이어앤테크놀로지(주) 자동차 관련 2.08억 6.35억 508 2.6% -
다이소 (주)아성다이소 기타도소매 4.23억 17.7억 483 5.0% ▼ 14
파스쿠찌 (주)파리크라상 커피 2.5억 4.03억 460 12.2% -
할리스 (주)케이지에프앤비 커피 2.61억 3.45억 402 13.7% ▼ 22
도미노피자 청오디피케이(주) 피자 2.52억 7.31억 373 0.0% ▲ 4
오렌즈 (주)스타비젼 안경 2.14억 5.44억 353 0.8% ▲ 16
드림디포 (주)드림디포 기타도소매 3.15억 5.77억 307 3.6% ▼ 8
으뜸50안경 (주)으뜸50안경 안경 2.25억 4.78억 305 1.0% ▲ 43
다비치안경체인 (주)다비치안경체인 안경 3.45억 11.1억 304 0.3% ▲ 12
풀무원(냉장) 풀무원식품(주) 기타도소매 2.77억 13.4억 254 6.3% ▼ 6
파파존스피자 한국파파존스(주) 피자 2.19억 5.8억 250 1.2% ▲ 11
세븐스타 코인노래연습장 (주)루센트 오락 2.04억 - 245 3.3% ▲ 20
엔제리너스 롯데지알에스(주) 커피 3.77억 2.73억 235 30.2% ▼ 67
자연드림 (주)쿱스토어 기타도소매 2.09억 15.1억 224 4.9% ▼ 11
Olive Young(올리브영) 씨제이올리브영(주) 종합소매점 2.78억 21.1억 223 1.8% ▼ 3
탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) (주)탐앤탐스 커피 2.11억 3.78억 215 23.7% -
준오헤어 (주)준오뷰티 이미용 3.91억 16.1억 177 0.6% ▲ 7
토리헤어 (주)토리 이미용 2.24억 2.88억 166 6.6% ▼ 6
프렌즈아카데미 (주)카카오브이엑스(KAKAOVXCorp.) 스포츠 관련 3.58억 2.32억 165 19.4% -
컴인워시 컴인워시(주) 자동차 관련 7.82억 2.31억 149 2.0% -
채선당 (주)채선당 한식 3.79억 5.53억 146 17.8% -
버거킹(Burger King) (주)비케이알 패스트푸드 5.96억 10.8억 132 2.3% ▲ 2
화이트펜슬(white pencil) (주)네오플레너스 기타 서비스 2.02억 9,480만 130 2.3% ▼ 2
약손명가 (주)약손명가외1 이미용 2.01억 6.89억 125 2.4% ▲ 5
오피스디포(Office DEPOT) (주)오피스디포코리아 기타도소매 2.21억 8.01억 124 2.4% ▲ 6
롯데프레시(LOTTE FRESH) 롯데쇼핑(주) 종합소매점 6억 20.2억 123 12.2% ▼ 12
에이프릴어학원 (주)크레버스 교육 (외국어) 4.13억 8.13억 120 5.8% · 0
시선 (주)위벨롭먼트 일식 2.31억 7.8억 119 4.2% ▲ 63
샤브향 (주)더블유제이코퍼레이션 기타 외식 2.54억 6.38억 119 18.5% ▼ 16
용용선생 (주)아지트메이커 주점 3.5억 8.41억 111 5.4% ▼ 1
놀숲 비디에이(BDA) 기타 서비스 2.16억 1.53억 103 10.7% ▼ 9
렌즈페이스(LENSFACE) (주)알코 기타도소매 2.01억 5,449만 99 27.3% ▼ 27
레드버튼(RedButton) (주)레드버튼 오락 2.28억 5.69억 99 0.0% ▲ 34
스트라이크존(STRIKEZON) (주)뉴딘콘텐츠 스포츠 관련 4.38억 2.1억 95 6.3% ▼ 6
아이디헤어 (주)아이디뷰티 이미용 3.45억 12.8억 94 1.1% ▲ 9
시작스터디카페 (주)스탠다드메이커 기타 서비스 4.41억 8,649만 89 9.0% ▼ 8
푸드머스(KIDS) (주)푸드머스 기타도소매 10.6억 18.1억 89 6.7% -
쿠우쿠우 (주)쿠우쿠우 일식 12.1억 48.1억 89 6.7% ▲ 9
청담어학원 (주)크레버스 교육 (외국어) 4.42억 6.93억 86 8.1% · 0
와이즈만영재교육 (주)창의와탐구 교육 (교과) 2.5억 6.04억 84 10.7% ▼ 9
안경,진정성 (주)진정성 안경 5.81억 3.65억 78 1.3% ▲ 8
드림오피스 (주)드림오피스 기타도소매 2.02억 5,219만 77 7.8% ▼ 6
육쌈냉면 (주)육쌈 한식 2.28억 4.4억 75 14.7% ▼ 8
JLS정상어학원 (주)정상제이엘에스 교육 (외국어) 6.77억 12.2억 75 2.7% ▲ 3
타임유스터디카페 (주)타임유 기타 서비스 2.11억 - 74 9.5% ▼ 7
아이젠트리(EYE GENTRY) 아이젠트리(주) 안경 2.01억 4.63억 71 1.4% ▲ 1
홈플러스익스프레스 홈플러스(주) 기타도소매 5.73억 27억 71 2.8% ▼ 1
욜로PC방 (주)욜로에프앤씨 PC방 2.03억 6.12억 69 0.0% ▲ 19
아발론잉글리쉬 (주)아발론교육 교육 (외국어) 4.55억 2.95억 68 10.3% ▲ 7
푸드머스(SL) (주)푸드머스 기타도소매 5.7억 19.1억 65 3.1% -
생각하는 수학 페르마 (주)페르마홀딩스 교육 (교과) 2.07억 1.34억 64 10.9% ▼ 3
리얼야구존 (주)리얼야구존 스포츠 관련 4.3억 2.15억 64 1.6% ▼ 1
브라보 퍼블릭 스크린골프 (주)퍼블릭스크린골프 스포츠 관련 3.44억 - 63 0.0% ▲ 3
랭콘잉글리쉬 (주)아발론교육 교육 (외국어) 4.18억 1.29억 61 11.5% ▲ 4
폴리어학원 (주)폴리인스퍼레이션 교육 (외국어) 4.31억 23.5억 61 1.6% ▲ 2
노브랜드 (주)이마트 기타도소매 7.45억 33.2억 61 1.6% ▲ 13
골마켓(Golmarket) 골마켓(주) 기타도소매 3.06억 5.5억 60 0.0% -
준코노래타운 (주)준코 주점 3.44억 7.48억 60 1.7% ▲ 6
에스엘피영어학당 (주)서강교육그룹 교육 (외국어) 4.35억 13.4억 60 1.7% · 0
교동면옥 (주)교동F&B 한식 3.42억 10.3억 59 6.8% ▲ 5
샤브20 (주)에스이컴퍼니 한식 5억 24.8억 59 0.0% ▲ 31
이씨씨(ECC) (주)와이비엠넷 교육 (외국어) 2.45억 3.33억 58 19.0% ▼ 5
브런치빈 (주)91컴퍼니 서양식 2.92억 7.61억 58 6.9% ▲ 3
누리마을감자탕 (주)누리마을 한식 2.03억 7.36억 57 5.3% -
맥도날드 한국맥도날드(유) 패스트푸드 10.3억 30.7억 55 30.9% ▼ 17
청담이상 (주)리코플레이트 주점 2.19억 5.5억 54 25.9% ▼ 13
세컨페이스 (주)젬인터네셔널 안경 2.02억 4.32억 53 0.0% ▲ 1
홈즈앤루팡보드게임카페 (주)홈즈앤루팡 오락 2.77억 4억 53 0.0% -
에이바우트커피 ㈜메이크어베러(Makeabetter) 커피 3.09억 4.46억 53 7.5% ▲ 2
제줏간 (주)그릿 한식 2.16억 6.65억 52 34.6% ▼ 11
웰킨두피탈모센터 (주)코비스타 기타 서비스 2.24억 4.21억 52 3.8% · 0
오피스넥스(officenex) (주)오피스넥스 기타도소매 5.7억 9.36억 52 1.9% ▼ 1
씨엠에스(CMS) (주)크레버스 기타 교육 2.52억 3.44억 51 0.0% · 0
눈사랑안경 (주)프렌치아이 안경 4.27억 2.58억 51 0.0% ▲ 2
마마몽떼(Mamamonte) 마마몽떼(주) 기타 교육 2.16억 - 50 6.0% ▲ 3
상무초밥 (주)상무프랜차이즈 일식 2.64억 24.5억 50 0.0% · 0
추오정 (주)아정푸드시스템 기타 외식 2.18억 8.51억 49 8.2% ▼ 1
히어로보드게임카페 (주)펀코리아 오락 2.18억 3.3억 49 2.0% ▲ 12
샤브올데이 (주)올데이프레쉬 한식 5.39억 36.1억 49 0.0% ▲ 42
에프사십오(F45) (주)임브레이스 스포츠 관련 8.93억 4.96억 49 2.0% ▲ 13
위드피아노(withPIANO) 더블유피티티(주) 기타 교육 2.25억 1.64억 48 4.2% ▲ 1
아이드블랑 (주)토리 이미용 2.06억 2.7억 44 0.0% ▲ 10
서가앤쿡 (주)에스앤에스컴퍼니 서양식 2.01억 6.01억 43 14.0% ▼ 5
알티오라 (주)러닝앤코 기타 교육 2.93억 - 43 16.3% ▼ 6
루체테어학원 잉글리쉬윙(주) 교육 (외국어) 2.03억 2.94억 42 28.6% ▼ 11
잔잔 (주)바론에프엔씨 주점 2.14억 9.28억 42 4.8% ▲ 6
꽃마름 한주에이알티(주) 한식 4.66억 5.99억 41 24.4% -
한스(HANS) (주)한스제과 제과제빵 3.27억 4.57억 40 2.5% ▼ 1
판다팜 (주)판다팜 기타도소매 3.73억 - 40 10.0% · 0
별밤지기 (주)한음 기타 서비스 4.9억 - 39 0.0% · 0
소플러스 (주)엔조이푸드시스템 한식 6.45억 26.2억 39 5.1% ▲ 8
1943 (주)위벨롭먼트 기타 외식 2.41억 4억 38 76.3% ▼ 25
롤링핀 (주)롤링핀컴퍼니 제과제빵 3.12억 6.1억 38 23.7% -
Du Sol Hair (두쏠헤어) (주)두쏠트렌드 이미용 3.46억 3억 37 13.5% ▼ 2
오피스알파 알파(주) 기타도소매 4.17억 8.1억 36 11.1% ▼ 4
브라운도트호텔 (주)야놀자에프앤지 숙박 9.96억 3.5억 35 5.7% ▼ 2
시너지플레이스 (주)도담에프앤비 기타 교육 2.16억 6,769만 34 2.9% ▼ 1
오토앤(auto&) 오토앤(주) 자동차 관련 3.02억 1.49억 34 8.8% ▼ 3
야자 (주)야놀자에프앤지 숙박 10.1억 3.51억 34 5.9% ▼ 2
샘앤플레이스(Sam&Place) (주)오르다코리아 기타 교육 2.01억 1.45억 33 3.0% ▼ 42
락휴노래타운 (주)대승인터컴 오락 3.77억 5.29억 33 3.0% · 0
투파인드피터 (주)웨이브 서양식 2.75억 6.66억 32 9.4% -
달빛에 구운 고등어 (주)새모양에프앤비 한식 2.87억 14억 32 0.0% ▲ 19
올리앤(Ollien) (주)올앤컴퍼니 서양식 2.25억 6.66억 31 9.7% ▼ 1
청기와타운 (주)제이에스와이푸드 한식 2.58억 18.1억 31 9.7% ▲ 2
라이즈어학원 (주)라이즈에듀케이션코리아 교육 (외국어) 5.28억 - 31 12.9% ▼ 3
글라스바바안경 (주)글라스바바안경체인 안경 5.03억 7.49억 30 6.7% ▼ 1
링코(RINKO) (주)드링코코리아 주점 5.66억 6.66억 30 10.0% · 0
시장을 여는 사람들 (주)에이치더블 주점 2.31억 9.98억 29 0.0% ▲ 5
커피스미스 커피스미스에프씨(주) 기타 외식 2.52억 2.58억 29 20.7% ▼ 4
눈꽃대패 눈꽃푸드 기타 외식 3.09억 7.16억 29 17.2% ▼ 1
점핑몬스터 (주)이음연구소 기타 서비스 2.06억 4.2억 28 7.1% -
돈까스클럽 (주)일승식품 서양식 2.1억 9.15억 28 17.9% ▼ 5
샤브연리지 (주)늘봄에프엔씨 한식 2.23억 17.1억 28 3.6% ▲ 18
스시이안앤 (주)스시이안 일식 2.02억 13억 27 3.7% ▲ 16
아뜰리에뷰티아카데미 (주)비즈통상 기타 교육 2.23억 3.8억 27 14.8% ▲ 2
담가 화로구이 (주)담가 한식 2.83억 20.1억 27 0.0% -
짐보리플레이앤뮤직 (주)짐월드 유아 관련 (교육 외) 4.04억 3.08억 27 3.7% ▼ 1
뉴코뮤직타운 (주)엘라단 주점 5.47억 4.69억 27 7.4% ▼ 1
예신 (주)예신건강가꾸기 이미용 2.01억 - 26 15.4% ▼ 3
찰스리헤어테크 (주)찰스리 이미용 2.39억 5.88억 26 7.7% ▼ 1
필라테스365 (주)필라테스삼육오 스포츠 관련 2.99억 2.94억 26 46.2% ▼ 12
정가대박집 (주)정웅 한식 2.15억 9.28억 25 16.0% · 0
토니앤가이 (주)토니앤가이코리아 이미용 2.19억 5.07억 25 0.0% -
어린이천문대 (주)아스트로캠프 기타 교육 2.87억 5.44억 25 4.0% ▼ 1
랑데자뷰(RENDEJAVOUS) (주)랑데자뷰 커피 4.07억 2.72억 25 28.0% ▼ 4
넘버25(NO.25) (주)야놀자에프앤지 숙박 5.46억 2.52억 25 8.0% ▼ 2
고정현헤어 (주)고헤어 이미용 3.05억 6.82억 24 4.2% ▲ 1
곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) (주)르미디 제과제빵 3.13억 5.89억 24 16.7% -
차홍룸(Chahongroom) (주)씨에이치인터내셔널 이미용 3.53억 18.2억 24 0.0% ▲ 2
바디채널(BODYCHANNEL) (주)더바디채널 스포츠 관련 3.6억 4.39억 24 45.8% ▼ 8
엉터리 해장국 (주)엉터리 한식 2.06억 2.45억 23 82.6% ▼ 19
무극 (주)지앤디 안경 2.13억 3.15억 23 0.0% -
개정 (주)동원기업 한식 3.49억 7.38억 23 0.0% · 0
이마트에브리데이 (주)이마트 기타도소매 5.63억 17.6억 23 8.7% · 0
회식의달인 (주)달인컴퍼니 한식 2.32억 10.7억 22 4.5% ▲ 13
위닛(WENEED) (주)라이브엑스 이미용 2.74억 6.98억 22 4.5% ▲ 19
미니골드 (주)혼 기타도소매 2.9억 3.18억 22 45.5% ▼ 9
전원숯불 전원숯불갈비 기타 외식 3.94억 13.5억 22 9.1% · 0
불끈낙지보쌈 예스람 한식 4.29억 3.43억 22 9.1% -
궁채 (주)이밥스코리아 한식 2.16억 3.89억 21 0.0% -
아이세이버(EYESAVER) (주)아이세이버 안경 2.61억 3.92억 21 14.3% ▼ 2
베이비파스텔스튜디오 (주)파스텔 기타 서비스 2.67억 - 21 9.5% -
천상현 국가공인진갈비 (주)마루벌 한식 3.19억 12.3억 21 14.3% -
진원 소우 (주)진원푸드 한식 3.33억 13.5억 21 0.0% ▲ 5
시호비전 (주)시호비전 기타도소매 2.21억 3.09억 20 10.0% -
KBS아트비전 미용학원 (주)케이비아트 기타 교육 2.54억 5.08억 20 5.0% ▲ 5
프랜시스파커 (주)교원위즈 교육 (외국어) 3.4억 13.9억 20 10.0% -
리챠드프로헤어 (주)리챠드 이미용 7.04억 17.1억 20 20.0% ▼ 4
이츠펫 (주)이츠펫디비초이스 반려동물 관련 2.8억 2.79억 19 15.8% ▼ 3
청담아이가르텐 (주)크레버스 교육 (외국어) 3.9억 8.84억 19 21.1% ▼ 4
디와이비최선어학원 (주)디와이비최선메이트 교육 (외국어) 4.02억 12.6억 19 10.5% ▲ 4
롯데슈퍼(LOTTE SUPER) 롯데쇼핑(주) 종합소매점 6억 15.1억 19 15.8% ▲ 12
뚜띠쿠치나 지엘라온(주) 기타 외식 2.05억 5.49억 18 5.6% -
모로미 (주)여유와즐거움 주점 2.12억 3.8억 18 33.3% ▼ 6
블레스롤(Bless Roll) 클로버(주) 커피 2.15억 2.74억 18 16.7% -
처음본 명품민물장어 (주)와이엔엠푸드 한식 2.2억 7.67억 18 11.1% -
빌리엔젤 (주)그레닉스 커피 2.36억 2.5억 18 22.2% ▼ 4
꼬마대통령 (주)플렌비 유아관련 2.48억 1.83억 18 55.6% ▼ 10
북극해고등어 (주)에이치오션에프앤씨 한식 2.52억 10.6억 18 0.0% ▲ 8
빽다방빵연구소 (주)더본코리아 제과제빵 2.53억 8.31억 18 5.6% ▲ 3
문토리(moontori) (주)회춘 주점 2.84억 4.42억 18 0.0% -
다담뜰 한식뷔페 (주)다담뜰 한식 5.14억 13.5억 18 0.0% ▲ 3
마끼에 (주)커커 이미용 2.2억 10.9억 17 5.9% ▼ 1
이잼스터디카페 화영조명(주) 기타 서비스 2.32억 1.13억 17 17.6% ▼ 1
다짐(DAZIM) (주)덴포스타 기타 교육 2.94억 6,795만 17 0.0% ▲ 3
FTK English (주)맥스교육 교육 (외국어) 2.94억 2.59억 17 17.6% -
커넥츠 프랩 수능관 ㈜에스티유니타스 교육 (교과) 2.06억 1.22억 16 18.8% ▲ 2
황제무한화로구이 (주)황제에프앤씨 한식 2.32억 5.84억 16 25.0% ▼ 2
황장군 (주)가우정푸드 한식 2.38억 12.1억 16 6.2% ▼ 1
404 피트니스 (주)404그룹(404GROUP) 스포츠 관련 2.49억 5.91억 16 0.0% ▲ 6
메타피시(META PC) (주)백전백승 PC방 2.69억 4.35억 16 6.2% ▲ 3
일일향 (주)에이치에스푸드컴퍼니 중식 2.98억 23.8억 16 18.8% · 0
팀터틀랫휘트니스 (주)티스포츠컴퍼니 스포츠 관련 3.38억 3.89억 16 62.5% ▼ 7
아우어베이커리(OUR Bakery) (주)플레이에프앤비 제과제빵 3.6억 8.38억 16 0.0% ▲ 9
케이에이지이영재교육학술원연구실 한국영재교육학술원(주) 기타 교육 4.07억 3.89억 16 0.0% · 0
루스트플레이스 ㈜메이크어베러(Makeabetter) 서양식 5.23억 4.81억 16 0.0% · 0
키즈스포츠클럽챔피언 플레이타임중앙(주) 유아 관련 (교육 외) 6.07억 4.18억 16 0.0% · 0
타요키즈카페 (주)플레이스원 유아 관련 (교육 외) 6.13억 2.81억 16 12.5% ▼ 2
오토스테이 (주)오토스테이 자동차 관련 14.2억 6.54억 16 0.0% ▲ 8
하이테이블 (주)하이테이블 커피 2.02억 5.04억 15 13.3% ▼ 2
타이티카페(TAETEA CAFE) (주)대익인터내셔날코리아 음료 (커피 외) 2.07억 - 15 13.3% ▼ 2
조선화로집 (주)이바돔 한식 2.23억 2억 15 93.3% ▼ 14
몸이야 (주)몸이야 스포츠 관련 2.45억 4.01억 15 13.3% ▼ 2
얌(YAM) (주)야놀자에프앤지 숙박 2.73억 2.52억 15 6.7% ▼ 1
토즈(TOZ) (주)토즈스페이스 기타 서비스 2.8억 2.77억 15 6.7% ▼ 1
여리한다이어트 (주)여리한다이어트외1 이미용 3.77억 5.87억 15 6.7% ▲ 1
르호봇 (주)르호봇비즈니스인큐베이터 기타 서비스 4.33억 2.99억 15 40.0% ▼ 6
힐사이드컬리지잇 주니어 (주)이야에듀 교육 (외국어) 4.99억 12.7억 15 13.3% · 0
KFC(케이에프씨) (주)케이에프씨코리아 패스트푸드 6.17억 16.2억 15 0.0% -
다이닝원 (주)다이닝원 일식 11.6억 33.8억 15 6.7% ▼ 1
우리함께 (주)마이아이덴티티 기타 서비스 21.5억 - 15 13.3% -
형과아우누룽지삼계탕&왕갈비탕 ㈜형과아우 한식 2억 4.24억 14 7.1% ▲ 2
CAFE DE CRAFT Bakery (주)정명에프앤비 제과제빵 2.37억 1.82억 14 7.1% ▲ 3
엔츠노래타운 (주)엔츠 주점 2.41억 5.17억 14 7.1% ▼ 1
건향촌흑염소 (주)건향촌이야기 한식 2.42억 7.69억 14 0.0% ▲ 7
빈타이(BEAN TIE) (유)빈타이컴퍼니 커피 2.51억 3.07억 14 0.0% · 0
두쏠아이(dusol eye) (주)유아이글라스 기타도소매 2.63억 2.47억 14 7.1% ▲ 1
수만휘 스파르타 페타소스(주) 교육 (교과) 2.95억 4.38억 14 0.0% ▲ 10
플레이타임 플레이타임중앙(주) 유아 관련 (교육 외) 3.67억 1.5억 14 42.9% ▼ 6
이야스콜라 (주)이야에듀 교육 (외국어) 5.43억 10.1억 14 0.0% ▲ 1
고메스퀘어 (주)고메코리아 일식 16.4억 확인 필요 14 0.0% ▲ 13
도쿄이찌바 (주)제이알에프앤씨 일식 2.09억 5.52억 13 30.8% ▼ 4
전광수커피 (주)전광수커피 커피 2.12억 2.16억 13 7.7% ▼ 1
지트(JEET) (주)지트에듀텍엔드네트워크 교육 (교과) 2.21억 31억 13 7.7% ▲ 2
뽕사부 (주)뽕사부컴퍼니 중식 2.28억 12.4억 13 7.7% · 0
노천민물장어 노천푸드(주) 한식 2.32억 6.58억 13 0.0% ▲ 11
바른초밥 바른F&B 일식 2.47억 9.8억 13 7.7% ▲ 1
털로덮인친구들 주식화사반려동물 반려동물 관련 2.64억 1.32억 13 7.7% -
길성이 농업회사법인(주)길가옆에 한식 2.73억 4.39억 13 0.0% -
육하원칙 (주)세연에프앤비 한식 2.81억 6.34억 13 15.4% ▼ 2
순수 (주)순수패밀리 이미용 2.92억 4.7억 13 7.7% ▲ 5
쌤시크 (주)베르비아 이미용 3.35억 - 13 15.4% ▼ 1
WOO'Z 우즈(주) 제과제빵 4.51억 8.04억 13 0.0% ▲ 2
비클래시(BE CLASSY) (주)쇼플레이스 숙박 8.59억 4.42억 13 0.0% · 0
장우옥 (주)쌈촌패밀리 한식 2.1억 - 12 0.0% -
백년회관서서갈비 (주)다이노에프에스 기타 외식 2.29억 - 12 66.7% -
개수리막국수&산골닭갈비 (주)명륜당 한식 2.55억 5.75억 12 8.3% -
모두의 주방 (주)모두벤쳐스 임대 2.75억 5,154만 12 75.0% ▼ 9
빵쌤(BBANGSSAEM) (주)빵쌤플러스 제과제빵 2.91억 8.51억 12 33.3% -
즉석국물떡볶이 달쫀 달쫀 분식 3.25억 1.37억 12 25.0% ▼ 1
바베큐팩토리 (주)바베큐팩토리 기타 외식 3.9억 4.93억 12 0.0% -
유생촌 (주)유생촌푸드 기타 외국식 4.29억 11.3억 12 8.3% ▲ 3
HM FUTSAL PARK (주)에이치엔에스 스포츠 관련 4.41억 1.2억 12 0.0% · 0
브알라 (주)브알라 아이스크림/빙수 2.04억 2.74억 11 18.2% ▲ 1
소이연남 (주)타이이펙트 기타 외국식 2.07억 5.74억 11 9.1% ▲ 2
헬로밀가루 헬로밀가루본사 유아 관련 (교육 외) 2.44억 2.19억 11 18.2% ▼ 1
센트리얼필라테스 (주)센스컴퍼니 스포츠 관련 2.45억 4.8억 11 27.3% ▼ 3
일리카페(illy Caffe) (주)큐로에프앤비 커피 2.5억 1.31억 11 27.3% ▼ 3
OPTIMUS BILLIARD (주)옵티머스빌리어드에이젼시 스포츠 관련 2.57억 2.98억 11 9.1% -
벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints) 한국벤자민무어페인트(주) 기타도소매 2.6억 4.36억 11 0.0% · 0
반지공방아뜰리에호수 (주)에스제이호수 기타 서비스 2.64억 4.3억 11 0.0% -
봄소리산후도우미 봄소리산후도우미 기타 서비스 2.81억 - 11 0.0% ▲ 5
갈비만 찰만식품 한식 2.83억 16.8억 11 0.0% ▲ 1
가구톡세상 ㈜가구톡세상 기타도소매 3.19억 18.2억 11 0.0% -
인디고피씨카페(INDIGO PC CAFE) (주)티앤지에프씨 PC방 3.28억 - 11 36.4% · 0
룸의정석 (주)한경기획 주점 3.67억 19.1억 11 18.2% ▼ 1
키네스성장센터 (주)키네스 기타 서비스 3.93억 2.81억 11 0.0% · 0
랩스 (주)더랩스코리아 스포츠 관련 5.28억 7.26억 11 0.0% ▲ 1
퍼플주니어&키즈카페 (주)퍼펙트플레이 유아 관련 (교육 외) 7.08억 2.99억 11 0.0% -
플레이인더박스 (주)헬로우아폴로 기타 서비스 2.01억 5,124만 10 90.0% ▼ 9
샤브테이 (주)크롬스푼 한식 2.07억 4.93억 10 0.0% ▲ 5
갤러리안경 (주)갤러리안경 안경 2.13억 3.52억 10 0.0% · 0
한와담소반 (주)엘아이지홈앤밀 한식 2.33억 6.69억 10 30.0% -
맘스핸즈 (주)한국아이앤티 세탁 2.49억 확인 필요 10 0.0% ▲ 5
이경민포레 (주)포레 이미용 2.75억 9.32억 10 10.0% · 0
백작 by Firenze (주)지성인터내셔널 기타도소매 2.89억 7.11억 10 0.0% · 0
메이플베어 (주)메이플베어코리아 교육 (외국어) 3.52억 16.2억 10 0.0% · 0
더프라자골프스튜디오 (주)더프라자 임대 5.22억 2.32억 10 0.0% ▲ 5
올드페리도넛 (주)올드페리도넛 제과제빵 7.08억 7.71억 10 10.0% ▲ 4

자주 묻는 질문

2억원 초과이면 실제로 창업할 수 있나요?

여기 금액은 본사에 내는 돈만입니다. 인테리어·설비·간판, 점포 보증금·권리금·월세, 초기 운영자금은 별도입니다. 정보공개서 원문의 인테리어 비용 항목(3.3㎡당 금액 × 기준 면적)과 예상매출액 산정서를 받아 총액을 계산하세요.

창업비용이 0원에 가까운 브랜드는 뭔가요?

가맹금·보증금을 받지 않거나 "기타"에 비용을 넣지 않은 본부입니다. 대신 물품 공급 마진(차액가맹금)이나 로열티로 수익을 내는 경우가 많으니 계속 내는 비용을 확인하세요. 차액가맹금이란