공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 창업비용 하위 25% 4,140만원 ~ 상위 25% 1.65억원
- 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타)의 합계입니다. 인테리어·설비·간판, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 포함되지 않습니다.
- 평균매출은 본사가 신고한 2024년 가맹점 연평균 매출액입니다. 순이익이 아니며, 새 매장의 예상 매출도 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
- 이 사이트는 창업·투자 판단을 대신하지 않습니다. 계약 전에 가맹본부가 제공해야 하는 정보공개서와 예상매출액 산정서를 직접 확인하세요.
평균매출 분포
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 브랜드만. 매출은 순이익이 아닙니다.
브랜드별 비교
| 브랜드 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 세큐T (SECUT) ㈜디지티모빌리티 | 90만 | - | 679 | 0.0% | - |
| Speedmate 에스케이스피드메이트(주) | 1.95억 | 2.97억 | 577 | 3.5% | - |
| 포토이즘박스 (주)서북 | 7,172만 | 1.86억 | 423 | 1.2% | ▲ 54 |
| 인생네컷 (주)엘케이벤처스 | 9,995만 | 5,744만 | 312 | 26.9% | ▼ 62 |
| 프린트카페(Print cafe) (주)유피소프트 | 7,670만 | 5,652만 | 223 | 1.3% | ▲ 64 |
| 작심스터디카페 (주)아이엔지스토리 | 1.99억 | 1.19억 | 195 | 9.7% | ▲ 1 |
| 멘토즈 (주)공간몬스터 | 1.6억 | 1.26억 | 181 | 1.1% | - |
| 포토시그니처 (주)이미지네트웍스플러스 | 1.13억 | 1.24억 | 174 | 27.6% | - |
| 개미인력개발 개미인력개발(주) | 1,090만 | - | 171 | 12.9% | ▲ 25 |
| CHOSIM(초심) (주)아이센스티앤씨 | 1.61억 | 8,791만 | 163 | 11.7% | ▼ 15 |
| 르하임스터디카페 (주)르하임겔리온 | 1.64억 | 9,000만 | 160 | 21.2% | ▼ 34 |
| 만화카페 벌툰 (주)아이센스에프앤비 | 1.83억 | 3.52억 | 157 | 5.1% | - |
| 더풋샵마사지(THE FOOT SHOP MASSAGE) (주)더풋샵컴퍼니 | 1.27억 | 3.87억 | 151 | 4.6% | - |
| 화이트펜슬(white pencil) (주)네오플레너스 | 2.02억 | 9,480만 | 130 | 2.3% | ▼ 2 |
| 하루필름 (주)에이치제이제이컴퍼니 | 5,755만 | 1.41억 | 118 | 5.1% | ▲ 2 |
| 플랜비 스튜디오 (주)리오컴퍼니 | 7,747만 | 9,722만 | 116 | 6.9% | ▲ 34 |
| ANADEN(아나덴) 큐에프컴퍼니(주) | 8,735만 | 1.04억 | 114 | 25.4% | - |
| 이노티안경 (주)이노티 | 1.2억 | 2.07억 | 112 | 1.8% | - |
| 플랜A (주)아지오디자인 | 1.68억 | 1.21억 | 111 | 2.7% | ▼ 2 |
| 비지팅엔젤스 (주)비지팅엔젤스코리아 | 4,730만 | - | 109 | 7.3% | · 0 |
| 포토그레이 (주)에이피알 | 1.21억 | 2.05억 | 107 | 7.5% | ▲ 13 |
| 어라운드스터디카페(A.round study cafe) (주)어라운드에이치큐 | 1.74억 | 6,408만 | 106 | 15.1% | ▼ 16 |
| 놀숲 비디에이(BDA) | 2.16억 | 1.53억 | 103 | 10.7% | ▼ 9 |
| 더하노이풋앤바디 (주)더하노이 | 1.34억 | 5.1억 | 97 | 5.2% | ▲ 20 |
| 카페24창업센터 카페24(주) | 1.99억 | 1.06억 | 97 | 2.1% | · 0 |
| 모던필라테스MPI (주)엠피아이모던필라테스 | 1.21억 | - | 96 | 2.1% | ▲ 4 |
| 공본스터디카페 (주)공본 | 1.46억 | 9,599만 | 92 | 1.1% | ▲ 12 |
| 시작스터디카페 (주)스탠다드메이커 | 4.41억 | 8,649만 | 89 | 9.0% | ▼ 8 |
| ScentOn(센트온) (주)센트온 | 2,170만 | 확인 필요 | 88 | 0.0% | ▲ 3 |
| 엔젤스 코인노래연습장 (주)유니어스에프엔씨 | 1.55억 | 9,920만 | 86 | 2.3% | ▲ 8 |
| 그루스터디센터 (주)루센트 | 1.46억 | 7,515만 | 85 | 27.1% | ▼ 23 |
| 공부인 스터디카페 (주)지오엔지 | 1.73억 | 8,893만 | 78 | 2.6% | ▼ 2 |
| 따르릉 (주)따르릉통신 | 6,770만 | - | 74 | 0.0% | ▲ 27 |
| 포토이즘컬러드 (주)서북 | 7,172만 | 1.75억 | 74 | 1.4% | ▲ 12 |
| 타임유스터디카페 (주)타임유 | 2.11억 | - | 74 | 9.5% | ▼ 7 |
| 진바이크 (주)진바이크 | 1,730만 | - | 72 | 8.3% | - |
| 공간샘스터디카페 샘랩(주) | 1.68억 | 7,972만 | 71 | 22.5% | ▼ 16 |
| 크린파트너 크린파트너본사 | 2,000만 | 4,219만 | 70 | 1.4% | ▲ 1 |
| 어드벤처피아노 (주)에듀프라임 | 7,000만 | 7,912만 | 70 | 20.0% | ▼ 14 |
| 셀독24스터디카페 (주)셀독24 | 1.45억 | 8,961만 | 70 | 4.3% | ▼ 1 |
| 모노맨션 (주)하임 | 1.36억 | 2.11억 | 69 | 2.9% | ▲ 1 |
| 아하데이스파(AHA DAY S.P.A.) 에이케이트리니티(주) | 1.15억 | 8,146만 | 67 | 0.0% | - |
| 작심 (주)아이엔지스토리 | 1.65억 | 1.12억 | 64 | 29.7% | ▼ 19 |
| 이고플러스 이고플러스코리아(주) | 550만 | 확인 필요 | 57 | 0.0% | ▲ 15 |
| 위넌스터디카페 (주)위넌 | 1.04억 | 8,663만 | 57 | 19.3% | ▼ 10 |
| 돈룩업 (주)디엘유 | 740만 | - | 56 | 0.0% | - |
| 클리니어 WITH (주)한국공간데이터 | 2,390만 | 6,332만 | 56 | 3.6% | ▲ 14 |
| 포토아이브 포토아이브가맹본부 | 6,212만 | 4,875만 | 56 | 32.1% | ▼ 12 |
| 공유오피스 슈가맨워크 (주)슈가맨 | 1.77억 | 1.92억 | 56 | 3.6% | - |
| 그믐달셀프스튜디오 (주)네이처라우드 | 8,020만 | 9,483만 | 54 | 50.0% | ▼ 24 |
| 하우스터디스터디카페 (주)에이치스페이스 | 1.49억 | - | 53 | 11.3% | ▼ 6 |
| 웰킨두피탈모센터 (주)코비스타 | 2.24억 | 4.21억 | 52 | 3.8% | · 0 |
| 반딧불이 (주)이지코퍼레이션 | 3,695만 | 8,299만 | 51 | 3.9% | ▲ 1 |
| 허그맘허그인 (주)허그맘허그인심리상담센터 | 1.79억 | 1.98억 | 49 | 6.1% | ▼ 3 |
| 포토랩플러스 (주)티오피글로벌 | 7,900만 | 1.24억 | 47 | 19.1% | ▲ 3 |
| 든든한파출부 든든피플(주)(dendenpeopleCo.,Ltd.) | 1,945만 | 확인 필요 | 46 | 32.6% | - |
| 오케타니 (주)닥터조앤리 | 1,464만 | - | 44 | 0.0% | ▲ 5 |
| 픽닷 (주)에브리세컨드 | 7,370만 | 1.18억 | 44 | 2.3% | ▲ 23 |
| 포토하임 네컷 (주)하임 | 1.36억 | 3,206만 | 44 | 18.2% | - |
| 폴라 스튜디오 (주)플랜펙트 | 5,420만 | 6,801만 | 43 | 14.0% | ▲ 2 |
| 아리아케어 방문요양센터 (주)아리아케어코리아 | 5,170만 | 5.01억 | 42 | 23.8% | - |
| 데이스터디 데이스터디카페복현센터&가맹본부 | 1.95억 | - | 41 | 0.0% | ▲ 4 |
| 클린보이 씨비케이엔터프라이즈(주) | 4,400만 | 1.31억 | 40 | 0.0% | · 0 |
| 별밤지기 (주)한음 | 4.9억 | - | 39 | 0.0% | · 0 |
| 벌레잡는 총각들 (주)와이티벤처스 | 2,130만 | - | 38 | 0.0% | ▲ 4 |
| 해피케어 (주)해피케어 | 2,993만 | 1.22억 | 37 | 0.0% | · 0 |
| 하우스터디 (주)에이치스페이스 | 1.49억 | - | 37 | 21.6% | ▼ 8 |
| 키즈닥터 키즈닥터코리아(주) | 1.27억 | 1.28억 | 36 | 2.8% | ▼ 1 |
| 트램폴린놀이방노리파크(NORIPARK) (주)다담에프엔에스 | 1.36억 | 1.41억 | 36 | 13.9% | ▼ 5 |
| 루쏘소 (주)루쏘소에프앤에프 | 1,930만 | 2.84억 | 35 | 5.7% | ▼ 1 |
| 친정맘산후도우미 친정맘산후도우미 | 2,200만 | 2.78억 | 35 | 2.9% | ▲ 1 |
| 스튜디오808 (주)스튜디오808 | 5,875만 | 3,347만 | 34 | 20.6% | ▲ 17 |
| 하나방역 하나방역 | 3,775만 | 확인 필요 | 32 | 3.1% | ▲ 6 |
| 포토스트리트 warm&cool (주)웜브로(WARMBROCo.) | 8,910만 | 5,329만 | 32 | 18.8% | ▲ 4 |
| 더필름 (주)열심히사는사람들 | 1.25억 | 4,356만 | 32 | 34.4% | ▼ 6 |
| 에이치모바일 (주)에이치 | 11만 | 5,792만 | 31 | 22.6% | ▲ 1 |
| 클린앤제이 (주)클린앤제이 | 1,150만 | - | 31 | 93.5% | ▼ 17 |
| 힐링엔젤스 (주)에이치에이엔 | 1.76억 | 5,031만 | 31 | 3.2% | ▲ 2 |
| 커피랑도서관 (주)씨엘엘컴퍼니 | 1.78억 | 6,959만 | 31 | 25.8% | - |
| 아이맘케어 (주)아이맘케어 | 2,135만 | 8,807만 | 30 | 0.0% | - |
| 깔끄미계단 깔끄미계단 | 880만 | 확인 필요 | 29 | 17.2% | ▼ 4 |
| 데일리스터디카페 (주)데일리스페이스 | 9,746만 | 6,427만 | 29 | 0.0% | · 0 |
| 플레이(pley) (주)플리스터 | 7,567만 | - | 28 | 42.9% | ▼ 11 |
| 앤딩스터디카페 (주)무인화연구소 | 1.44억 | 8,522만 | 28 | 0.0% | ▲ 9 |
| 점핑몬스터 (주)이음연구소 | 2.06억 | 4.2억 | 28 | 7.1% | - |
| 지니24스터디카페 지니24스터디카페 | 1.44억 | 1.01억 | 27 | 18.5% | ▼ 5 |
| 공기수비대 공기수비대(주) | 2,150만 | 1.86억 | 26 | 3.8% | ▲ 1 |
| 산모피아 (주)산모피아 | 2,700만 | 1.39억 | 26 | 0.0% | ▲ 2 |
| 침대토피아 침대토피아본점 | 2,795만 | 확인 필요 | 26 | 26.9% | ▼ 7 |
| 포토스트리트 (주)웜브로(WARMBROCo.) | 8,910만 | 3,395만 | 26 | 42.3% | - |
| 포텐스터디카페 포텐스터디카페 | 1.59억 | 8,414만 | 26 | 23.1% | - |
| 위캔방문운동센터 위캔방문운동센터 | 320만 | 3,630만 | 24 | 0.0% | - |
| 버블스튜디오 버블스튜디오(BubbleStudio)가맹본부 | 7,800만 | 3,522만 | 24 | 20.8% | - |
| 에소코핏 (주)에소코 | 9,373만 | 1.39억 | 24 | 20.8% | ▲ 19 |
| 미스터힐링 (주)엠알힐링 | 1.07억 | 5,437만 | 24 | 20.8% | ▼ 5 |
| 리게인스터디카페 (주)함백아이엔씨 | 1.59억 | 6,609만 | 24 | 4.2% | ▼ 1 |
| 작심스페이스 (주)아이엔지스토리 | 1.99억 | 확인 필요 | 24 | 0.0% | - |
| 비온탑(Be on Top) 스터디카페 (주)비온탑 | 1.57억 | 8,448만 | 23 | 4.3% | ▼ 1 |
| 베이비파스텔스튜디오 (주)파스텔 | 2.67억 | - | 21 | 9.5% | - |
| 제이엔터스튜디오 제이엔터스튜디오(주) | 1,980만 | - | 20 | 0.0% | - |
| 키아라 키아라 | 6,700만 | 확인 필요 | 20 | 0.0% | ▲ 12 |
| 놀러오개 애견유치원 애견호텔 (주)놀러오개애견연구소 | 1.69억 | 2.7억 | 20 | 0.0% | - |
| 블록피아 (주)블록피아교육 | 5,005만 | - | 19 | 15.8% | - |
| 포토이즘 (주)서북 | 6,520만 | 8,734만 | 19 | 47.4% | ▼ 9 |
| 금성회관 (주)더감동컴퍼니 | 7,130만 | 7.12억 | 19 | 10.5% | ▲ 3 |
| 북카페심심푸리 (주)비에스에프앤비 | 1.87억 | - | 19 | 15.8% | ▼ 1 |
| 칼라시대 (주)칼라시대 | 2,270만 | 확인 필요 | 18 | 16.7% | - |
| 아이미래로 미래앤꿈 | 4,734만 | 3.78억 | 18 | 22.2% | · 0 |
| 지공스터디카페 (주)제이지스토리 | 1.3억 | 1.15억 | 18 | 5.6% | ▲ 5 |
| 스터디카페포커스 포커스 | 1.64억 | 9,730만 | 18 | 5.6% | ▼ 1 |
| 모넬로(MONELLO) (주)다담에프엔에스 | 1.74억 | 2.24억 | 18 | 0.0% | ▲ 7 |
| 드림앤가(드림&가) 드림가 | 1,430만 | - | 17 | 0.0% | ▲ 2 |
| 쏘카일레클 (주)나인투원 | 1,900만 | 5.64억 | 17 | 17.6% | ▲ 5 |
| 대교 뉴이프 방문요양센터 (주)대교뉴이프 | 2,750만 | 8,414만 | 17 | 5.9% | ▲ 14 |
| 삼삼뼈국 (주)서래식구들 | 1.43억 | 6.75억 | 17 | 5.9% | ▲ 13 |
| 이잼스터디카페 화영조명(주) | 2.32억 | 1.13억 | 17 | 17.6% | ▼ 1 |
| 에스칼프린트 에스칼디렉션 | 2,838만 | 확인 필요 | 16 | 0.0% | ▲ 5 |
| 클라피24 우리동네프린트(clopy24 print) 비와이정보시스템(주) | 4,040만 | 확인 필요 | 16 | 6.2% | ▲ 8 |
| 한스클린 (주)한스클린 | 5,843만 | - | 16 | 18.8% | ▲ 9 |
| 촘촘망 (주)텍스토머 | 5,932만 | 5,570만 | 16 | 12.5% | ▼ 2 |
| 한양아이소리 (주)한양아이소리 | 1.13억 | 1.34억 | 16 | 0.0% | ▲ 2 |
| 헬로스마일(HELLOSMILE) (주)헬로스마일 | 1.59억 | 3억 | 16 | 37.5% | ▼ 4 |
| 더킹스터디카페(THE KING STUDY CAFE) (주)티앤지에프씨 | 1.7억 | - | 16 | 12.5% | · 0 |
| 봄날의서재 (주)상생더함 | 1.98억 | 1.37억 | 16 | 6.2% | ▲ 4 |
| 나비콜 (주)앤모빌리티 | 0 | 확인 필요 | 15 | 40.0% | ▼ 6 |
| 벨킨스(VELKINS) (주)벨킨스 | 1,276만 | 6,128만 | 15 | 6.7% | ▼ 1 |
| 라라워시 라라워시프랜차이즈협동조합 | 3,830만 | 1.41억 | 15 | 0.0% | - |
| iae유학네트 에듀하우스(주) | 5,000만 | 7,730만 | 15 | 0.0% | · 0 |
| 포트 (주)서북 | 5,472만 | 6,998만 | 15 | 0.0% | ▲ 10 |
| 하마필름 (주)루센트 | 8,360만 | 4,192만 | 15 | 33.3% | ▼ 2 |
| 오엑스코인 (주)제이나인에프지 | 8,960만 | 1.29억 | 15 | 13.3% | ▲ 4 |
| 성수미술관 (주)에스에스엠쥐 | 1.2억 | 7,133만 | 15 | 40.0% | ▼ 6 |
| 기본스터디카페 (주)트리시스 | 1.32억 | 4,406만 | 15 | 13.3% | ▼ 1 |
| 셀디(SELDY) (주)셀디 | 1.81억 | 확인 필요 | 15 | 0.0% | · 0 |
| 아이덴 스터디카페 (주)배가플랜 | 1.98억 | 1.78억 | 15 | 0.0% | - |
| 토즈(TOZ) (주)토즈스페이스 | 2.8억 | 2.77억 | 15 | 6.7% | ▼ 1 |
| 르호봇 (주)르호봇비즈니스인큐베이터 | 4.33억 | 2.99억 | 15 | 40.0% | ▼ 6 |
| 우리함께 (주)마이아이덴티티 | 21.5억 | - | 15 | 13.3% | - |
| 리턴즈 맘케어 리턴즈맘케어 본사 | 630만 | 6,321만 | 14 | 0.0% | - |
| 도구와사람들 도구와사람들 | 1,650만 | 4,645만 | 14 | 42.9% | ▼ 2 |
| 리 에스테틱 주)리앤미뷰티그룹 | 9,540만 | - | 14 | 14.3% | · 0 |
| 위더스산후케어 위더스산후케어 | 9,872만 | 6,025만 | 14 | 0.0% | - |
| 하트맘케어(Heartmamcare) (주)하트맘케어 | 3,065만 | 2.26억 | 13 | 7.7% | ▼ 1 |
| 신의칼 한국칼연마연구소신의칼 | 3,160만 | - | 13 | 0.0% | - |
| 케어닥 방문요양센터 ㈜케어닥 | 3,850만 | - | 13 | 15.4% | - |
| 공유오피스 오피스워크넷 (주)에이원커뮤니케이션 | 5,050만 | 5,877만 | 13 | 0.0% | - |
| 집중소 (주)인힘 | 1.79억 | 8,187만 | 13 | 0.0% | · 0 |
| 두잇스터디카페 (주)스케치노트 | 1.9억 | 9,057만 | 13 | 7.7% | - |
| 반짝반짝청소 반짝반짝청소 | 770만 | 1.84억 | 12 | 0.0% | · 0 |
| 허니룸케어 프리미엄 본점 소파매트리스카페트허니룸케어본점 | 1,380만 | 확인 필요 | 12 | 83.3% | - |
| 에스엠천사 (주)에스엠천사 | 2,486만 | 6.07억 | 12 | 0.0% | · 0 |
| 오늘도 탁구 오늘도탁구 | 4,346만 | - | 12 | 0.0% | - |
| 장집사 사회복지법인따뜻한동행 | 4,660만 | 확인 필요 | 12 | 0.0% | ▲ 8 |
| 풋스올(Foot's All) (주)에듀풋 | 6,150만 | 9,035만 | 12 | 8.3% | · 0 |
| 휴대폰성지최싸폰 휴대폰성지최싸폰 | 6,170만 | - | 12 | 8.3% | - |
| 짱오락실 (주)짱 | 6,720만 | 7.53억 | 12 | 8.3% | ▲ 1 |
| 지움 (주)지움 | 9,850만 | 1.11억 | 12 | 8.3% | ▲ 2 |
| 빨쿡 빨쿡 | 1.19억 | 3,435만 | 12 | 0.0% | - |
| 고마워토토 (주)고마워토토 | 1.3억 | - | 12 | 8.3% | ▲ 2 |
| 프레쉬스터디카페 (주)프레쉬 | 1.62억 | - | 12 | 8.3% | ▼ 1 |
| 힐다임 (주)힐다임심리상담센터 | 0 | - | 11 | 9.1% | ▲ 3 |
| 청소마법사 청소마법사 | 880만 | - | 11 | 0.0% | - |
| 크린빌세탁 크린빌세탁 | 1,286만 | 7,204만 | 11 | 0.0% | ▲ 1 |
| 케어누리 케어누리(주) | 1,430만 | 9.29억 | 11 | 0.0% | ▲ 7 |
| 가구를고치는사람들 (주)가구를고치는사람들 | 1,815만 | - | 11 | 0.0% | - |
| 아트캠프71 아트캠프71 | 6,120만 | - | 11 | 18.2% | · 0 |
| 감정선 ㈜배부른예술인 | 8,000만 | 1.23억 | 11 | 18.2% | - |
| 유해피심리상담센터 유해피 | 1.21억 | 5.89억 | 11 | 0.0% | - |
| 테르미 에스테틱 (주)테르미 | 1.64억 | 2.95억 | 11 | 0.0% | - |
| 통툰 (주)함백아이엔씨 | 1.75억 | 1.08억 | 11 | 36.4% | ▼ 3 |
| 반지공방아뜰리에호수 (주)에스제이호수 | 2.64억 | 4.3억 | 11 | 0.0% | - |
| 봄소리산후도우미 봄소리산후도우미 | 2.81억 | - | 11 | 0.0% | ▲ 5 |
| 키네스성장센터 (주)키네스 | 3.93억 | 2.81억 | 11 | 0.0% | · 0 |
| 이지스방역 이지스방역본사 | 1,012만 | 4,212만 | 10 | 0.0% | - |
| 아가별산후도우미 아가별산후도우미 | 1,850만 | 1.37억 | 10 | 0.0% | ▲ 3 |
| 그날의 미술관 그날의미술관 | 9,570만 | 5,680만 | 10 | 0.0% | - |
| 미소포토부스 (주)티엠벤처스 | 1.11억 | 1.42억 | 10 | 0.0% | - |
| 모던필라테스 대구경북지부 (주)모던필라테스 | 1.24억 | - | 10 | 10.0% | ▼ 1 |
| 비비드뮤지엄(vivid museum) (주)하임 | 1.36억 | 2.1억 | 10 | 0.0% | ▲ 1 |
| 펀노리터 펀노리터 | 1.38억 | 1.33억 | 10 | 0.0% | ▲ 2 |
| 토즈 스터디카페 (주)티스터디컴퍼니 | 1.38억 | 1.17억 | 10 | 30.0% | ▼ 3 |
| 플레이인더박스 (주)헬로우아폴로 | 2.01억 | 5,124만 | 10 | 90.0% | ▼ 9 |
기본 정렬은 가맹점 수. 머리글을 누르면 창업비용·매출·폐점률 순으로 바뀝니다. 창업비용은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타) 합계이고 인테리어·임대 비용은 별도입니다. 매출은 2024년 가맹점 연평균이며 본사 신고값입니다.
가맹점 10개 미만 브랜드 321개는 별도 목록에서 창업비용·가맹점 수를 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
기타 서비스 프랜차이즈 창업비용은 보통 얼마인가요?
창업비용을 적어 낸 기타 서비스 브랜드 500개의 창업비용(본사 납부분) 중간값은 8,910만원입니다. 절반은 이보다 적고 절반은 많습니다. 인테리어·임대 비용은 별도입니다(공정위 정보공개서 2025년 등록 · 2024년 회계연도 실적).
기타 서비스 가맹점 평균매출은 얼마인가요?
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 기타 서비스 브랜드 130개의 연평균 매출 중간값은 1억 719만원입니다. 브랜드마다 차이가 커서 중간값은 참고용입니다.
기타 서비스 프랜차이즈 폐점률은?
2024년 기타 서비스 가맹점 10,110개 중 계약종료·해지 비율은 9.8%, 신규 개점 비율은 21.0%입니다(공정위 산식).
창업비용에 인테리어·임대료가 포함되나요?
아닙니다. 여기 창업비용은 정보공개서에 적힌 가맹금(가입비)·교육비·보증금·기타 비용의 합계로, 본사에 내는 돈입니다. 인테리어·간판·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 들어 있지 않아 실제 총 투자금은 이보다 큽니다. 용어 설명
평균매출은 어떻게 나온 숫자인가요?
가맹본부가 정보공개서에 적어 낸 가맹점 연평균 매출액(2024년 회계연도)입니다. 본사가 낸 값이고 매출이지 순이익이 아니며, 새로 여는 매장의 예상 매출이 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
폐점률은 어떻게 계산하나요?
공정위 통계와 같은 방식으로, 한 해 계약종료와 계약해지 가맹점 수를 그해 말 가맹점 수로 나눈 비율입니다. 명의변경(양도양수)은 포함하지 않습니다.