먼저 알아둘 것
- 임대료는 1층 기준이고, 임대가능면적(전용+공용) 1㎡당 금액입니다. 보증금을 전환율로 월세처럼 바꿔 더한 환산 임대료라 실제 월세보다 높게 보일 수 있고, 관리비·부가세는 빠져 있습니다. 평당 값은 ㎡당 값 × 3.3058로 계산했습니다.
- 개별 계약의 실거래가가 아니라 한국부동산원이 표본 건물을 조사해 낸 시장임대료 추정치입니다. 상권마다 표본이 몇 동에서 수십 동뿐이라 상권 값은 분기마다 흔들릴 수 있습니다.
- 상권 안에서도 큰길·골목, 건물, 층에 따라 임대료가 몇 배 차이 납니다. 이 사이트는 창업 판단이나 매출·수익을 대신 계산하지 않습니다.
| 순위 | 상권 | ㎡당 (천원/월) | 평당 (월) | 10평 월 환산 | 전년 대비 | 소규모 공실률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명동 서울 · 도심지역 | 152.2 | 50.3만원 | 503만원 | +8.7% | 5.3% | 13동 |
| 2 | 북촌 서울 · 도심지역 | 100.9 | 33.4만원 | 334만원 | +3.3% | 0.0% | 11동 |
| 3 | 시청 서울 · 도심지역 | 97.1 | 32.1만원 | 321만원 | +1.4% | 8.1% | 14동 |
| 4 | 광화문 서울 · 도심지역 | 92.4 | 30.6만원 | 306만원 | +1.2% | 0.9% | 17동 |
| 5 | 강남대로 서울 · 강남지역 | 85.5 | 28.3만원 | 283만원 | +6.4% | 0.0% | 5동 |
| 6 | 남대문 서울 · 도심지역 | 77.4 | 25.6만원 | 256만원 | +2.4% | 6.1% | 27동 |
| 7 | 약수역 서울 · 기타지역 | 75.1 | 24.8만원 | 248만원 | +0.9% | 8.0% | 7동 |
| 8 | 신사역 서울 · 강남지역 | 74.6 | 24.7만원 | 247만원 | +5.5% | 14.9% | 8동 |
| 9 | 테헤란로 서울 · 강남지역 | 73.0 | 24.1만원 | 241만원 | +1.4% | 1.0% | 14동 |
| 10 | 종로 서울 · 도심지역 | 71.8 | 23.7만원 | 237만원 | +2.4% | 0.0% | 57동 |
| 11 | 방산시장 서울 · 도심지역 | 71.2 | 23.5만원 | 235만원 | -2.1% | 9.9% | 10동 |
| 12 | 논현역 서울 · 강남지역 | 70.4 | 23.3만원 | 233만원 | +2.4% | 0.0% | 7동 |
| 13 | 이태원 서울 · 기타지역 | 69.2 | 22.9만원 | 229만원 | +3.5% | 3.9% | 15동 |
| 14 | 청담 서울 · 강남지역 | 68.9 | 22.8만원 | 228만원 | +3.5% | 2.0% | 9동 |
| 15 | 서울대입구역 서울 · 기타지역 | 68.8 | 22.7만원 | 227만원 | +2.1% | 10.4% | 9동 |
| 16 | 을지로 서울 · 도심지역 | 68.8 | 22.7만원 | 227만원 | +1.3% | 2.6% | 8동 |
| 17 | 신림역 서울 · 기타지역 | 67.9 | 22.4만원 | 224만원 | +1.4% | 2.7% | 9동 |
| 18 | 뚝섬 서울 · 기타지역 | 65.0 | 21.5만원 | 215만원 | +9.3% | 8.0% | 25동 |
| 19 | 홍대/합정 서울 · 영등포신촌지역 | 63.6 | 21.0만원 | 210만원 | +5.0% | 14.9% | 25동 |
| 20 | 압구정 서울 · 강남지역 | 61.9 | 20.5만원 | 205만원 | +4.9% | 0.0% | 6동 |
| 21 | 혜화동 서울 · 기타지역 | 60.0 | 19.8만원 | 198만원 | +0.9% | 2.1% | 16동 |
| 22 | 공덕역 서울 · 영등포신촌지역 | 59.8 | 19.8만원 | 198만원 | +1.2% | 4.5% | 16동 |
| 23 | 성신여대 서울 · 기타지역 | 58.4 | 19.3만원 | 193만원 | +0.1% | 0.0% | 21동 |
| 24 | 천호 서울 · 기타지역 | 57.6 | 19.0만원 | 190만원 | +2.3% | 5.0% | 18동 |
| 25 | 동교/연남 서울 · 영등포신촌지역 | 56.6 | 18.7만원 | 187만원 | +2.4% | 0.0% | 9동 |
| 26 | 도산대로 서울 · 강남지역 | 55.9 | 18.5만원 | 185만원 | +2.0% | 0.0% | 6동 |
| 27 | 오류동역 서울 · 기타지역 | 55.7 | 18.4만원 | 184만원 | +0.4% | 10.5% | 11동 |
| 28 | 동대문 서울 · 도심지역 | 52.8 | 17.5만원 | 175만원 | -0.1% | 9.8% | 41동 |
| 29 | 충무로 서울 · 도심지역 | 51.7 | 17.1만원 | 171만원 | +0.5% | 1.0% | 16동 |
| 30 | 건대입구 서울 · 기타지역 | 51.5 | 17.0만원 | 170만원 | +2.2% | 11.2% | 14동 |
| 31 | 수원역 경기 | 51.0 | 16.9만원 | 169만원 | -0.3% | 10.6% | 17동 |
| 32 | 경희대 서울 · 기타지역 | 50.4 | 16.6만원 | 166만원 | +6.3% | 4.3% | 11동 |
| 33 | 사당 서울 · 기타지역 | 48.1 | 15.9만원 | 159만원 | +6.2% | 3.4% | 11동 |
| 34 | 교대역 서울 · 강남지역 | 46.4 | 15.4만원 | 154만원 | +4.2% | 0.5% | 7동 |
| 35 | 상봉역 서울 · 기타지역 | 45.9 | 15.2만원 | 152만원 | +2.8% | 0.0% | 5동 |
| 36 | 모란 경기 | 45.7 | 15.1만원 | 151만원 | -0.8% | 0.0% | 4동 |
| 37 | 서촌 서울 · 도심지역 | 45.1 | 14.9만원 | 149만원 | +3.4% | 8.6% | 12동 |
| 38 | 숙명여대 서울 · 기타지역 | 45.0 | 14.9만원 | 149만원 | -0.9% | 8.1% | 18동 |
| 39 | 연신내 서울 · 기타지역 | 44.8 | 14.8만원 | 148만원 | +0.6% | 3.0% | 10동 |
| 40 | 남부터미널 서울 · 강남지역 | 44.3 | 14.6만원 | 146만원 | +5.0% | 4.9% | 6동 |
| 41 | 왕십리 서울 · 기타지역 | 43.9 | 14.5만원 | 145만원 | +0.6% | 0.0% | 7동 |
| 42 | 남포동 부산 | 43.1 | 14.2만원 | 142만원 | +0.3% | 15.6% | 32동 |
| 43 | 해운대 부산 | 41.9 | 13.8만원 | 138만원 | -0.7% | 4.8% | 19동 |
| 44 | 목동 서울 · 기타지역 | 41.9 | 13.8만원 | 138만원 | +3.7% | 1.6% | 8동 |
| 45 | 당산역 서울 · 영등포신촌지역 | 41.8 | 13.8만원 | 138만원 | +8.6% | 0.0% | 15동 |
| 46 | 망원역 서울 · 영등포신촌지역 | 41.3 | 13.7만원 | 137만원 | +1.7% | 1.0% | 15동 |
| 47 | 신촌/이대 서울 · 영등포신촌지역 | 40.8 | 13.5만원 | 135만원 | +0.0% | 19.5% | 20동 |
| 48 | 청량리 서울 · 기타지역 | 40.6 | 13.4만원 | 134만원 | +0.3% | 7.0% | 41동 |
| 49 | 미아사거리 서울 · 기타지역 | 40.5 | 13.4만원 | 134만원 | +1.6% | 9.0% | 13동 |
| 50 | 용산역 서울 · 기타지역 | 40.3 | 13.3만원 | 133만원 | +3.1% | 12.0% | 31동 |
| 51 | 전주한옥마을 전북 | 39.7 | 13.1만원 | 131만원 | -1.2% | 0.0% | 10동 |
| 52 | 수유 서울 · 기타지역 | 39.6 | 13.1만원 | 131만원 | +1.3% | 14.3% | 15동 |
| 53 | 황리단길 경북 | 39.1 | 12.9만원 | 129만원 | +1.3% | 0.0% | 12동 |
| 54 | 하남원도심 경기 | 39.0 | 12.9만원 | 129만원 | -1.0% | 0.0% | 7동 |
| 55 | 영등포역 서울 · 영등포신촌지역 | 38.5 | 12.7만원 | 127만원 | +1.3% | 3.1% | 46동 |
| 56 | 불광역 서울 · 기타지역 | 38.0 | 12.6만원 | 126만원 | -3.6% | 7.1% | 8동 |
| 57 | 광명철산 경기 | 37.8 | 12.5만원 | 125만원 | +0.4% | 3.6% | 13동 |
| 58 | 부전시장 부산 | 37.4 | 12.3만원 | 123만원 | +1.5% | 17.1% | 16동 |
| 59 | 군자 서울 · 기타지역 | 36.6 | 12.1만원 | 121만원 | +4.0% | 6.8% | 7동 |
| 60 | 잠실/송파 서울 · 기타지역 | 36.0 | 11.9만원 | 119만원 | -1.8% | 6.6% | 9동 |
| 61 | 부평 인천 | 35.4 | 11.7만원 | 117만원 | -1.2% | 6.5% | 27동 |
| 62 | 구리역 경기 | 35.0 | 11.6만원 | 116만원 | -0.3% | 0.0% | 15동 |
| 63 | 장안동 서울 · 기타지역 | 34.5 | 11.4만원 | 114만원 | -0.1% | 12.6% | 11동 |
| 64 | 의정부역 경기 | 34.4 | 11.4만원 | 114만원 | +1.1% | 11.9% | 28동 |
| 65 | 잠실새내역 서울 · 기타지역 | 34.3 | 11.4만원 | 114만원 | +1.2% | 19.1% | 8동 |
| 66 | 부산대학앞 부산 | 33.5 | 11.1만원 | 111만원 | -0.7% | 20.9% | 14동 |
| 67 | 경성대/부경대 부산 | 32.9 | 10.9만원 | 109만원 | -0.2% | 4.2% | 13동 |
| 68 | 안양역 경기 | 32.5 | 10.7만원 | 107만원 | -2.9% | 7.8% | 9동 |
| 69 | 광안리 부산 | 32.2 | 10.6만원 | 106만원 | +0.7% | 10.4% | 14동 |
| 70 | 구서동/금정구청 부산 | 31.9 | 10.5만원 | 105만원 | -0.9% | 10.0% | 9동 |
| 71 | 까치산역 서울 · 기타지역 | 31.8 | 10.5만원 | 105만원 | +4.9% | 3.8% | 5동 |
| 72 | 독산/시흥 서울 · 기타지역 | 31.8 | 10.5만원 | 105만원 | +1.9% | 15.4% | 6동 |
| 73 | 인덕원 경기 | 31.7 | 10.5만원 | 105만원 | +2.1% | 9.7% | 4동 |
| 74 | 가락시장 서울 · 기타지역 | 31.6 | 10.5만원 | 105만원 | +2.3% | 4.9% | 9동 |
| 75 | 노량진 서울 · 기타지역 | 30.5 | 10.1만원 | 101만원 | +0.8% | 1.7% | 11동 |
| 76 | 팔달문로터리 경기 | 30.4 | 10.1만원 | 101만원 | -1.1% | 17.1% | 31동 |
| 77 | 덕천역 부산 | 30.4 | 10.0만원 | 100만원 | -0.7% | 23.9% | 15동 |
| 78 | 화곡 서울 · 기타지역 | 30.1 | 10.0만원 | 100만원 | +1.1% | 9.3% | 12동 |
| 79 | 기흥역 경기 | 29.8 | 9.9만원 | 99만원 | +2.2% | 7.2% | 9동 |
| 80 | 서면/전포 부산 | 29.2 | 9.7만원 | 97만원 | +0.3% | 4.1% | 19동 |
| 81 | 상인/월배 대구 | 28.6 | 9.4만원 | 94만원 | -0.7% | 6.6% | 13동 |
| 82 | 부천역 경기 | 28.5 | 9.4만원 | 94만원 | +1.3% | 2.1% | 21동 |
| 83 | 성남구시가지 경기 | 27.9 | 9.2만원 | 92만원 | -1.6% | 11.4% | 19동 |
| 84 | 금호지구 광주 | 27.6 | 9.1만원 | 91만원 | -0.5% | 0.0% | 3동 |
| 85 | 삼덕/대봉 대구 | 27.2 | 9.0만원 | 90만원 | -1.3% | 0.0% | 33동 |
| 86 | 동성로중심 대구 | 26.8 | 8.9만원 | 89만원 | -0.5% | 12.8% | 53동 |
| 87 | 수영역 부산 | 26.7 | 8.8만원 | 88만원 | -0.3% | 5.1% | 11동 |
| 88 | 사직야구장 부산 | 26.3 | 8.7만원 | 87만원 | -0.1% | 4.9% | 9동 |
| 89 | 하단역 부산 | 25.9 | 8.6만원 | 86만원 | -0.9% | 0.0% | 8동 |
| 90 | 인계동 경기 | 25.7 | 8.5만원 | 85만원 | +2.1% | 0.0% | 7동 |
| 91 | 동래역 부산 | 25.5 | 8.4만원 | 84만원 | -0.5% | 9.4% | 17동 |
| 92 | 용인수지 경기 | 25.3 | 8.4만원 | 84만원 | +0.7% | 0.0% | 7동 |
| 93 | 부산역 부산 | 25.0 | 8.3만원 | 83만원 | -0.2% | 2.3% | 15동 |
| 94 | 병점역 경기 | 24.7 | 8.2만원 | 82만원 | +0.4% | 0.0% | 8동 |
| 95 | 화성봉담읍 경기 | 24.7 | 8.2만원 | 82만원 | -0.6% | 1.4% | 9동 |
| 96 | 수성범어 대구 | 24.6 | 8.1만원 | 81만원 | -0.6% | 19.4% | 20동 |
| 97 | 상계역 서울 · 기타지역 | 24.4 | 8.1만원 | 81만원 | -0.5% | 0.0% | 14동 |
| 98 | 계양계산 인천 | 24.3 | 8.0만원 | 80만원 | -0.6% | 3.7% | 15동 |
| 99 | 광주시가지 경기 | 23.9 | 7.9만원 | 79만원 | -0.1% | 3.2% | 19동 |
| 100 | 검단사거리완정역 인천 | 23.7 | 7.8만원 | 78만원 | -0.7% | 15.2% | 9동 |
| 101 | 사상역 부산 | 23.6 | 7.8만원 | 78만원 | -0.0% | 6.0% | 15동 |
| 102 | 파주시청 경기 | 23.5 | 7.8만원 | 78만원 | -2.1% | 4.9% | 13동 |
| 103 | 창원월영동 경남 | 22.4 | 7.4만원 | 74만원 | -0.4% | 12.4% | 14동 |
| 104 | 양주덕정역 경기 | 22.3 | 7.4만원 | 74만원 | -0.8% | 14.8% | 9동 |
| 105 | 칠곡 대구 | 22.2 | 7.3만원 | 73만원 | -0.9% | 0.0% | 6동 |
| 106 | 천안종합버스터미널 충남 | 22.2 | 7.3만원 | 73만원 | -0.7% | 7.1% | 7동 |
| 107 | 전남대 광주 | 21.9 | 7.2만원 | 72만원 | -1.0% | 30.1% | 11동 |
| 108 | 연산로터리 부산 | 21.8 | 7.2만원 | 72만원 | +0.3% | 3.0% | 21동 |
| 109 | 김량장동 경기 | 21.7 | 7.2만원 | 72만원 | -2.4% | 5.8% | 14동 |
| 110 | 시지지구 대구 | 21.7 | 7.2만원 | 72만원 | -0.6% | 8.2% | 10동 |
| 111 | 첨단1지구 광주 | 21.0 | 6.9만원 | 69만원 | -0.5% | 6.0% | 6동 |
| 112 | 경주도심 경북 | 20.9 | 6.9만원 | 69만원 | +2.2% | 22.2% | 23동 |
| 113 | 송정해수욕장 부산 | 20.8 | 6.9만원 | 69만원 | -0.2% | 3.1% | 17동 |
| 114 | 고양시청 경기 | 20.7 | 6.8만원 | 68만원 | +0.7% | 4.9% | 6동 |
| 115 | 서대전네거리 대전 | 20.5 | 6.8만원 | 68만원 | -0.1% | 6.5% | 14동 |
| 116 | 신천역 경기 | 20.4 | 6.8만원 | 68만원 | -0.8% | 15.9% | 7동 |
| 117 | 구월 인천 | 20.1 | 6.7만원 | 67만원 | -1.4% | 15.1% | 8동 |
| 118 | 탄현역 경기 | 20.1 | 6.7만원 | 67만원 | -1.1% | 0.0% | 11동 |
| 119 | 평택역 경기 | 20.0 | 6.6만원 | 66만원 | -3.3% | 15.9% | 27동 |
| 120 | 노형오거리 제주 | 19.9 | 6.6만원 | 66만원 | -0.4% | 0.0% | 15동 |
| 121 | 수원파장동 경기 | 19.9 | 6.6만원 | 66만원 | -1.1% | 0.0% | 5동 |
| 122 | 두류감삼역 대구 | 19.8 | 6.5만원 | 65만원 | -0.8% | 3.7% | 19동 |
| 123 | 개금역 부산 | 19.7 | 6.5만원 | 65만원 | +3.2% | 6.2% | 9동 |
| 124 | 온천장 부산 | 19.7 | 6.5만원 | 65만원 | -0.3% | 10.4% | 15동 |
| 125 | 현대백화점주변 부산 | 19.5 | 6.4만원 | 64만원 | +1.4% | 0.0% | 20동 |
| 126 | 청주성안길 충북 | 19.4 | 6.4만원 | 64만원 | -0.1% | 11.9% | 40동 |
| 127 | 통영 강구안 경남 | 19.4 | 6.4만원 | 64만원 | -1.9% | 11.8% | 15동 |
| 128 | 송정동지구 광주 | 19.3 | 6.4만원 | 64만원 | -0.7% | 18.1% | 24동 |
| 129 | 오산시청 경기 | 19.2 | 6.3만원 | 63만원 | -1.3% | 0.0% | 15동 |
| 130 | 금남로/충장로 광주 | 19.1 | 6.3만원 | 63만원 | -0.2% | 15.0% | 40동 |
| 131 | 간석오거리 인천 | 19.0 | 6.3만원 | 63만원 | -0.1% | 5.5% | 15동 |
| 132 | 상무지구 광주 | 19.0 | 6.3만원 | 63만원 | -0.4% | 0.0% | 8동 |
| 133 | 여수원도심 전남 | 18.8 | 6.2만원 | 62만원 | -2.4% | 24.2% | 15동 |
| 134 | 진해석동 경남 | 18.8 | 6.2만원 | 62만원 | -0.8% | 0.0% | 8동 |
| 135 | 들안길 대구 | 18.5 | 6.1만원 | 61만원 | -0.3% | 17.0% | 13동 |
| 136 | 강릉교동 강원 | 18.4 | 6.1만원 | 61만원 | -0.5% | 0.0% | 3동 |
| 137 | 속초중앙시장 강원 | 18.3 | 6.1만원 | 61만원 | -0.9% | 13.1% | 15동 |
| 138 | 죽전역 대구 | 18.3 | 6.0만원 | 60만원 | -1.7% | 14.9% | 7동 |
| 139 | 화성남양읍 경기 | 18.2 | 6.0만원 | 60만원 | -0.1% | 0.0% | 9동 |
| 140 | 노은 대전 | 17.9 | 5.9만원 | 59만원 | -0.8% | 0.0% | 3동 |
| 141 | 신포동 인천 | 17.9 | 5.9만원 | 59만원 | -0.6% | 18.1% | 27동 |
| 142 | 영일대해수욕장 경북 | 17.8 | 5.9만원 | 59만원 | +0.1% | 0.0% | 14동 |
| 143 | 인천서구청 인천 | 17.7 | 5.8만원 | 58만원 | -0.2% | 14.7% | 10동 |
| 144 | 포천소흘읍 경기 | 17.6 | 5.8만원 | 58만원 | +0.2% | 11.9% | 10동 |
| 145 | 주안 인천 | 17.6 | 5.8만원 | 58만원 | -0.5% | 15.5% | 26동 |
| 146 | 경북대북문 대구 | 17.5 | 5.8만원 | 58만원 | -0.6% | 5.8% | 15동 |
| 147 | 여주시청 경기 | 17.4 | 5.8만원 | 58만원 | -1.6% | 23.5% | 16동 |
| 148 | 포항효자동 경북 | 17.4 | 5.8만원 | 58만원 | -0.6% | 0.0% | 11동 |
| 149 | 서문시장/청라언덕 대구 | 17.3 | 5.7만원 | 57만원 | -0.6% | 10.1% | 20동 |
| 150 | 통영시청 경남 | 17.2 | 5.7만원 | 57만원 | -3.1% | 0.0% | 5동 |
| 151 | 이천종합터미널 경기 | 17.1 | 5.7만원 | 57만원 | -0.5% | 1.4% | 14동 |
| 152 | 석남/가정중앙시장 인천 | 17.0 | 5.6만원 | 56만원 | -1.0% | 7.8% | 10동 |
| 153 | 배방읍 충남 | 16.9 | 5.6만원 | 56만원 | -1.3% | 9.9% | 10동 |
| 154 | 울산대 울산 | 16.7 | 5.5만원 | 55만원 | -0.1% | 23.8% | 10동 |
| 155 | 신장/지산/서정 경기 | 16.6 | 5.5만원 | 55만원 | -0.9% | 3.9% | 27동 |
| 156 | 월촌/안지랑 대구 | 16.5 | 5.5만원 | 55만원 | -0.4% | 13.7% | 23동 |
| 157 | 창원역 경남 | 16.5 | 5.4만원 | 54만원 | -0.8% | 0.0% | 7동 |
| 158 | 서귀포도심 제주 | 16.4 | 5.4만원 | 54만원 | -0.7% | 1.9% | 22동 |
| 159 | 원주중앙/일산 강원 | 16.2 | 5.4만원 | 54만원 | -0.9% | 7.7% | 52동 |
| 160 | 구미산업단지 경북 | 16.0 | 5.3만원 | 53만원 | -1.7% | 18.8% | 11동 |
| 161 | 당진시청 충남 | 16.0 | 5.3만원 | 53만원 | -0.4% | 3.7% | 15동 |
| 162 | 울산농소 울산 | 15.9 | 5.3만원 | 53만원 | -3.4% | 20.1% | 9동 |
| 163 | 마산역버스터미널 경남 | 15.9 | 5.2만원 | 52만원 | -1.4% | 7.7% | 21동 |
| 164 | 월산동지구 광주 | 15.8 | 5.2만원 | 52만원 | -0.5% | 4.7% | 19동 |
| 165 | 대전원도심 대전 | 15.7 | 5.2만원 | 52만원 | -0.4% | 9.8% | 36동 |
| 166 | 충북대학교 충북 | 15.7 | 5.2만원 | 52만원 | -0.5% | 12.6% | 6동 |
| 167 | 전하동 울산 | 15.5 | 5.1만원 | 51만원 | -0.4% | 10.6% | 13동 |
| 168 | 천안역 충남 | 15.2 | 5.0만원 | 50만원 | +0.3% | 9.5% | 26동 |
| 169 | 조례 전남 | 15.0 | 5.0만원 | 50만원 | -0.8% | 7.2% | 14동 |
| 170 | 서산터미널 충남 | 14.8 | 4.9만원 | 49만원 | -0.3% | 9.1% | 18동 |
| 171 | 봉명사거리 충북 | 14.7 | 4.8만원 | 48만원 | -0.5% | 20.3% | 11동 |
| 172 | 용문/한민시장 대전 | 14.6 | 4.8만원 | 48만원 | -0.5% | 4.4% | 18동 |
| 173 | 공주웅진동 충남 | 14.6 | 4.8만원 | 48만원 | -0.3% | 6.2% | 20동 |
| 174 | 양산지구 광주 | 14.5 | 4.8만원 | 48만원 | -0.2% | 5.6% | 11동 |
| 175 | 마산동서동 경남 | 14.5 | 4.8만원 | 48만원 | -1.0% | 9.4% | 26동 |
| 176 | 경산시청 경북 | 14.4 | 4.8만원 | 48만원 | -1.2% | 5.6% | 13동 |
| 177 | 두정 충남 | 14.4 | 4.7만원 | 47만원 | -0.3% | 0.0% | 8동 |
| 178 | 거제고현 경남 | 14.4 | 4.7만원 | 47만원 | -0.5% | 13.4% | 21동 |
| 179 | 구미역 경북 | 14.2 | 4.7만원 | 47만원 | -0.6% | 6.8% | 31동 |
| 180 | 진주중앙시장 경남 | 14.2 | 4.7만원 | 47만원 | -0.8% | 25.3% | 38동 |
| 181 | 삼산동 울산 | 14.1 | 4.7만원 | 47만원 | -0.4% | 1.8% | 32동 |
| 182 | 동두천중앙로 경기 | 14.1 | 4.6만원 | 46만원 | -0.8% | 17.4% | 21동 |
| 183 | 춘천명동 강원 | 14.0 | 4.6만원 | 46만원 | -1.3% | 11.0% | 29동 |
| 184 | 신정동 울산 | 14.0 | 4.6만원 | 46만원 | +1.2% | 1.9% | 22동 |
| 185 | 포천시외버스터미널 경기 | 13.7 | 4.5만원 | 45만원 | -3.9% | 14.6% | 17동 |
| 186 | 전주서부 전북 | 13.6 | 4.5만원 | 45만원 | -0.7% | 7.0% | 18동 |
| 187 | 진주하대동 경남 | 13.6 | 4.5만원 | 45만원 | -1.8% | 0.0% | 10동 |
| 188 | 논산시외버스터미널 충남 | 13.4 | 4.4만원 | 44만원 | -1.0% | 6.1% | 35동 |
| 189 | 제천중앙 충북 | 13.2 | 4.4만원 | 44만원 | -0.6% | 10.8% | 14동 |
| 190 | 용봉동 광주 | 13.0 | 4.3만원 | 43만원 | -0.7% | 3.5% | 10동 |
| 191 | 조치원 세종 | 13.0 | 4.3만원 | 43만원 | -0.9% | 4.1% | 24동 |
| 192 | 아산온양 충남 | 12.9 | 4.3만원 | 43만원 | -0.8% | 4.6% | 46동 |
| 193 | 공주대 충남 | 12.9 | 4.3만원 | 43만원 | -0.8% | 11.1% | 13동 |
| 194 | 전주동부 전북 | 12.9 | 4.3만원 | 43만원 | -1.2% | 6.1% | 34동 |
| 195 | 안성 서인사거리 경기 | 12.8 | 4.2만원 | 42만원 | -0.7% | 18.1% | 18동 |
| 196 | 송천동 전북 | 12.8 | 4.2만원 | 42만원 | -0.9% | 16.3% | 15동 |
| 197 | 남항동 부산 | 12.7 | 4.2만원 | 42만원 | -0.5% | 9.7% | 13동 |
| 198 | 증평광장로 충북 | 12.6 | 4.2만원 | 42만원 | -0.3% | 19.8% | 14동 |
| 199 | 안동구도심 경북 | 12.5 | 4.1만원 | 41만원 | +1.0% | 7.6% | 33동 |
| 200 | 평거동 경남 | 12.4 | 4.1만원 | 41만원 | -1.1% | 0.0% | 6동 |
| 201 | 순천법원 전남 | 12.4 | 4.1만원 | 41만원 | -0.3% | 15.4% | 7동 |
| 202 | 정읍중심 전북 | 12.3 | 4.1만원 | 41만원 | +0.4% | 13.3% | 36동 |
| 203 | 성남옥교동 울산 | 12.3 | 4.1만원 | 41만원 | -0.3% | 6.5% | 28동 |
| 204 | 가흥택지개발지구 경북 | 12.3 | 4.1만원 | 41만원 | -0.1% | 6.3% | 13동 |
| 205 | 김해시청/동상시장 경남 | 12.2 | 4.0만원 | 40만원 | -0.3% | 13.7% | 15동 |
| 206 | 용원동 경남 | 12.0 | 4.0만원 | 40만원 | -0.8% | 3.1% | 10동 |
| 207 | 거제옥포 경남 | 11.9 | 3.9만원 | 39만원 | -2.3% | 16.1% | 19동 |
| 208 | 광양사거리 제주 | 11.9 | 3.9만원 | 39만원 | -0.7% | 3.9% | 21동 |
| 209 | 보령문화의전당 충남 | 11.9 | 3.9만원 | 39만원 | -0.8% | 9.9% | 26동 |
| 210 | 포항중앙 경북 | 11.9 | 3.9만원 | 39만원 | -1.0% | 20.8% | 33동 |
| 211 | 구미선주원남동 경북 | 11.9 | 3.9만원 | 39만원 | -0.8% | 0.0% | 11동 |
| 212 | 중앙사거리 제주 | 11.8 | 3.9만원 | 39만원 | -0.6% | 5.8% | 21동 |
| 213 | 순천원도심 전남 | 11.6 | 3.8만원 | 38만원 | -1.7% | 10.5% | 32동 |
| 214 | 동대구 대구 | 11.3 | 3.7만원 | 37만원 | +0.3% | 8.0% | 11동 |
| 215 | 복합터미널 대전 | 11.3 | 3.7만원 | 37만원 | -1.0% | 14.4% | 8동 |
| 216 | 밀양원도심/삼문동 경남 | 11.3 | 3.7만원 | 37만원 | -1.7% | 20.2% | 22동 |
| 217 | 봉선동 광주 | 11.2 | 3.7만원 | 37만원 | -0.8% | 7.9% | 17동 |
| 218 | 옥동사거리 경북 | 11.2 | 3.7만원 | 37만원 | -0.1% | 0.0% | 11동 |
| 219 | 묵호항 강원 | 11.1 | 3.7만원 | 37만원 | -1.7% | 5.9% | 17동 |
| 220 | 충주연수칠금 충북 | 11.0 | 3.6만원 | 36만원 | -1.4% | 15.7% | 22동 |
| 221 | 활천동 경남 | 10.9 | 3.6만원 | 36만원 | -0.4% | 1.8% | 15동 |
| 222 | 포항원도심 경북 | 10.9 | 3.6만원 | 36만원 | -2.3% | 3.5% | 18동 |
| 223 | 창원시청 경남 | 10.7 | 3.5만원 | 35만원 | -1.4% | 0.0% | 7동 |
| 224 | 유성온천역 대전 | 10.7 | 3.5만원 | 35만원 | -2.4% | 17.4% | 15동 |
| 225 | 주문진항 강원 | 10.6 | 3.5만원 | 35만원 | -0.8% | 9.9% | 11동 |
| 226 | 태백중앙시장 강원 | 10.6 | 3.5만원 | 35만원 | -0.5% | 4.7% | 17동 |
| 227 | 영월경찰서 강원 | 10.6 | 3.5만원 | 35만원 | -0.1% | 0.0% | 16동 |
| 228 | 태안터미널 충남 | 10.4 | 3.4만원 | 34만원 | +0.1% | 7.8% | 15동 |
| 229 | 하당신도심 전남 | 10.3 | 3.4만원 | 34만원 | -2.6% | 22.5% | 11동 |
| 230 | 여수학동 전남 | 10.1 | 3.3만원 | 33만원 | -1.5% | 0.0% | 15동 |
| 231 | 상주동문동 경북 | 10.1 | 3.3만원 | 33만원 | +0.1% | 29.7% | 27동 |
| 232 | 양산구도심 경남 | 9.8 | 3.3만원 | 33만원 | -1.0% | 11.1% | 20동 |
| 233 | 여수여문 전남 | 9.8 | 3.3만원 | 33만원 | -0.8% | 12.9% | 13동 |
| 234 | 광양중동 전남 | 9.8 | 3.3만원 | 33만원 | -0.9% | 5.2% | 11동 |
| 235 | 강릉중부 강원 | 9.8 | 3.2만원 | 32만원 | -0.7% | 9.8% | 37동 |
| 236 | 삼척중앙시장 강원 | 9.8 | 3.2만원 | 32만원 | -0.2% | 2.4% | 9동 |
| 237 | 양덕동 경북 | 9.8 | 3.2만원 | 32만원 | -0.6% | 9.1% | 19동 |
| 238 | 문경점촌흥덕 경북 | 9.5 | 3.1만원 | 31만원 | -0.1% | 18.4% | 21동 |
| 239 | 영등부송 전북 | 9.4 | 3.1만원 | 31만원 | -0.5% | 0.0% | 6동 |
| 240 | 창원의창구청 경남 | 9.4 | 3.1만원 | 31만원 | -0.8% | 5.9% | 11동 |
| 241 | 무선지구 전남 | 9.1 | 3.0만원 | 30만원 | -2.1% | 3.7% | 11동 |
| 242 | 군산수송동조촌동 전북 | 8.9 | 3.0만원 | 30만원 | -0.2% | 1.5% | 9동 |
| 243 | 남원광한루 전북 | 8.8 | 2.9만원 | 29만원 | -0.2% | 4.9% | 29동 |
| 244 | 합덕버스터미널 충남 | 8.8 | 2.9만원 | 29만원 | -0.7% | 2.8% | 12동 |
