청약 접수5.19(화) ~ 5.21(목)
당첨자 발표5.28(목)
1순위 경쟁률15.04 : 1
청약 일정
| 입주자모집공고 | 5.7(목) |
| 특별공급 접수 | 5.19(화) |
| 1순위 해당지역 | 5.20(수) |
| 1순위 기타지역 | 5.20(수) |
| 2순위 | 5.21(목) |
| 당첨자 발표 | 5.28(목) |
| 계약 | 6.13(토) ~ 6.16(화) |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A다자녀 4 · 신혼부부 10 · 생애최초 4 · 노부모 1 · 기관추천 4 · 기타 4 | 113.73㎡ | 19세대 | 27세대 | 13.1억원 | 3,802만원 |
| 84B다자녀 13 · 신혼부부 30 · 생애최초 11 · 노부모 3 · 기관추천 13 · 기타 13 | 113.81㎡ | 50세대 | 83세대 | 13.2억원 | 3,820만원 |
| 84C다자녀 13 · 신혼부부 30 · 생애최초 11 · 노부모 3 · 기관추천 13 · 기타 13 | 114.06㎡ | 50세대 | 83세대 | 13.2억원 | 3,820만원 |
| 102A다자녀 4 · 노부모 1 · 기타 4 | 138.31㎡ | 37세대 | 9세대 | 15.5억원 | 3,709만원 |
| 102B다자녀 4 · 노부모 1 · 기타 4 | 137.76㎡ | 37세대 | 9세대 | 15.5억원 | 3,710만원 |
| 102C다자녀 8 · 노부모 2 · 기타 8 | 137.75㎡ | 65세대 | 18세대 | 15.3억원 | 3,667만원 |
| 102D다자녀 2 · 기타 2 | 138.38㎡ | 22세대 | 4세대 | 15.5억원 | 3,710만원 |
| 102E다자녀 2 · 기타 2 | 138.38㎡ | 20세대 | 4세대 | 15.5억원 | 3,710만원 |
| 124A다자녀 4 · 노부모 1 · 기타 4 | 167.82㎡ | 37세대 | 9세대 | 19.4억원 | 3,812만원 |
| 124B다자녀 8 · 노부모 2 · 기타 8 | 167.71㎡ | 65세대 | 18세대 | 19.4억원 | 3,830만원 |
| 124C다자녀 2 · 기타 2 | 167.87㎡ | 22세대 | 4세대 | 19.5억원 | 3,848만원 |
| 124D다자녀 2 · 기타 2 | 167.87㎡ | 20세대 | 4세대 | 19.5억원 | 3,848만원 |
| 128A다자녀 8 · 노부모 2 · 기타 8 | 172.58㎡ | 65세대 | 18세대 | 19.7억원 | 3,775만원 |
| 128B다자녀 2 · 기타 2 | 171.56㎡ | 22세대 | 4세대 | 19.8억원 | 3,811만원 |
| 128C다자녀 2 · 기타 2 | 171.56㎡ | 20세대 | 4세대 | 19.8억원 | 3,811만원 |
| 198A | 270.16㎡ | 2세대 | 0세대 | 33.4억원 | 4,082만원 |
| 198B | 267.75㎡ | 2세대 | 0세대 | 33.3억원 | 4,116만원 |
주택형별 경쟁률
| 주택형 | 일반공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 해당지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 19세대 | 342건 | 108건 | 0건 | 34.2 : 1 |
| 84B | 50세대 | 503건 | 148건 | 0건 | 20.12 : 1 |
| 84C | 50세대 | 2,004건 | 444건 | 0건 | 80.16 : 1 |
| 102A | 37세대 | 413건 | 61건 | 0건 | 21.74 : 1 |
| 102B | 37세대 | 881건 | 198건 | 0건 | 46.37 : 1 |
| 102C | 65세대 | 637건 | 183건 | 0건 | 19.3 : 1 |
| 102D | 22세대 | 169건 | 35건 | 0건 | 15.36 : 1 |
| 102E | 20세대 | 133건 | 21건 | 0건 | 13.3 : 1 |
| 124A | 37세대 | 108건 | 42건 | 142건 | 5.68 : 1 |
| 124B | 66세대 | 192건 | 70건 | 106건 | 5.82 : 1 |
| 124C | 22세대 | 134건 | 36건 | 0건 | 12.18 : 1 |
| 124D | 20세대 | 103건 | 21건 | 0건 | 10.3 : 1 |
| 128A | 65세대 | 272건 | 93건 | 108건 | 8.24 : 1 |
| 128B | 22세대 | 156건 | 30건 | 0건 | 14.18 : 1 |
| 128C | 20세대 | 210건 | 47건 | 0건 | 21 : 1 |
| 198A | 2세대 | 224건 | 39건 | 0건 | 224 : 1 |
| 198B | 2세대 | 244건 | 63건 | 0건 | 244 : 1 |
해당지역 경쟁률은 청약홈 값으로, 해당지역에 배정된 물량 기준입니다(대규모 택지 등은 일부만 해당지역 우선). 그래서 1순위 경쟁률(전체 1순위 접수 ÷ 일반공급)과 다를 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 해당지역 최저 | 평균 | 최고 | 기타지역 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 63 | 64.75 | 67 | 기타지역 56~60 |
| 84B | 62 | 65 | 69 | 기타지역 59~69 |
| 84C | 68 | 69.2 | 72 | 기타지역 67~77 |
가점제 당첨자 기준(84점 만점). 빈칸은 그 지역 가점 당첨자가 없었다는 뜻(추첨제·미달 등)입니다.
단지 정보
| 공급 위치 | 인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL) |
| 구분 | APT·민영 |
| 시공사 | ㈜포스코이앤씨 |
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) |
| 규제·사업 구분 | 대규모 택지개발지구 |
| 문의 | 16000255 |
한국부동산원 청약홈 · 분양정보·경쟁률 · 원문 청약홈 모집공고 보기
먼저 알아둘 것
- 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
- 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
- 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.
자주 묻는 질문
더샵 송도그란테르 G5-1블록 청약은 어디서 하나요?
한국부동산원 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 특별공급 5.19(화), 1순위 해당지역 5.20(수), 1순위 기타지역 5.20(수), 2순위 5.21(목) 순서입니다.
더샵 송도그란테르 G5-1블록 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 13.1억 ~ 33.4억원입니다(청약홈 공급금액). 층·동에 따라 더 낮을 수 있고 발코니 확장·옵션 비용은 따로입니다.
더샵 송도그란테르 G5-1블록 경쟁률은?
1순위 접수 8,364건, 일반공급 556세대로 1순위 경쟁률은 15.04 : 1입니다. 주택형별 경쟁률은 위 표를 보세요.