아파트 청약 경쟁률 순위

최근 1년 청약 접수 마감 APT · 1순위 접수 건수 ÷ 일반공급 세대수 · 일반공급 5세대 이상만

최근 1년(11.8(일) 기준) 1순위 경쟁률이 가장 높은 단지는 아크로 드 서초(서울, 1,099.1 : 1)입니다. 같은 기간 APT 326곳 중 198곳은 2순위까지 받고도 미달된 주택형이 있었습니다. (한국부동산원 청약홈 청약접수 경쟁률 (2026-11-08 수집) · 일반공급 5세대 이상)

시도별 1순위 평균 경쟁률

시도단지1순위 평균 경쟁률미달 단지
서울25곳87.89 : 10곳
충북5곳45.49 : 12곳
세종2곳15.82 : 10곳
대전11곳8.3 : 15곳
경남24곳5.7 : 112곳
전북11곳5.04 : 15곳
인천30곳4.44 : 116곳
울산18곳2.46 : 111곳
대구4곳2.35 : 13곳
충남26곳2.31 : 121곳
경북8곳2.17 : 15곳
경기102곳2.16 : 168곳
광주8곳1.25 : 15곳
부산29곳0.63 : 123곳
강원7곳0.53 : 16곳
전남8곳0.49 : 18곳
제주8곳0.16 : 18곳

시도 평균 = 그 시도 단지들의 1순위 접수 건수 합 ÷ 일반공급 세대수 합

1순위 경쟁률 TOP 100

순위단지청약 접수1순위 경쟁률1순위 접수일반공급
1 아크로 드 서초서울 · APT·민영 · 56세대 26.3.31(화) 1,099.1 : 1 32,973건 30세대
2 둔산 자이 아이파크대전 · APT·민영 · 12세대 25.12.22(월) 1,063.5 : 1 12,762건 12세대
3 오티에르 반포서울 · APT·민영 · 86세대 26.4.10(금) 710.23 : 1 30,540건 43세대
4 창원 센트럴 아이파크경남 · APT·민영 · 36세대 25.12.8(월) 706.61 : 1 12,719건 18세대
5 역삼센트럴자이서울 · APT·민영 · 87세대 25.12.15(월) 487.09 : 1 21,432건 44세대
6 북서울자이 폴라리스(보류지)서울 · APT·민영 · 6세대 26.6.22(월) 428.5 : 1 2,571건 6세대
7 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)서울 · APT·민영 · 67세대 26.8.18(화) 282.55 : 1 8,759건 31세대
8 반포 래미안 트리니원서울 · APT·민영 · 506세대 25.11.10(월) 237.53 : 1 54,631건 230세대
9 둔산 자이 아이파크(보류지)대전 · APT·민영 · 18세대 25.12.29(월) 199.06 : 1 3,583건 18세대
10 청주 가경 아이파크 7단지충북 · APT·민영 · 543세대 26.10.19(월) 194.59 : 1 72,777건 374세대
11 더샵 시에르네(조합원 취소분)울산 · APT·민영 · 36세대 26.5.8(금) 143.87 : 1 2,158건 15세대
12 이촌 르엘서울 · APT·민영 · 88세대 26.4.9(목) 134.97 : 1 10,528건 78세대
13 동작 센트럴 동문 디 이스트서울 · APT·민영 · 72세대 26.7.13(월) 114.79 : 1 3,903건 34세대
14 범어역 파크드림 디아르대구 · APT·민영 · 47세대 26.4.6(월) 101.48 : 1 2,131건 21세대
15 더샵 분당티에르원경기 · APT·민영 · 102세대 25.11.10(월) 100.45 : 1 4,721건 47세대
16 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)울산 · APT·민영 · 29세대 26.9.28(월) 98.77 : 1 1,284건 13세대
17 청주 가경 아이파크 8단지충북 · APT·민영 · 1,128세대 26.10.19(월) 89.38 : 1 76,953건 861세대
18 더샵 프리엘라서울 · APT·민영 · 138세대 26.3.23(월) 89.24 : 1 5,622건 63세대
19 공덕역자이르네서울 · APT·민영 · 177세대 26.4.27(월) 79.99 : 1 6,639건 83세대
20 남양주 별내리슈빌아파트 분양전환 후 잔여세대경기 · APT·국민 · 34세대 25.11.20(목) 67.97 : 1 2,311건 34세대
21 써밋 클라비온서울 · APT·민영 · 176세대 26.8.18(화) 66.78 : 1 5,543건 83세대
22 브라운스톤 월곡 센트럴서울 · APT·민영 · 62세대 26.9.7(월) 61.93 : 1 1,672건 27세대
23 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL)경기 · APT·국민 · 344세대 26.5.11(월) 57.1 : 1 4,568건 80세대
24 GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)경기 · APT·민영 · 358세대 26.11.2(월) 51.75 : 1 6,624건 128세대
25 더샵 분당센트로경기 · APT·민영 · 84세대 26.1.12(월) 51.3 : 1 2,052건 40세대
26 더샵 송도그란테르 G5-6블록인천 · APT·민영 · 100세대 26.5.19(화) 50.03 : 1 3,452건 69세대
27 월계 중흥S-클래스 리비에르서울 · APT·민영 · 135세대 26.7.27(월) 48.77 : 1 3,024건 62세대
28 충정로역자이르네서울 · APT·민영 · 186세대 26.8.18(화) 44.52 : 1 3,740건 84세대
29 드파인 연희서울 · APT·민영 · 332세대 26.1.19(월) 44.07 : 1 6,655건 151세대
30 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)인천 · APT·민영 · 492세대 25.12.4(목) 43.55 : 1 11,497건 264세대
31 쌍용 더 플래티넘 서대문서울 · APT·민영 · 62세대 26.8.24(월) 39.71 : 1 1,112건 28세대
32 힐스테이트 광명 11경기 · APT·민영 · 652세대 25.11.17(월) 36.66 : 1 10,851건 296세대
33 GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)경기 · APT·민영 · 337세대 26.11.2(월) 36.48 : 1 7,150건 196세대
34 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트경기 · APT·민영 · 315세대 25.11.24(월) 36.45 : 1 4,010건 110세대
35 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 · APT·민영 · 690세대 26.9.28(월) 34.95 : 1 12,091건 346세대
36 골드클래스 시그니처전북 · APT·민영 · 341세대 26.4.20(월) 34.65 : 1 6,237건 180세대
37 써밋 더힐서울 · APT·민영 · 432세대 26.5.26(화) 32.51 : 1 6,860건 211세대
38 더샵 신길센트럴시티서울 · APT·민영 · 477세대 26.3.30(월) 31.86 : 1 7,233건 227세대
39 검단호수공원역 파라곤(AA36BL)인천 · APT·민영 · 569세대 26.4.6(월) 31.26 : 1 6,377건 204세대
40 엘리프 창원경남 · APT·민영 · 349세대 26.4.20(월) 27.37 : 1 3,421건 125세대
41 라클라체자이드파인서울 · APT·민영 · 369세대 26.4.13(월) 26.91 : 1 4,843건 180세대
42 엘리프 성성호수공원 1BL충남 · APT·민영 · 546세대 26.5.6(수) 26.27 : 1 9,956건 379세대
43 두산위브더제니스 구미(조합원취소분)경북 · APT·민영 · 63세대 26.4.27(월) 25.69 : 1 925건 36세대
44 래미안 엘라비네서울 · APT·민영 · 272세대 26.3.16(월) 25.56 : 1 3,502건 137세대
45 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL)경기 · APT·민영 · 60세대 26.5.11(월) 21.98 : 1 1,165건 53세대
46 송천 아르티엠 더 숲전북 · APT·민영 · 244세대 25.11.24(월) 21.16 : 1 2,857건 135세대
47 포레나힐스테이트 진주경남 · APT·민영 · 398세대 26.8.24(월) 21.15 : 1 3,849건 182세대
48 한화포레나 부산대연부산 · APT·민영 · 104세대 25.12.22(월) 21 : 1 1,155건 55세대
49 힐스테이트 평거 센트럴경남 · APT·민영 · 261세대 26.4.20(월) 20.4 : 1 3,753건 184세대
50 더샵 송도그란테르 G5-11블록인천 · APT·민영 · 318세대 26.5.19(화) 20.02 : 1 4,285건 214세대
51 아크로 리버스카이서울 · APT·민영 · 285세대 26.5.26(화) 19.92 : 1 2,630건 132세대
52 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택인천 · APT·국민 · 441세대 26.8.31(월) 18.96 : 1 2,161건 114세대
53 드파인 아르티아서울 · APT·민영 · 171세대 26.6.29(월) 18.83 : 1 1,638건 87세대
54 더샵 트리센트부산 · APT·민영 · 156세대 26.8.3(월) 18.29 : 1 1,244건 68세대
55 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)세종 · APT·민영 · 676세대 26.8.10(월) 17.71 : 1 4,250건 240세대
56 도룡자이 라피크대전 · APT·민영 · 299세대 25.11.10(월) 15.92 : 1 3,407건 214세대
57 더샵 송도그란테르 G5-1블록인천 · APT·민영 · 853세대 26.5.19(화) 15.04 : 1 8,364건 556세대
58 삼천 하늘채 라비엘전북 · APT·민영 · 116세대 26.9.28(월) 14.78 : 1 754건 51세대
59 두산위브 더센트럴 수원경기 · APT·민영 · 275세대 26.3.9(월) 14.57 : 1 1,851건 127세대
60 더샵 송도그란테르 G5-3블록인천 · APT·민영 · 85세대 26.5.19(화) 14.5 : 1 870건 60세대
61 더샵 송도그란테르 G5-5블록인천 · APT·민영 · 97세대 26.5.19(화) 14.29 : 1 1,000건 70세대
62 메트로시티 자산 데시앙경남 · APT·민영 · 739세대 26.5.11(월) 14.12 : 1 4,787건 339세대
63 엘리프 세종 스마트시티세종 · APT·민영 · 424세대 25.12.1(월) 13.31 : 1 2,409건 181세대
64 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지울산 · APT·민영 · 210세대 25.12.1(월) 12.34 : 1 1,604건 130세대
65 쌍용 더 플래티넘 온수역경기 · APT·민영 · 230세대 26.2.23(월) 12.08 : 1 1,317건 109세대
66 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급전북 · APT·국민 · 29세대 26.2.23(월) 11.34 : 1 329건 29세대
67 장위 푸르지오 마크원서울 · APT·민영 · 1,032세대 26.6.29(월) 10.72 : 1 5,469건 510세대
68 천안 아이파크 시티 6단지충남 · APT·민영 · 1,012세대 26.3.3(화) 10.54 : 1 8,077건 766세대
69 안양역 센트럴 아이파크 수자인경기 · APT·민영 · 407세대 26.2.2(월) 10.29 : 1 1,904건 185세대
70 호반써밋 풍무Ⅲ경기 · APT·민영 · 660세대 26.7.20(월) 9.18 : 1 2,443건 266세대
71 더샵 분당하이스트경기 · APT·민영 · 143세대 26.9.21(월) 9.09 : 1 618건 68세대
72 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지울산 · APT·민영 · 310세대 25.12.1(월) 9.03 : 1 1,590건 176세대
73 천안 아이파크 시티 5단지충남 · APT·민영 · 837세대 26.3.3(화) 8.83 : 1 5,848건 662세대
74 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분)경기 · APT·민영 · 5세대 26.7.27(월) 7.8 : 1 39건 5세대
75 식사 푸르지오 파크센트(조합원 취소분)경기 · APT·민영 · 23세대 26.5.21(목) 7.67 : 1 92건 12세대
76 창원 한신더휴 메가센텀경남 · APT·민영 · 1,139세대 26.7.27(월) 7.66 : 1 5,178건 676세대
77 해링턴플레이스 노원 센트럴서울 · APT·민영 · 61세대 26.3.3(화) 7.66 : 1 222건 29세대
78 더샵 안동더퍼스트경북 · APT·민영 · 493세대 26.4.20(월) 7.61 : 1 2,412건 317세대
79 더샵 검단레이크파크(AB22BL)인천 · APT·민영 · 1,454세대 26.6.24(수) 7.15 : 1 4,838건 677세대
80 더샵 검단레이크파크(AB23BL)인천 · APT·민영 · 1,403세대 26.6.24(수) 6.91 : 1 4,351건 630세대
81 창원자이 더 스카이경남 · APT·민영 · 509세대 26.3.30(월) 6.75 : 1 1,990건 295세대
82 풍무역세권 수자인 그라센트 1차경기 · APT·민영 · 1,071세대 25.11.17(월) 6.69 : 1 3,534건 528세대
83 더샵 관저아르테대전 · APT·민영 · 951세대 26.5.6(수) 6.54 : 1 3,962건 606세대
84 의왕역 한신더휴경기 · APT·민영 · 108세대 26.8.24(월) 6.53 : 1 320건 49세대
85 의왕역 SK VIEW경기 · APT·민영 · 820세대 26.7.20(월) 6.47 : 1 2,486건 384세대
86 청주 푸르지오 씨엘리체충북 · APT·민영 · 1,351세대 26.4.20(월) 6.47 : 1 6,572건 1,015세대
87 호반써밋 첨단3지구(A7BL)광주 · APT·민영 · 356세대 26.6.16(화) 6.25 : 1 1,343건 215세대
88 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차)경기 · APT·민영 · 9세대 26.3.3(화) 6 : 1 54건 9세대
89 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)충남 · APT·민영 · 1,638세대 26.3.31(화) 5.97 : 1 6,509건 1,090세대
90 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급울산 · APT·국민 · 22세대 26.9.7(월) 5.91 : 1 130건 22세대
91 호반써밋 풍무Ⅱ경기 · APT·민영 · 961세대 26.6.1(월) 5.76 : 1 3,072건 533세대
92 안양자이 헤리티온경기 · APT·민영 · 639세대 25.12.2(화) 5.24 : 1 1,542건 294세대
93 힐스테이트 안양펠루스경기 · APT·민영 · 55세대 26.4.6(월) 4.94 : 1 163건 33세대
94 더샵 송도그란테르 G5-4블록인천 · APT·민영 · 91세대 26.5.19(화) 4.73 : 1 317건 67세대
95 엘리프 성성호수공원 2BL충남 · APT·민영 · 560세대 26.5.6(수) 4.64 : 1 2,368건 510세대
96 의왕시청역 SK VIEW IPARK경기 · APT·민영 · 958세대 25.12.1(월) 4.53 : 1 2,038건 450세대
97 더 리치먼드 미아서울 · APT·민영 · 99세대 26.5.7(목) 4.33 : 1 212건 49세대
98 수원역 아너스빌 타임원경기 · APT·민영 · 114세대 26.6.1(월) 4.22 : 1 346건 82세대
99 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)인천 · APT·민영 · 41세대 26.2.9(월) 4.04 : 1 101건 25세대
100 구리역 하이니티 리버파크경기 · APT·민영 · 1,530세대 26.3.3(화) 3.92 : 1 2,933건 749세대

한국부동산원 청약홈 · 청약접수 경쟁률 · 원문

먼저 알아둘 것
  • 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
  • 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
  • 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
  • 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.