무순위 청약 일정
11.8(일) 기준 접수 중이거나 2주 안에 접수하는 무순위·재공급은 12건입니다. 가장 가까운 접수는 삼천 하늘채 라비엘(11.9(월))입니다. 최근 6개월에는 191건이 접수를 마쳤습니다. (한국부동산원 청약홈 APT 잔여세대 분양정보 (2026-11-08 수집))
2주 안 접수
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 분양가(최고가) | 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 삼천 하늘채 라비엘전북 · 무순위 · 5세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 4.9억원 | 접수 예정 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록인천 · 무순위 · 1세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 17.6억원 | 접수 예정 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀부산 · 무순위 · 53세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 9.2억 ~ 13.2억원 | 접수 예정 |
| 천안 롯데캐슬 더 청당충남 · 무순위 · 2세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 2.8억 ~ 4.3억원 | 접수 예정 |
| 캐슬앤파밀리에 디아트(4-1생활권 P1구역 L2블록 수루배마을2단지)세종 · 무순위 · 1세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 2.5억원 | 접수 예정 |
| 캐슬앤파밀리에 디아트(4-1생활권 P1구역 M1블록 수루배마을1단지)세종 · 무순위 · 1세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 3.5억원 | 접수 예정 |
| 빌리브센트하이(2차)경기 · 무순위 · 5세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 6.8억 ~ 7.8억원 | 접수 예정 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임경기 · 무순위 · 21세대 | 11.10(화) | 11.13(금) | 8.3억 ~ 12억원 | 접수 예정 |
| 봉담자이 프라이드시티경기 · 무순위 · 2세대 | 11.10(화) | 11.13(금) | 4.6억 ~ 4.6억원 | 접수 예정 |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(5차)인천 · 무순위 · 1세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 4억원 | 접수 예정 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)경기 · 무순위 · 6세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 6.5억 ~ 7.1억원 | 접수 예정 |
| 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크인천 · 무순위 · 1세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 4.8억원 | 접수 예정 |
최근 6개월 결과
| 단지 | 청약 접수 | 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 교대역 모아엘가 그랑데광주 · 무순위 · 1세대 | 26.11.3(화) | 11 : 1 | 5억원 | - |
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL)경기 · 불법행위 재공급 · 2세대 | 26.11.2(월) | - | 8.6억원 | 3,375만원 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이인천 · 무순위 · 13세대 | 26.11.2(월) | 1 : 1 | 5.8억원 | - |
| 더샵 분당하이스트경기 · 무순위 · 58세대 | 26.11.2(월) | 1.9 : 1 | 23억 ~ 29.8억원 | - |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀경기 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.11.2(월) | - | 5.4억원 | 1,578만원 |
| 화서역 호수공원 아너스빌경기 · 무순위 · 169세대 | 26.11.2(월) | 0.46 : 1 | 8.9억 ~ 9억원 | - |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀경기 · 무순위 · 2세대 | 26.11.2(월) | 2,490.5 : 1 | 5.3억 ~ 5.4억원 | - |
| 힐스테이트 레이크 송도 4차(2차)인천 · 무순위 · 8세대 | 26.10.27(화) | 11.38 : 1 | 8.8억 ~ 10.8억원 | - |
| 충정로역자이르네(2차)서울 · 무순위 · 9세대 | 26.10.27(화) | 17.56 : 1 | 24.3억원 | - |
| 한화포레나 영흥숲경기 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.10.26(월) | - | 5.1억원 | 1,783만원 |
| 신천역 에피트(3차)경기 · 무순위 · 8세대 | 26.10.26(월) | 4.25 : 1 | 6.5억 ~ 8.4억원 | - |
| 문수로 비스타 더파크울산 · 무순위 · 329세대 | 26.10.26(월) | 0.1 : 1 | 6.2억 ~ 8.3억원 | - |
| 한화포레나 영흥숲(3차)경기 · 무순위 · 1세대 | 26.10.26(월) | 223 : 1 | 5.8억원 | - |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)경기 · 무순위 · 16세대 | 26.10.20(화) | 2.75 : 1 | 3.8억 ~ 4.8억원 | - |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 · 무순위 · 729세대 | 26.10.20(화) | 0.65 : 1 | 8.7억 ~ 31.3억원 | - |
| 화성 송산 동원로얄듀크 포레(2차)경기 · 무순위 · 5세대 | 26.10.19(월) | 6.2 : 1 | 4.7억 ~ 7.7억원 | - |
| 그랑라크 에일린의 뜰울산 · 무순위 · 18세대 | 26.10.19(월) | 2.89 : 1 | 5.4억 ~ 5.7억원 | - |
| 청계 노르웨이숲(13차)서울 · 무순위 · 10세대 | 26.10.19(월) | 11.6 : 1 | 7.6억원 | - |
| 의왕역 한신더휴경기 · 무순위 · 8세대 | 26.10.19(월) | 18.38 : 1 | 7억 ~ 9.4억원 | - |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰인천 · 무순위 · 68세대 | 26.10.19(월) | 0.75 : 1 | 6억원 | - |
| e편한세상 에코델타 센터포인트(19BL)부산 · 무순위 · 1세대 | 26.10.19(월) | 241 : 1 | 4.8억원 | - |
| 에코델타시티 푸르지오 센터파크(18BL)부산 · 무순위 · 1세대 | 26.10.19(월) | 166 : 1 | 4.8억원 | - |
| 세종 리더스포레 나릿재마을 1단지세종 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.10.12(월) | - | 3.4억원 | 1,007만원 |
| 도안 푸르지오 디아델 31블록대전 · 불법행위 재공급 · 4세대 | 26.10.12(월) | - | 5.3억 ~ 10.1억원 | 2,153만원 |
| 도안 푸르지오 디아델 29블록대전 · 불법행위 재공급 · 3세대 | 26.10.12(월) | - | 9.5억 ~ 10.7억원 | 2,262만원 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처경기 · 무순위 · 785세대 | 26.10.12(월) | 0.14 : 1 | 15억 ~ 57.3억원 | - |
| 탕정 푸르지오 리버파크충남 · 불법행위 재공급 · 3세대 | 26.10.7(수) | - | 3.1억 ~ 3.9억원 | 1,280만원 |
| 고양 장항 아테라경기 · 불법행위 재공급 · 6세대 | 26.10.7(수) | - | 6.6억 ~ 6.6억원 | 1,998만원 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지경기 · 무순위 · 12세대 | 26.10.6(화) | 3.92 : 1 | 7.2억원 | - |
| 신림스카이아파트(20차)서울 · 무순위 · 4세대 | 26.10.6(화) | 14.25 : 1 | 4.5억 ~ 6억원 | - |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)세종 · 무순위 · 5세대 | 26.10.6(화) | 128 : 1 | 5.8억 ~ 6.4억원 | - |
| 충정로역자이르네서울 · 무순위 · 35세대 | 26.10.6(화) | 11.97 : 1 | 22.9억 ~ 24.3억원 | - |
| 강변역 센트럴 아이파크서울 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.10.6(화) | - | 12.2억원 | 3,815만원 |
| 과천 푸르지오 벨라르테경기 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.9.28(월) | - | 9.5억원 | 2,422만원 |
| 과천 푸르지오 라비엔오경기 · 불법행위 재공급 · 2세대 | 26.9.28(월) | - | 8억원 | 2,407만원 |
| 아크로 리버스카이(2차)서울 · 무순위 · 3세대 | 26.9.28(월) | 71 : 1 | 49.3억원 | - |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)광주 · 무순위 · 187세대 | 26.9.28(월) | 0.12 : 1 | 5.1억 ~ 5.2억원 | - |
| 더샵 청주그리니티충북 · 불법행위 재공급 · 2세대 | 26.9.28(월) | - | 3.6억 ~ 3.8억원 | 988만원 |
| 더샵 청주그리니티충북 · 무순위 · 2세대 | 26.9.28(월) | 768.5 : 1 | 3.5억 ~ 3.9억원 | - |
| 태화강 에피트울산 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.9.28(월) | - | 5.5억원 | 1,657만원 |
| 신천역 에피트(2차)경기 · 무순위 · 15세대 | 26.9.23(수) | 1.73 : 1 | 6.6억 ~ 8.5억원 | - |
| 철산자이 브리에르경기 · 불법행위 재공급 · 2세대 | 26.9.22(화) | - | 8억 ~ 8.7억원 | 3,398만원 |
| 철산자이 더 헤리티지경기 · 무순위 · 4세대 | 26.9.22(화) | 13,656.5 : 1 | 7.6억 ~ 8.1억원 | - |
| 더 리치먼드 미아(3차)서울 · 무순위 · 14세대 | 26.9.22(화) | 11 : 1 | 9.5억원 | - |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)경기 · 무순위 · 126세대 | 26.9.21(월) | 0.92 : 1 | 4억 ~ 5.3억원 | - |
| 두산위브더제니스 부천경기 · 무순위 · 229세대 | 26.9.21(월) | 0.59 : 1 | 8.8억원 | - |
| 아야진 라메르 데시앙강원 · 무순위 · 3세대 | 26.9.21(월) | 0 : 1 | 3.6억 ~ 3.9억원 | - |
| 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차)인천 · 무순위 · 1세대 | 26.9.15(화) | 173 : 1 | 7.8억원 | - |
| 더샵 트리센트부산 · 무순위 · 28세대 | 26.9.15(화) | 3.54 : 1 | 7.4억 ~ 8.5억원 | - |
| 북오산자이 드포레경기 · 무순위 · 2세대 | 26.9.15(화) | 6 : 1 | 14.9억원 | - |
| 두산위브더제니스 대연부산 · 무순위 · 107세대 | 26.9.14(월) | 0.79 : 1 | 7.4억 ~ 10.9억원 | - |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분)경기 · 무순위 · 4세대 | 26.9.14(월) | 11.25 : 1 | 4.6억 ~ 6.5억원 | - |
| 한강 푸르지오 리버프론트경기 · 무순위 · 832세대 | 26.9.14(월) | 0.2 : 1 | 7.5억 ~ 29.2억원 | - |
| 제일풍경채 검단Ⅳ인천 · 무순위 · 1세대 | 26.9.14(월) | 155 : 1 | 6.8억원 | - |
| 청계 노르웨이숲(12차)서울 · 무순위 · 13세대 | 26.9.14(월) | 11.46 : 1 | 7.6억원 | - |
| 드파인 아르티아(2차)서울 · 무순위 · 7세대 | 26.9.14(월) | 36.57 : 1 | 26.6억 ~ 30.6억원 | - |
| 동대구역 더샵 센터시티(2차)대구 · 무순위 · 1세대 | 26.9.9(수) | 80 : 1 | 5억원 | - |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL)경기 · 무순위 · 141세대 | 26.9.8(화) | 1.11 : 1 | 6.6억 ~ 7.1억원 | - |
| 포레나더샵 인천시청역(3차)인천 · 무순위 · 5세대 | 26.9.7(월) | 30.4 : 1 | 4.9억 ~ 6.6억원 | - |
| 에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ(4차)서울 · 무순위 · 7세대 | 26.9.3(목) | 33.29 : 1 | 3.7억 ~ 6.2억원 | - |
| 제일풍경채 검단Ⅳ인천 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.9.2(수) | - | 5.5억원 | 1,649만원 |
| 세종 한신더휴 리저브Ⅱ(행정중심복합도시 1-5생활권 H5블록) [한뜰마을4단지]세종 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.9.2(수) | - | 3.9억원 | 1,150만원 |
| 의왕역 SK VIEW경기 · 무순위 · 17세대 | 26.9.2(수) | 40.88 : 1 | 8.7억 ~ 10.9억원 | - |
| 장위 푸르지오 마크원(2차)서울 · 무순위 · 4세대 | 26.9.1(화) | 109.5 : 1 | 7.3억원 | - |
| 창원 한신더휴 메가센텀경남 · 무순위 · 430세대 | 26.9.1(화) | 0.81 : 1 | 2.7억 ~ 15억원 | - |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(5차)서울 · 무순위 · 3세대 | 26.9.1(화) | 161 : 1 | 4.8억 ~ 4.9억원 | - |
| 호반써밋 풍무Ⅲ경기 · 무순위 · 4세대 | 26.8.31(월) | 100.5 : 1 | 6.8억 ~ 7.2억원 | - |
| 오산헤리티지자이 1단지경기 · 무순위 · 256세대 | 26.8.31(월) | 0.4 : 1 | 7.3억 ~ 7.8억원 | - |
| 구리역 롯데캐슬 시그니처경기 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.8.26(수) | - | 8.8억원 | 2,473만원 |
| 트리븐 김해경남 · 무순위 · 1세대 | 26.8.25(화) | 7 : 1 | 15.7억원 | - |
| 춘천 리버뷰 아이파크강원 · 무순위 · 180세대 | 26.8.24(월) | 0.39 : 1 | 3.9억 ~ 5.7억원 | - |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(11차)서울 · 무순위 · 3세대 | 26.8.19(수) | 49.33 : 1 | 10.8억 ~ 10.8억원 | - |
| 힐스테이트 초월역 2BL경기 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.8.18(화) | - | 5.5억원 | 1,628만원 |
| 송파 시그니처 롯데캐슬서울 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.8.18(화) | - | 9.4억원 | 2,780만원 |
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL)인천 · 무순위 · 336세대 | 26.8.12(수) | 2.65 : 1 | 4.9억 ~ 6.6억원 | - |
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL)인천 · 무순위 · 116세대 | 26.8.12(수) | 3.99 : 1 | 6.4억 ~ 6.5억원 | - |
| 드파인 아르티아서울 · 무순위 · 15세대 | 26.8.12(수) | 43.73 : 1 | 25.3억 ~ 30.6억원 | - |
| 청계 노르웨이숲(11차)서울 · 무순위 · 13세대 | 26.8.12(수) | 34.31 : 1 | 7.6억원 | - |
| 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋(2차)경기 · 무순위 · 2세대 | 26.8.12(수) | 213 : 1 | 3.6억 ~ 4.8억원 | - |
| 장위 푸르지오 마크원서울 · 무순위 · 39세대 | 26.8.10(월) | 42.23 : 1 | 7.3억 ~ 19.5억원 | - |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)충남 · 무순위 · 86세대 | 26.8.10(월) | 0.81 : 1 | 5.5억원 | - |
| 용현자이 크레스트(2차)인천 · 무순위 · 6세대 | 26.8.10(월) | 358 : 1 | 3.2억 ~ 3.9억원 | - |
| 양평역 한라비발디 2단지경기 · 무순위 · 1세대 | 26.8.10(월) | 401 : 1 | 3억원 | - |
| 더 리치먼드 미아(2차)서울 · 무순위 · 14세대 | 26.8.10(월) | 6.21 : 1 | 9.5억원 | - |
| e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차)경기 · 무순위 · 4세대 | 26.8.5(수) | 505.5 : 1 | 6.2억 ~ 7.1억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록인천 · 무순위 · 45세대 | 26.8.4(화) | 8.24 : 1 | 12.3억 ~ 17.9억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록인천 · 무순위 · 12세대 | 26.8.4(화) | 21.67 : 1 | 18억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록인천 · 무순위 · 36세대 | 26.8.4(화) | 10 : 1 | 12.4억 ~ 29.8억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록인천 · 무순위 · 22세대 | 26.8.4(화) | 13.59 : 1 | 12.5억 ~ 18.1억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록인천 · 무순위 · 35세대 | 26.8.4(화) | 21.83 : 1 | 13억 ~ 18.8억원 | - |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) (3차)경기 · 무순위 · 3세대 | 26.8.3(월) | 1,999.67 : 1 | 5.6억원 | - |
| 펜타힐즈 더블유 1단지경북 · 무순위 · 486세대 | 26.8.3(월) | 0.44 : 1 | 6.9억 ~ 13.6억원 | - |
| 한화포레나 안산고잔2차경기 · 무순위 · 2세대 | 26.8.3(월) | 233.5 : 1 | 4.9억 ~ 5.3억원 | - |
| 김해 신문 센트럴 아이파크경남 · 무순위 · 865세대 | 26.8.3(월) | 0.09 : 1 | 5.5억 ~ 6.9억원 | - |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(4차)인천 · 무순위 · 4세대 | 26.7.29(수) | 19 : 1 | 4.1억 ~ 4.3억원 | - |
| 창원 롯데캐슬 하버팰리스경남 · 무순위 · 2세대 | 26.7.29(수) | 1,973 : 1 | 4.5억원 | - |
| 영종하늘도시 한신더휴2차(3차)인천 · 무순위 · 1세대 | 26.7.29(수) | 240 : 1 | 3.7억원 | - |
| 상무 양우내안애 퍼스트힐(조합원 취소분)광주 · 무순위 · 10세대 | 26.7.28(화) | 1.7 : 1 | 6.9억 ~ 7.8억원 | - |
| 아크로 리버스카이서울 · 무순위 · 3세대 | 26.7.28(화) | 100 : 1 | 49.3억원 | - |
| e편한세상 강동 프레스티지원서울 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.7.27(월) | - | 13.4억원 | 3,957만원 |
| 판교TH212경기 · 무순위 · 1세대 | 26.7.27(월) | 244 : 1 | 17.1억원 | - |
| 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크충남 · 무순위 · 1세대 | 26.7.27(월) | 158 : 1 | 4.7억원 | - |
| 힐스테이트 양산더스카이 2단지경남 · 무순위 · 37세대 | 26.7.27(월) | 0.08 : 1 | 5억 ~ 5억원 | - |
| 힐스테이트 양산더스카이 1단지경남 · 무순위 · 239세대 | 26.7.27(월) | 0.02 : 1 | 4.5억 ~ 5.3억원 | - |
| 호반써밋 첨단3지구(A8BL)전남 · 무순위 · 113세대 | 26.7.21(화) | 0.1 : 1 | 6.9억원 | - |
| 호반써밋 첨단3지구(A7BL)광주 · 무순위 · 154세대 | 26.7.21(화) | 0.47 : 1 | 5.4억 ~ 5.4억원 | - |
| 포레나더샵 인천시청역(2차)인천 · 무순위 · 10세대 | 26.7.21(화) | 14.2 : 1 | 6.5억 ~ 6.6억원 | - |
| 알티에로 광안부산 · 무순위 · 12세대 | 26.7.21(화) | 0.42 : 1 | 31억 ~ 39.3억원 | - |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)경기 · 무순위 · 192세대 | 26.7.21(화) | 0.65 : 1 | 5.5억 ~ 6.8억원 | - |
| 순천금호어울림더파크2차전남 · 무순위 · 1세대 | 26.7.20(월) | 10 : 1 | 3.1억원 | - |
| 동탄 파크릭스 A55BL(2차)경기 · 무순위 · 2세대 | 26.7.20(월) | 502.5 : 1 | 7.8억원 | - |
| 동대구역 더샵 센터시티대구 · 무순위 · 1세대 | 26.7.20(월) | 83 : 1 | 5억원 | - |
| 백석시그니처자이 2단지충남 · 무순위 · 261세대 | 26.7.20(월) | 0.02 : 1 | 5.8억 ~ 5.8억원 | - |
| 백석시그니처자이 1단지충남 · 무순위 · 252세대 | 26.7.20(월) | 0.08 : 1 | 4.1억 ~ 6.8억원 | - |
| 호반써밋 풍무Ⅱ경기 · 무순위 · 8세대 | 26.7.14(화) | 36 : 1 | 8.7억원 | - |
| 루원시티 SK 리더스뷰인천 · 불법행위 재공급 · 9세대 | 26.7.13(월) | - | 3.8억 ~ 5억원 | 1,269만원 |
| 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분)경기 · 무순위 · 10세대 | 26.7.13(월) | 2.1 : 1 | 3.9억 ~ 6.7억원 | - |
| 힐스테이트 앞산 센트럴(6차)대구 · 무순위 · 7세대 | 26.7.13(월) | 3.43 : 1 | 4.3억 ~ 5.2억원 | - |
| 힐스테이트 시흥더클래스경기 · 무순위 · 51세대 | 26.7.13(월) | 1.29 : 1 | 7.5억 ~ 8.3억원 | - |
| 청계 노르웨이숲(10차)서울 · 무순위 · 19세대 | 26.7.13(월) | 16.63 : 1 | 7.5억원 | - |
| 수원역 아너스빌 타임원경기 · 무순위 · 53세대 | 26.7.13(월) | 2.94 : 1 | 7.9억 ~ 7.9억원 | - |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(4차)서울 · 무순위 · 5세대 | 26.7.8(수) | 98.6 : 1 | 4.8억 ~ 4.9억원 | - |
| 더 리치먼드 리버센트 소양강원 · 무순위 · 24세대 | 26.7.8(수) | 0.33 : 1 | 5.9억원 | - |
| 해운대 마티안 디 에디션부산 · 무순위 · 26세대 | 26.7.6(월) | 0.77 : 1 | 8.2억 ~ 9.9억원 | - |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지경기 · 무순위 · 58세대 | 26.7.6(월) | 1.02 : 1 | 5.3억 ~ 7.1억원 | - |
| 오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL)인천 · 무순위 · 3세대 | 26.7.6(월) | 3.33 : 1 | 4.4억원 | - |
| 써밋 더힐서울 · 무순위 · 3세대 | 26.7.6(월) | 726.33 : 1 | 29.6억원 | - |
| 메트로시티 자산 데시앙경남 · 무순위 · 9세대 | 26.7.6(월) | 9.67 : 1 | 3.9억 ~ 4.3억원 | - |
| 더샵 관저아르테대전 · 무순위 · 223세대 | 26.7.6(월) | 1.03 : 1 | 6.3억 ~ 8.6억원 | - |
| 검암역자이르네인천 · 무순위 · 150세대 | 26.6.30(화) | 1.06 : 1 | 5.9억 ~ 5.9억원 | - |
| 엘리프 역곡경기 · 무순위 · 36세대 | 26.6.29(월) | 3.44 : 1 | 5.2억 ~ 8.6억원 | - |
| 동래사적공원 오네뜨부산 · 무순위 · 2세대 | 26.6.29(월) | 4.5 : 1 | 5.6억원 | - |
| 식사 푸르지오 파크센트(조합원 취소분)경기 · 무순위 · 20세대 | 26.6.29(월) | 1.7 : 1 | 7억 ~ 8억원 | - |
| 중앙하이츠 원종역경기 · 무순위 · 28세대 | 26.6.24(수) | 1.43 : 1 | 4.8억 ~ 5.6억원 | - |
| 두산위브 트리니뷰 구명역부산 · 무순위 · 31세대 | 26.6.24(수) | 0.9 : 1 | 6.7억 ~ 6.9억원 | - |
| 더 리치먼드 미아서울 · 무순위 · 98세대 | 26.6.23(화) | 1.45 : 1 | 8억 ~ 9.5억원 | - |
| 인천시청역 한신더휴인천 · 무순위 · 3세대 | 26.6.22(월) | 119 : 1 | 4.4억 ~ 5.5억원 | - |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)경기 · 무순위 · 10세대 | 26.6.22(월) | 1.7 : 1 | 1.8억 ~ 4억원 | - |
| 강변역 센트럴 아이파크서울 · 불법행위 재공급 · 2세대 | 26.6.22(월) | - | 12.7억원 | 3,972만원 |
| 순천금호어울림더파크2차전남 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.6.15(월) | - | 3.1억원 | 932만원 |
| 에스아이팰리스 올림픽공원 (9차)서울 · 무순위 · 9세대 | 26.6.15(월) | 46.11 : 1 | 12억원 | - |
| 공주월송 진아레히충남 · 무순위 · 230세대 | 26.6.15(월) | 0.48 : 1 | 4.4억원 | - |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지경기 · 무순위 · 116세대 | 26.6.15(월) | 0.24 : 1 | 5.7억원 | - |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지경기 · 무순위 · 126세대 | 26.6.15(월) | 0.33 : 1 | 5.7억원 | - |
| e편한세상 부천 어반스퀘어경기 · 무순위 · 485세대 | 26.6.15(월) | 0.42 : 1 | 8.6억 ~ 11.4억원 | - |
| 상주북천 하늘채 파크원경북 · 무순위 · 42세대 | 26.6.15(월) | 1.48 : 1 | 4.4억 ~ 6.3억원 | - |
| 선운지구다사로움 공가세대 일반공급광주 · 무순위 · 20세대 | 26.6.15(월) | 4.4 : 1 | 1.9억 ~ 3억원 | - |
| 해링턴플레이스 노원 센트럴(2차)서울 · 무순위 · 58세대 | 26.6.15(월) | 4.5 : 1 | 8.7억원 | - |
| 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL)(2차)경기 · 무순위 · 1세대 | 26.6.15(월) | 3,321 : 1 | 7.9억원 | - |
| 청계 노르웨이숲(9차)서울 · 무순위 · 23세대 | 26.6.11(목) | 16.74 : 1 | 7.5억원 | - |
| 복대자이 더 스카이충북 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.6.10(수) | - | 3.9억원 | 1,083만원 |
| 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크인천 · 불법행위 재공급 · 1세대 | 26.6.10(수) | - | 4.8억원 | 1,444만원 |
| 복대자이 더 스카이충북 · 무순위 · 1세대 | 26.6.10(수) | 2,350 : 1 | 4억원 | - |
| 강릉 우미 린 더 프리미어강원 · 무순위 · 106세대 | 26.6.10(수) | 0.08 : 1 | 5.5억원 | - |
| 엘리프 성성호수공원 2BL충남 · 무순위 · 485세대 | 26.6.9(화) | 0.15 : 1 | 5.5억 ~ 7.8억원 | - |
| 엘리프 성성호수공원 1BL충남 · 무순위 · 126세대 | 26.6.9(화) | 8.67 : 1 | 5.7억 ~ 8억원 | - |
| 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크(3차)인천 · 무순위 · 1세대 | 26.6.9(화) | 721 : 1 | 5.5억원 | - |
| 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)경기 · 무순위 · 78세대 | 26.6.8(월) | 1.01 : 1 | 8.7억 ~ 11.5억원 | - |
| 소제지구 A4BL 중흥S-클래스 우미린전남 · 무순위 · 274세대 | 26.6.8(월) | 0.04 : 1 | 4.9억 ~ 4.9억원 | - |
| 소제지구 A3BL 중흥S-클래스 우미린전남 · 무순위 · 41세대 | 26.6.8(월) | 0.15 : 1 | 4.8억 ~ 6.5억원 | - |
| 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지경기 · 무순위 · 83세대 | 26.6.8(월) | 1.39 : 1 | 8.7억 ~ 24.9억원 | - |
| 청주 푸르지오 씨엘리체충북 · 무순위 · 270세대 | 26.6.8(월) | 2.7 : 1 | 5억 ~ 6.8억원 | - |
| 힐스테이트 안양펠루스경기 · 무순위 · 54세대 | 26.6.4(목) | 1.02 : 1 | 5.4억 ~ 8.6억원 | - |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(3차)인천 · 무순위 · 5세대 | 26.6.2(화) | 11.4 : 1 | 4억 ~ 4.3억원 | - |
| 힐스테이트 평거 센트럴경남 · 무순위 · 129세대 | 26.6.2(화) | 0.81 : 1 | 6.5억 ~ 9억원 | - |
| 두산위브더제니스 구미(조합원취소분)경북 · 무순위 · 3세대 | 26.6.1(월) | 12.33 : 1 | 5.1억 ~ 5.1억원 | - |
| 레이카운티부산 · 불법행위 재공급 · 3세대 | 26.6.1(월) | - | 6억 ~ 6.6억원 | 1,853만원 |
| 용인 고림 동문 디 이스트경기 · 무순위 · 61세대 | 26.5.27(수) | 0.51 : 1 | 5.6억원 | - |
| 인천 작전 한라비발디인천 · 무순위 · 2세대 | 26.5.27(수) | 8 : 1 | 5.9억원 | - |
| 신림스카이아파트(19차)서울 · 무순위 · 4세대 | 26.5.27(수) | 13 : 1 | 4.5억 ~ 6억원 | - |
| 래미안 엘라비네(2차)서울 · 무순위 · 33세대 | 26.5.27(수) | 14.12 : 1 | 17.8억 ~ 22.4억원 | - |
| 문수로 라티에르 673울산 · 무순위 · 12세대 | 26.5.26(화) | 0.5 : 1 | 9.2억원 | - |
| 더샵 안동더퍼스트경북 · 무순위 · 70세대 | 26.5.26(화) | 1.77 : 1 | 4.7억 ~ 4.9억원 | - |
| 도안자이 센텀리체 2단지대전 · 무순위 · 657세대 | 26.5.26(화) | 0.06 : 1 | 7.8억 ~ 10.7억원 | - |
| 도안자이 센텀리체 1단지대전 · 무순위 · 660세대 | 26.5.26(화) | 0.11 : 1 | 7.7억 ~ 10억원 | - |
| 라클라체자이드파인서울 · 무순위 · 2세대 | 26.5.26(화) | 1,234.5 : 1 | 20.5억 ~ 25.9억원 | - |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐경기 · 무순위 · 8세대 | 26.5.26(화) | 1.62 : 1 | 4.2억 ~ 4.3억원 | - |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)경기 · 무순위 · 379세대 | 26.5.21(목) | 0.57 : 1 | 6.2억원 | - |
| 중앙하이츠 갈산역 센트럴인천 · 무순위 · 45세대 | 26.5.20(수) | 0.67 : 1 | 5.1억원 | - |
| 의정부역 센트럴 아이파크경기 · 무순위 · 141세대 | 26.5.18(월) | 0.23 : 1 | 7.4억 ~ 8.3억원 | - |
| 업성 푸르지오 레이크시티충남 · 무순위 · 364세대 | 26.5.18(월) | 0.54 : 1 | 5.7억 ~ 7.8억원 | - |
