경기 아파트 분양 일정
경기에서 11.8(일) 기준 접수 중이거나 2주 안에 청약 접수를 시작하는 곳은 18곳입니다. 최근 1년 APT 130곳이 청약을 받았고, 1순위 평균 경쟁률은 2.16 : 1, 2순위까지 받고도 미달된 단지는 68곳입니다. 3.3㎡당 분양가(최고가 기준) 중앙값은 2,049만원입니다. (한국부동산원 청약홈 (2026-11-08 수집))
경기 미분양 13,802호 시군구별 미분양 보기
2주 안 청약 접수
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 분양가(최고가) | 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약)APT·국민 · 300세대 | 11.2(월) ~ 11.17(화) | 11.26(목) | 4.1억 ~ 5.7억원 | 접수 중 |
| 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 387세대 | 11.9(월) ~ 11.18(수) | 11.30(월) | 5.1억 ~ 6.1억원 | 접수 예정 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택APT·국민 · 360세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 9.4억 ~ 9.5억원 | 접수 예정 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택APT·국민 · 240세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.18(수) | 6.7억 ~ 6.9억원 | 접수 예정 |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어APT·민영 · 623세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 5.7억 ~ 6.8억원 | 접수 예정 |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트APT·민영 · 213세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 7억 ~ 7.8억원 | 접수 예정 |
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티APT·민영 · 76세대 | 11.9(월) ~ 11.12(목) | 11.18(수) | 6.3억 ~ 8.5억원 | 접수 예정 |
| 엘리프 시흥 더프라임APT·민영 · 304세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 6억 ~ 6억원 | 접수 예정 |
| 한화포레나 지제역APT·민영 · 1,098세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.18(수) | 7억 ~ 9.7억원 | 접수 예정 |
| 빌리브센트하이(2차)무순위 · 5세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 6.8억 ~ 7.8억원 | 접수 예정 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임무순위 · 21세대 | 11.10(화) | 11.13(금) | 8.3억 ~ 12억원 | 접수 예정 |
| 봉담자이 프라이드시티무순위 · 2세대 | 11.10(화) | 11.13(금) | 4.6억 ~ 4.6억원 | 접수 예정 |
| 남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고신혼희망타운 · 32세대 | 11.11(수) ~ 11.12(목) | 11.19(목) | 3.5억 ~ 4.2억원 | 접수 예정 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)무순위 · 6세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 6.5억 ~ 7.1억원 | 접수 예정 |
| 시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 480세대 | 11.16(월) ~ 11.27(금) | 12.8(화) | 4.3억 ~ 4.6억원 | 접수 예정 |
| 제일풍경채 광주 포에듀APT·민영 · 572세대 | 11.16(월) ~ 11.18(수) | 11.24(화) | 6.9억원 | 접수 예정 |
| 의정부역 펠리스타워 양우내안애APT·민영 · 414세대 | 11.16(월) ~ 11.18(수) | 11.24(화) | 6.4억 ~ 8.6억원 | 접수 예정 |
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 251세대 | 11.16(월) ~ 11.24(화) | 12.4(금) | 4.6억 ~ 4.7억원 | 접수 예정 |
당첨자 발표 예정
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 계약 |
|---|---|---|---|
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)APT·민영 · 337세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.10(화) | 11.25(수) ~ 11.29(일) |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처APT·민영 · 1,542세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.10(화) | 11.23(월) ~ 11.25(수) |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)APT·민영 · 358세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.11(수) | 11.25(수) ~ 11.29(일) |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고신혼희망타운 · 175세대 | 11.2(월) ~ 11.3(화) | 11.12(목) | 2.16(화) ~ 2.18(목) |
최근 1년 분양 단지
| 단지 | 청약 접수 | 1순위 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고신혼희망타운 · 175세대 | 26.11.2(월) | - | 4.2억 ~ 4.2억원 | 1,729만원 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)APT·민영 · 358세대 | 26.11.2(월) | 51.75 : 1 | 6억 ~ 8.1억원 | 2,342만원 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)APT·민영 · 337세대 | 26.11.2(월) | 36.48 : 1 | 5.9억 ~ 9.9억원 | 2,288만원 |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처APT·민영 · 1,542세대 | 26.11.2(월) | 0.24 : 1 · 미달 980세대 | 5.3억 ~ 7.3억원 | 1,603만원 |
| 아크메르 동탄 99APT·민영 · 996세대 | 26.10.26(월) | 0.79 : 1 · 미달 197세대 | 17.1억 ~ 34.7억원 | 4,546만원 |
| 아크메르 동탄 95APT·민영 · 812세대 | 26.10.26(월) | 1.3 : 1 · 미달 350세대 | 17.1억 ~ 40.1억원 | 4,690만원 |
| 쌍용 더 플래티넘 한강APT·민영 · 333세대 | 26.10.12(월) | 0.39 : 1 · 미달 172세대 | 6.1억 ~ 16.5억원 | 2,131만원 |
| 향남역 그로브 스위첸APT·민영 · 933세대 | 26.10.12(월) | 0.64 : 1 · 미달 265세대 | 4.7억 ~ 12.5억원 | 1,667만원 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)APT·민영 · 48세대 | 26.10.12(월) | 0.42 : 1 · 미달 19세대 | 4.3억 ~ 5.8억원 | 1,714만원 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임APT·민영 · 426세대 | 26.9.29(화) | 1.68 : 1 · 미달 75세대 | 8.8억 ~ 12억원 | 3,599만원 |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집신혼희망타운 · 61세대 | 26.9.28(월) | - | 3.7억 ~ 3.9억원 | 1,519만원 |
| 화서역 호수공원 아너스빌APT·민영 · 476세대 | 26.9.21(월) | 0.75 : 1 · 미달 146세대 | 8.9억 ~ 9.1억원 | 2,538만원 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택APT·국민 · 837세대 | 26.9.21(월) | 0.09 : 1 · 미달 722세대 | 5.6억 ~ 5.7억원 | 1,704만원 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택APT·국민 · 942세대 | 26.9.21(월) | 0.13 : 1 · 미달 751세대 | 5.7억 ~ 5.8억원 | 1,759만원 |
| 더샵 분당하이스트APT·민영 · 143세대 | 26.9.21(월) | 9.09 : 1 | 21.6억 ~ 29.8억원 | 8,067만원 |
| 중동역 다채로움 더원APT·민영 · 39세대 | 26.9.21(월) | 1.92 : 1 · 미달 2세대 | 5.5억 ~ 8억원 | 2,381만원 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)APT·민영 · 133세대 | 26.9.21(월) | 0.26 : 1 · 미달 85세대 | 5.3억 ~ 7.1억원 | 2,071만원 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)APT·민영 · 24세대 | 26.9.15(화) | 1.47 : 1 · 미달 2세대 | 3.1억 ~ 4.8억원 | 1,900만원 |
| 더샵 여주역더퍼스트APT·민영 · 696세대 | 26.9.14(월) | 0.14 : 1 · 미달 564세대 | 5.1억 ~ 5.2억원 | 1,525만원 |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택APT·국민 · 792세대 | 26.9.14(월) | - | 3.5억 ~ 4.9억원 | 1,402만원 |
| 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고신혼희망타운 · 5세대 | 26.9.8(화) | - | 3.8억원 | 1,620만원 |
| 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 463세대 | 26.9.7(월) | - | 4억 ~ 4.1억원 | 1,598만원 |
| 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 594세대 | 26.8.31(월) | - | 8억 ~ 8.1억원 | 3,155만원 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처APT·민영 · 1,859세대 | 26.8.24(월) | 1.68 : 1 · 미달 161세대 | 15억 ~ 60.4억원 | 4,611만원 |
| 의왕역 한신더휴APT·민영 · 108세대 | 26.8.24(월) | 6.53 : 1 | 5.6억 ~ 9.4억원 | 2,679만원 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지APT·민영 · 180세대 | 26.8.24(월) | 0.38 : 1 · 미달 69세대 | 5.5억 ~ 7.2억원 | 2,134만원 |
| 두산위브더제니스 부천APT·민영 · 1,158세대 | 26.8.19(수) | 0.56 : 1 · 미달 397세대 | 8.6억 ~ 11.8억원 | 3,175만원 |
| 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 290세대 | 26.8.18(화) | - | 4.5억 ~ 4.5억원 | 1,804만원 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)APT·민영 · 589세대 | 26.8.18(화) | 2.14 : 1 · 미달 27세대 | 4억 ~ 5.3억원 | 1,637만원 |
| 한강 푸르지오 리버프론트APT·민영 · 2,432세대 | 26.8.10(월) | 0.64 : 1 · 미달 541세대 | 7.4억 ~ 30억원 | 2,256만원 |
| 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자모집신혼희망타운 · 142세대 | 26.8.3(월) | - | 3.5억 ~ 4.1억원 | 1,731만원 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분)APT·민영 · 5세대 | 26.7.27(월) | 7.8 : 1 | 4.6억 ~ 6.5억원 | 1,885만원 |
| 이천 휴먼빌 클래스원APT·민영 · 536세대 | 26.7.27(월) | 0.02 : 1 · 미달 505세대 | 5.6억 ~ 5.7억원 | 1,668만원 |
| 오산헤리티지자이 2단지APT·민영 · 714세대 | 26.7.20(월) | 0.05 : 1 · 미달 663세대 | 7.3억 ~ 20.8억원 | 2,334만원 |
| 오산헤리티지자이 1단지APT·민영 · 1,069세대 | 26.7.20(월) | 0.39 : 1 · 미달 526세대 | 7.3억 ~ 20.8억원 | 2,350만원 |
| 의왕역 SK VIEWAPT·민영 · 820세대 | 26.7.20(월) | 6.47 : 1 | 4억 ~ 11억원 | 3,267만원 |
| 평택역 더센트럴45APT·민영 · 99세대 | 26.7.20(월) | 0.21 : 1 · 미달 70세대 | 5.5억 ~ 11.7억원 | 1,544만원 |
| 호반써밋 풍무ⅢAPT·민영 · 660세대 | 26.7.20(월) | 9.18 : 1 | 5.9억 ~ 7.6억원 | 2,239만원 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL)APT·민영 · 361세대 | 26.7.20(월) | 3.03 : 1 | 5.8억 ~ 7.1억원 | 1,932만원 |
| 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 1,024세대 | 26.7.20(월) | - | 6.2억 ~ 8.7억원 | 2,484만원 |
| 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약)APT·국민 · 1,282세대 | 26.7.20(월) | - | 3.9억 ~ 7.1억원 | 1,967만원 |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분)APT·민영 · 83세대 | 26.7.13(월) | 0.19 : 1 · 미달 47세대 | 4.2억 ~ 5.8억원 | 1,665만원 |
| 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약)APT·국민 · 377세대 | 26.7.13(월) | - | 8,561만 ~ 9,629만원 | 378만원 |
| 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 976세대 | 26.7.13(월) | - | 5.1억 ~ 5.1억원 | 2,080만원 |
| e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 933세대 | 26.7.13(월) | - | 5.9억 ~ 6.8억원 | 2,656만원 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분)APT·민영 · 8세대 | 26.7.2(목) | 1.38 : 1 · 미달 2세대 | 6.2억 ~ 6.5억원 | 1,751만원 |
| 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가APT·민영 · 361세대 | 26.7.2(목) | 0.02 : 1 · 미달 343세대 | 5.2억 ~ 5.3억원 | 1,553만원 |
| 북오산자이 드포레APT·민영 · 1,517세대 | 26.6.22(월) | 0.16 : 1 · 미달 1136세대 | 5억 ~ 14.9억원 | 2,039만원 |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디APT·민영 · 403세대 | 26.6.22(월) | 0.2 : 1 · 미달 297세대 | 5.6억 ~ 6.7억원 | 1,714만원 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)APT·민영 · 743세대 | 26.6.15(월) | 1.4 : 1 · 미달 17세대 | 5.8억 ~ 6.9억원 | 1,726만원 |
| 화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택APT·국민 · 473세대 | 26.6.9(화) | - | 6억 ~ 6.2억원 | 1,785만원 |
| 호반써밋 풍무ⅡAPT·민영 · 961세대 | 26.6.1(월) | 5.76 : 1 | 5.8억 ~ 17.9억원 | 1,984만원 |
| 수원역 아너스빌 타임원APT·민영 · 114세대 | 26.6.1(월) | 4.22 : 1 | 7.9억 ~ 7.9억원 | 2,492만원 |
| 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분)APT·민영 · 48세대 | 26.5.29(금) | 0.59 : 1 · 미달 4세대 | 3.9억 ~ 6.7억원 | 2,212만원 |
| 힐스테이트 시흥더클래스APT·민영 · 430세대 | 26.5.27(수) | 0.33 : 1 · 미달 236세대 | 7.7억 ~ 8.8억원 | 2,648만원 |
| 엘리프 역곡APT·민영 · 44세대 | 26.5.26(화) | 2.48 : 1 | 5.2억 ~ 8.6억원 | 2,735만원 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지APT·민영 · 117세대 | 26.5.26(화) | 1.47 : 1 · 미달 3세대 | 5.3억 ~ 7.1억원 | 2,049만원 |
| 식사 푸르지오 파크센트(조합원 취소분)APT·민영 · 23세대 | 26.5.21(목) | 7.67 : 1 | 7억 ~ 8억원 | 2,275만원 |
| 중앙하이츠 원종역APT·민영 · 78세대 | 26.5.18(월) | 0.87 : 1 · 미달 9세대 | 4.8억 ~ 5.6억원 | 2,043만원 |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 400세대 | 26.5.18(월) | - | 4.2억 ~ 4.2억원 | 1,729만원 |
| 남양주왕숙2 A-3블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 686세대 | 26.5.18(월) | - | 5.3억 ~ 7.3억원 | 2,090만원 |
| 왕숙 아테라 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 812세대 | 26.5.18(월) | - | 4.9억 ~ 6.9억원 | 1,974만원 |
| 고양 창릉 우미 린 그레니티 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 494세대 | 26.5.18(월) | - | 5.7억 ~ 7.8억원 | 2,285만원 |
| 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL)APT·국민 · 344세대 | 26.5.11(월) | 57.1 : 1 | 7.9억 ~ 8억원 | 2,399만원 |
| 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL)APT·민영 · 60세대 | 26.5.11(월) | 21.98 : 1 | 10.6억 ~ 10.8억원 | 2,839만원 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지APT·민영 · 456세대 | 26.5.11(월) | 0.36 : 1 · 미달 229세대 | 5.6억 ~ 6.6억원 | 1,711만원 |
| 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지APT·민영 · 670세대 | 26.5.11(월) | 0.37 : 1 · 미달 347세대 | 5.6억 ~ 6.6억원 | 1,710만원 |
| 더 플래티넘 파인애비뉴APT·민영 · 321세대 | 26.5.11(월) | 0.03 : 1 · 미달 306세대 | 4.8억 ~ 7.5억원 | 1,641만원 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰APT·민영 · 547세대 | 26.5.6(수) | 0.12 : 1 · 미달 424세대 | 4.2억 ~ 5.4억원 | 1,632만원 |
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)APT·민영 · 60세대 | 26.5.4(월) | 0.38 : 1 · 미달 25세대 | 1.8억 ~ 5억원 | 1,550만원 |
| e편한세상 부천 어반스퀘어APT·민영 · 897세대 | 26.5.4(월) | 2.23 : 1 | 8.6억 ~ 11.4억원 | 3,412만원 |
| 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택APT·국민 · 630세대 | 26.4.27(월) | 0.25 : 1 · 미달 450세대 | 4.8억 ~ 5.4억원 | 1,548만원 |
| 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지APT·민영 · 1,077세대 | 26.4.27(월) | 2.11 : 1 · 미달 136세대 | 6.2억 ~ 24.9억원 | 2,500만원 |
| 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)APT·민영 · 160세대 | 26.4.27(월) | 3.42 : 1 | 8.7억 ~ 12.1억원 | 2,451만원 |
| 용인 고림 동문 디 이스트APT·민영 · 350세대 | 26.4.20(월) | 0.3 : 1 · 미달 201세대 | 5.6억 ~ 7.2억원 | 2,132만원 |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)APT·민영 · 2,807세대 | 26.4.20(월) | 0.85 : 1 · 미달 585세대 | 5.7억 ~ 9.2억원 | 1,669만원 |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐APT·민영 · 241세대 | 26.4.16(목) | 0.29 : 1 · 미달 143세대 | 4.2억 ~ 5.8억원 | 1,649만원 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 2차APT·민영 · 639세대 | 26.4.13(월) | 1.28 : 1 · 미달 18세대 | 7.1억 ~ 8.3억원 | 2,101만원 |
| 의정부역 센트럴 아이파크APT·민영 · 400세대 | 26.4.7(화) | 1.38 : 1 · 미달 70세대 | 7.4억 ~ 8.3억원 | 2,139만원 |
| 힐스테이트 안양펠루스APT·민영 · 55세대 | 26.4.6(월) | 4.94 : 1 | 5.4억 ~ 8.6억원 | 3,040만원 |
| 시흥거모B1 호반써밋APT·민영 · 310세대 | 26.3.23(월) | 0.34 : 1 · 미달 135세대 | 6억 ~ 6억원 | 1,773만원 |
| 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에APT·민영 · 238세대 | 26.3.23(월) | 1.25 : 1 · 미달 56세대 | 7.9억 ~ 10.8억원 | 2,376만원 |
| 썬밸리 오드카운티 가평설악APT·민영 · 1,039세대 | 26.3.18(수) | 0.01 : 1 · 미달 1020세대 | 3.4억 ~ 6.5억원 | 1,419만원 |
| 부천역 에피트 어바닉APT·민영 · 93세대 | 26.3.16(월) | 2.52 : 1 | 4.4억 ~ 5.7억원 | 2,216만원 |
| 두산위브 더센트럴 수원APT·민영 · 275세대 | 26.3.9(월) | 14.57 : 1 | 7.9억 ~ 9.6억원 | 3,206만원 |
| 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집APT·국민 · 930세대 | 26.3.4(수) | 0 : 1 · 미달 922세대 | 8,290만 ~ 1.4억원 | 606만원 |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차)APT·민영 · 9세대 | 26.3.3(화) | 6 : 1 | 3.8억 ~ 5.3억원 | 1,537만원 |
| 구리역 하이니티 리버파크APT·민영 · 1,530세대 | 26.3.3(화) | 3.92 : 1 · 미달 19세대 | 4.9억 ~ 18.4억원 | 4,042만원 |
| 더 플래티넘 센트럴포레APT·민영 · 112세대 | 26.2.23(월) | 0.08 : 1 · 미달 78세대 | 3.9억 ~ 6.3억원 | 1,809만원 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역APT·민영 · 230세대 | 26.2.23(월) | 12.08 : 1 | 8.7억 ~ 11.4억원 | 3,456만원 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분)APT·민영 · 47세대 | 26.2.3(화) | 1 : 1 | 3.4억 ~ 4.5억원 | 1,379만원 |
| 안양역 센트럴 아이파크 수자인APT·민영 · 407세대 | 26.2.2(월) | 10.29 : 1 | 5.5억 ~ 12.6억원 | 3,580만원 |
| 북오산자이 리버블시티APT·민영 · 1,275세대 | 26.1.20(화) | 0.7 : 1 · 미달 231세대 | 4.7억 ~ 14.4억원 | 1,943만원 |
| 사우역 지엔하임APT·민영 · 385세대 | 26.1.19(월) | 0.24 : 1 · 미달 229세대 | 6.8억 ~ 15.3억원 | 2,142만원 |
| 더샵 분당센트로APT·민영 · 84세대 | 26.1.12(월) | 51.3 : 1 | 14.9억 ~ 21.8억원 | 6,019만원 |
| 과천주암지구 C1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 812세대 | 26.1.12(월) | - | 6.1억 ~ 7.3억원 | 3,018만원 |
| 남양주진접2 지구 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 208세대 | 26.1.12(월) | - | 3.8억원 | 1,596만원 |
| 과천주암지구 C1블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 120세대 | 26.1.12(월) | - | 10.9억원 | 2,982만원 |
| 남양주진접2지구 B-1블록 공공분양(본청약)APT·국민 · 260세대 | 26.1.12(월) | - | 4.9억 ~ 5.5억원 | 1,638만원 |
| 구리갈매역세권 A-4블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약)APT·국민 · 309세대 | 26.1.12(월) | - | 9,767만원 | 389만원 |
| 구리갈매역세권 A-4블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 251세대 | 26.1.12(월) | - | 5.2억원 | 2,072만원 |
| 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택APT·국민 · 262세대 | 26.1.12(월) | - | 4.5억 ~ 5.7억원 | 1,777만원 |
| 용인 푸르지오 클루센트APT·민영 · 784세대 | 25.12.29(월) | 0.66 : 1 · 미달 100세대 | 7.4억 ~ 7.7억원 | 2,254만원 |
| 수지자이 에디시온APT·민영 · 480세대 | 25.12.29(월) | 3.25 : 1 | 14.9억 ~ 52억원 | 4,575만원 |
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지APT·민영 · 1,009세대 | 25.12.22(월) | 0.64 : 1 · 미달 340세대 | 4억 ~ 5.6억원 | 1,623만원 |
| 용인 푸르지오 원클러스터파크APT·민영 · 710세대 | 25.12.17(수) | 0.13 : 1 · 미달 545세대 | 5.2억 ~ 10.4억원 | 1,613만원 |
| 군포대야미 A2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 1,003세대 | 25.12.8(월) | - | 4.2억 ~ 4.6억원 | 1,732만원 |
| 시흥거모 엘가 로제비앙APT·민영 · 480세대 | 25.12.8(월) | 0.96 : 1 · 미달 111세대 | 4.6억 ~ 5.9억원 | 1,750만원 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL)APT·민영 · 190세대 | 25.12.8(월) | 0.79 : 1 · 미달 34세대 | 7.4억 ~ 9.4억원 | 2,319만원 |
| 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)APT·민영 · 280세대 | 25.12.8(월) | 0.44 : 1 · 미달 105세대 | 7.3억 ~ 12.7억원 | 2,303만원 |
| 이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크APT·민영 · 355세대 | 25.12.8(월) | 0.06 : 1 · 미달 332세대 | 6억 ~ 8.8억원 | 1,832만원 |
| 남양주왕숙 A-24블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 390세대 | 25.12.8(월) | - | 4.6억원 | 1,897만원 |
| 남양주왕숙지구 B-17블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 491세대 | 25.12.8(월) | - | 5.7억 ~ 6.4억원 | 1,890만원 |
| 여월 중앙하이츠 아르비채APT·민영 · 37세대 | 25.12.4(목) | 0.74 : 1 · 미달 1세대 | 5.1억 ~ 10억원 | 2,152만원 |
| 김포북변 칸타빌 디 에디션APT·민영 · 612세대 | 25.12.2(화) | 0.15 : 1 · 미달 447세대 | 5.4억 ~ 11.9억원 | 2,033만원 |
| 안양자이 헤리티온APT·민영 · 639세대 | 25.12.2(화) | 5.24 : 1 | 7억 ~ 13.3억원 | 3,517만원 |
| 화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이APT·민영 · 556세대 | 25.12.1(월) | 0.81 : 1 · 미달 91세대 | 4.6억원 | 1,342만원 |
| 의왕시청역 SK VIEW IPARKAPT·민영 · 958세대 | 25.12.1(월) | 4.53 : 1 | 5억 ~ 10.1억원 | 3,008만원 |
| 엘리프 원종APT·민영 · 98세대 | 25.11.24(월) | 1.69 : 1 | 5억 ~ 6.3억원 | 2,234만원 |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL)APT·민영 · 270세대 | 25.11.24(월) | 0.71 : 1 | 6.5억원 | 1,954만원 |
| 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ(S-2BL)APT·민영 · 382세대 | 25.11.24(월) | 0.61 : 1 · 미달 81세대 | 6.2억 ~ 8.2억원 | 1,848만원 |
| 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트APT·민영 · 315세대 | 25.11.24(월) | 36.45 : 1 | 12억 ~ 12.5억원 | 3,651만원 |
| 남양주 별내리슈빌아파트 분양전환 후 잔여세대APT·국민 · 34세대 | 25.11.20(목) | 67.97 : 1 | 5.1억 ~ 5.3억원 | 1,552만원 |
| 힐스테이트 광명 11APT·민영 · 652세대 | 25.11.17(월) | 36.66 : 1 | 5.6억 ~ 16.4억원 | 4,539만원 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 1차APT·민영 · 1,071세대 | 25.11.17(월) | 6.69 : 1 | 5.6억 ~ 7.1억원 | 2,098만원 |
| 효성해링턴 플레이스 양평APT·민영 · 455세대 | 25.11.17(월) | 0.19 : 1 · 미달 278세대 | 4.7억 ~ 13.8억원 | 1,681만원 |
| 더샵 분당티에르원APT·민영 · 102세대 | 25.11.10(월) | 100.45 : 1 | 19.7억 ~ 26.8억원 | 7,169만원 |
| 엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약)APT·민영 · 640세대 | 25.11.10(월) | 0.8 : 1 · 미달 220세대 | 7.1억 ~ 14억원 | 2,225만원 |
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(본청약)APT·민영 · 440세대 | 25.11.10(월) | 1.02 : 1 · 미달 83세대 | 7.1억 ~ 10.4억원 | 2,351만원 |
| 브레인시티 비스타동원APT·민영 · 1,600세대 | 25.11.10(월) | 0.02 : 1 · 미달 1525세대 | 4억 ~ 7.1억원 | 1,612만원 |
무순위·재공급
| 단지 | 청약 접수 | 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL)불법행위 재공급 · 2세대 | 26.11.2(월) | - | 8.6억원 | 3,375만원 |
| 더샵 분당하이스트무순위 · 58세대 | 26.11.2(월) | 1.9 : 1 | 23억 ~ 29.8억원 | - |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀불법행위 재공급 · 1세대 | 26.11.2(월) | - | 5.4억원 | 1,578만원 |
| 화서역 호수공원 아너스빌무순위 · 169세대 | 26.11.2(월) | 0.46 : 1 | 8.9억 ~ 9억원 | - |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀무순위 · 2세대 | 26.11.2(월) | 2,490.5 : 1 | 5.3억 ~ 5.4억원 | - |
| 한화포레나 영흥숲불법행위 재공급 · 1세대 | 26.10.26(월) | - | 5.1억원 | 1,783만원 |
| 신천역 에피트(3차)무순위 · 8세대 | 26.10.26(월) | 4.25 : 1 | 6.5억 ~ 8.4억원 | - |
| 한화포레나 영흥숲(3차)무순위 · 1세대 | 26.10.26(월) | 223 : 1 | 5.8억원 | - |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)무순위 · 16세대 | 26.10.20(화) | 2.75 : 1 | 3.8억 ~ 4.8억원 | - |
| 화성 송산 동원로얄듀크 포레(2차)무순위 · 5세대 | 26.10.19(월) | 6.2 : 1 | 4.7억 ~ 7.7억원 | - |
