공공기관 신입 초봉 (2025년 결산)

공공기관 353곳의 2025년 신입사원 초임 중간값은 3,965만원(월 환산 약 330만원)입니다. 가장 높은 곳은 중소기업은행(5,820만원), 2026년 예산 기준 중간값은 4,065만원입니다. (알리오 공시 2025년 결산)

신입 초임 중간값3,965만원
공기업 중간값4,258만원
준정부기관 중간값4,203만원
기타공공기관 중간값3,865만원

알리오 공시 · 2025 결산 · 원문

먼저 알아둘 것
  • 평균보수는 기관이 알리오에 공시한 일반정규직 1인당 평균(세전)입니다. 기본급·수당·성과상여금이 들어 있고, 직급·근속이 다른 직원을 모두 평균한 값이라 개인이 받는 금액과 다릅니다.
  • 신입 초임은 기관이 공시한 신입사원 첫해 보수입니다. 직렬·학력·경력에 따라 실제 초봉은 달라질 수 있습니다.
  • 2025년까지는 결산, 2026년은 예산 기준입니다. 채용 조건은 각 기관 채용 공고를 직접 확인하세요.

초임 구간별 기관 수

3천만원 미만8곳 (2%)
3천만~4천만원176곳 (50%)
4천만~5천만원151곳 (43%)
5천만원 이상18곳 (5%)

기관별 신입 초임 353곳

기관 평균보수 전년 대비
중소기업은행 기타공공기관 · 금융위원회 1.15억 5,820만 10,104 16년 3개월 +3.9%
한국산업은행 기타공공기관 · 금융위원회 1.18억 5,483만 2,986 15년 5개월 +2.8%
신용보증기금 준정부기관(기금관리형) · 금융위원회 9,981만 5,405만 2,644 13년 4개월 +1.4%
해양수산과학기술진흥원 기타공공기관 · 해양수산부 8,508만 5,401만 91 10년 3개월 -1.7%
한국연구재단 준정부기관(위탁집행형) · 과학기술정보통신부 9,576만 5,388만 384 14년 5개월 +2.4%
서울대학교병원 기타공공기관 · 교육부 8,277만 5,375만 7,878 11년 1개월 +5.3%
기술보증기금 준정부기관(기금관리형) · 중소벤처기업부 1억 5,349만 1,420 14년 9개월 +2.7%
한국투자공사 기타공공기관 · 재정경제부 1.31억 5,303만 263 8년 1개월 +6.2%
국방과학연구소 기타공공기관 · 방위사업청 1.16억 5,216만 3,110 15년 +7.4%
한국원자력통제기술원 기타공공기관 · 원자력안전위원회 9,296만 5,197만 111 10년 11개월 +5.0%
한국원자력안전기술원 기타공공기관 · 원자력안전위원회 1.12억 5,193만 603 14년 +3.9%
한국부동산원 공기업(준시장형) · 국토교통부 9,360만 5,190만 1,017 11년 7개월 +1.9%
항공안전기술원 기타공공기관 · 국토교통부 8,243만 5,170만 75 6년 4개월 -4.3%
KDI국제정책대학원 기타공공기관 · 국무조정실 1.08억 5,140만 67 14년 4개월 +1.6%
예금보험공사 준정부기관(기금관리형) · 금융위원회 1억 5,131만 720 14년 7개월 +3.2%
에너지경제연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,968만 5,100만 112 10년 10개월 +3.4%
한국가스공사 공기업(시장형) · 산업통상부 1.06억 5,085만 4,002 16년 8개월 +12.8%
한국수출입은행 기타공공기관 · 재정경제부 1.14억 5,040만 1,134 12년 7개월 +1.3%
한국개발연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,635만 4,995만 395 12년 1개월 +1.9%
한국서부발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 9,795만 4,981만 2,698 14년 9개월 +7.4%
한국산업단지공단 준정부기관(위탁집행형) · 산업통상부 7,945만 4,976만 552 14년 5개월 +5.4%
서울대학교치과병원 기타공공기관 · 교육부 6,934만 4,974만 577 9년 8개월 +1.6%
정보통신정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,525만 4,963만 132 12년 9개월 +4.7%
한국교통연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,691만 4,956만 140 13년 8개월 +5.2%
자동차손해배상진흥원 기타공공기관 · 국토교통부 8,386만 4,948만 49 4년 -5.2%
가덕도신공항건설공단 기타공공기관 · 국토교통부 1억 4,935만 117 1년 1개월 +17.1%
한국해양진흥공사 기타공공기관 · 해양수산부 8,741만 4,912만 158 5년 4개월 +4.2%
한국나노기술원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 1.13억 4,907만 64 15년 +4.5%
한국교육학술정보원 기타공공기관 · 교육부 7,986만 4,905만 228 13년 8개월 +3.4%
인천국제공항공사 공기업(시장형) · 국토교통부 9,719만 4,888만 1,567 14년 3개월 -0.5%
한국전력거래소 준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 9,866만 4,881만 482 12년 2개월 +4.6%
한국산업기술시험원 기타공공기관 · 산업통상부 1.02억 4,873만 462 13년 5개월 +5.9%
한국자산관리공사 준정부기관(기금관리형) · 금융위원회 9,204만 4,866만 1,563 13년 4개월 +3.4%
국방기술진흥연구소 기타공공기관 · 방위사업청 9,705만 4,851만 260 12년 1개월 +5.7%
국방기술품질원 기타공공기관 · 방위사업청 9,388만 4,847만 477 12년 1개월 +2.5%
한국교육과정평가원 기타공공기관 · 국무조정실 9,652만 4,842만 277 12년 11개월 +4.4%
신용보증재단중앙회 기타공공기관 · 중소벤처기업부 7,501만 4,824만 83 8년 5개월 +0.9%
국토연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,050만 4,776만 166 12년 9개월 +4.6%
주택도시보증공사 공기업(준시장형) · 국토교통부 8,212만 4,772만 1,033 9년 6개월 +5.1%
한국동서발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 9,899만 4,754만 2,574 16년 11개월 +2.9%
한국마사회 공기업(준시장형) · 농림축산식품부 9,727만 4,745만 881 17년 2개월 +3.2%
한국중부발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 1.02억 4,745만 2,785 15년 7개월 +5.0%
한국보건사회연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,162만 4,734만 157 13년 7개월 -1.6%
한국원자력의학원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 9,173만 4,723만 1,045 15년 3개월 +4.1%
한국전력공사 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 9,638만 4,721만 22,465 15년 11개월 +8.5%
한국세라믹기술원 기타공공기관 · 산업통상부 9,958만 4,717만 142 12년 2개월 +0.1%
한국물기술인증원 기타공공기관 · 기후에너지환경부 7,406만 4,706만 43 4년 4개월 +2.9%
한국남부발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 1.01억 4,698만 2,670 15년 10개월 +1.5%
과학기술정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,442만 4,697만 137 10년 8개월 +0.9%
한국국토정보공사 준정부기관(위탁집행형) · 국토교통부 8,189만 4,687만 3,963 17년 9개월 +1.3%
창업진흥원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 7,292만 4,682만 154 9년 4개월 +5.1%
울산항만공사 기타공공기관 · 해양수산부 8,888만 4,679만 122 10년 6개월 +5.9%
국립생태원 준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 7,350만 4,676만 332 8년 +3.3%
한국무역보험공사 준정부기관(기금관리형) · 산업통상부 1.02억 4,669만 697 14년 4개월 +2.0%
국립광주과학관 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,438만 4,649만 44 7년 2개월 +4.1%
한국장학재단 준정부기관(위탁집행형) · 교육부 8,444만 4,646만 347 12년 5개월 +3.8%
한국환경산업기술원 준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 7,878만 4,634만 385 10년 4개월 +1.8%
한국국방연구원 기타공공기관 · 국방부 9,733만 4,630만 244 11년 9개월 +0.5%
한국교육개발원 기타공공기관 · 국무조정실 9,584만 4,605만 142 12년 8개월 +1.3%
정보통신기획평가원 준정부기관(위탁집행형) · 과학기술정보통신부 9,609만 4,583만 236 17년 5개월 +2.1%
한국과학창의재단 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 7,582만 4,583만 134 10년 10개월 +1.0%
한국원자력환경공단 준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 8,512만 4,581만 319 10년 9개월 +2.7%
한국방송광고진흥공사 기타공공기관 · 방송미디어통신위원회 8,890만 4,560만 278 19년 11개월 +1.4%
한국여성정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,736만 4,555만 96 14년 2개월 +1.9%
경북대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,947만 4,549만 4,826 10년 4개월 +4.1%
서울올림픽기념국민체육진흥공단 준정부기관(기금관리형) · 문화체육관광부 7,583만 4,533만 794 16년 4개월 +1.2%
예술의전당 기타공공기관 · 문화체육관광부 7,932만 4,523만 127 15년 11개월 +1.0%
한국중소벤처기업유통원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 6,776만 4,513만 254 11년 3개월 +3.9%
국립대구과학관 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,704만 4,512만 48 8년 7개월 +3.6%
연구개발특구진흥재단 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,678만 4,511만 151 9년 6개월 -0.8%
부산대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,712만 4,500만 6,160 9년 7개월 +10.4%
한국남동발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 9,964만 4,488만 2,772 14년 8개월 +3.3%
건설근로자공제회 기타공공기관 · 고용노동부 9,018만 4,479만 168 11년 +4.3%
농업정책보험금융원 기타공공기관 · 농림축산식품부 7,018만 4,467만 85 7년 7개월 +3.6%
중앙사회서비스원 기타공공기관 · 보건복지부 6,810만 4,465만 47 3년 3개월 +5.4%
수도권매립지관리공사 기타공공기관 · 기후에너지환경부 9,311만 4,460만 241 15년 7개월 +4.9%
분당서울대학교병원 기타공공기관 · 교육부 8,299만 4,459만 5,422 7년 8개월 +5.0%
한전KPS(주) 공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 8,803만 4,457만 6,239 14년 4개월 +0.9%
경북대학교치과병원 기타공공기관 · 보건복지부 6,717만 4,451만 194 7년 +2.4%
한국로봇산업진흥원 기타공공기관 · 산업통상부 8,047만 4,441만 70 8년 6개월 +5.8%
한국수력원자력(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 1.08억 4,441만 12,574 15년 4개월 +6.6%
산업연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,150만 4,440만 188 12년 1개월 +5.2%
한국산업기술기획평가원 준정부기관(위탁집행형) · 산업통상부 9,454만 4,437만 297 13년 +3.2%
한국교통안전공단 준정부기관(위탁집행형) · 국토교통부 8,021만 4,433만 1,554 14년 4개월 +1.1%
한국지식재산연구원 기타공공기관 · 지식재산처 7,456만 4,431만 52 11년 1개월 -8.0%
한국노동연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,426만 4,426만 129 12년 4개월 -1.8%
국민건강보험공단 일산병원 준정부기관(위탁집행형) · 보건복지부 8,231만 4,423만 1,720 9년 4개월 +6.2%
충남대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,658만 4,420만 4,040 9년 2개월 +11.4%
한국상하수도협회 기타공공기관 · 기후에너지환경부 7,104만 4,416만 72 9년 10개월 +1.9%
한국가스안전공사 준정부기관(위탁집행형) · 산업통상부 7,683만 4,408만 1,608 15년 8개월 +2.4%
중소벤처기업진흥공단 준정부기관(기금관리형) · 중소벤처기업부 8,839만 4,406만 1,112 13년 7개월 +3.4%
국가수리과학연구소 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,277만 4,401만 50 12년 6개월 +2.5%
한국문화관광연구원 기타공공기관 · 문화체육관광부 8,059만 4,390만 99 10년 7개월 +4.4%
한국고용정보원 준정부기관(위탁집행형) · 고용노동부 7,001만 4,376만 396 10년 8개월 +6.3%
영화진흥위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 7,717만 4,370만 104 14년 2개월 +6.7%
선박해양플랜트연구소 기타공공기관 · 해양수산부 1.02억 4,366만 216 13년 +2.6%
(재)우체국물류지원단 준정부기관(위탁집행형) · 과학기술정보통신부 6,067만 4,353만 872 18년 5개월 +3.7%
학교법인한국폴리텍 기타공공기관 · 고용노동부 8,333만 4,337만 1,659 14년 11개월 +3.8%
한국과학기술기획평가원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,963만 4,336만 238 12년 6개월 +2.1%
한국농촌경제연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,888만 4,336만 157 12년 10개월 +1.5%
국가철도공단 준정부기관(위탁집행형) · 국토교통부 8,089만 4,335만 1,833 13년 4개월 +5.0%
국립암센터 기타공공기관 · 보건복지부 8,242만 4,324만 1,581 10년 7개월 +1.8%
서민금융진흥원 기타공공기관 · 금융위원회 7,030만 4,322만 256 5년 4개월 +3.3%
한국전기안전공사 준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 7,131만 4,321만 3,021 14년 10개월 +4.1%
국민건강보험공단 준정부기관(위탁집행형) · 보건복지부 7,041만 4,321만 15,468 13년 3개월 +2.1%
한국해외인프라도시개발지원공사 기타공공기관 · 국토교통부 8,684만 4,320만 89 4년 2개월 +4.1%
한국전력기술주식회사 공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 1.01억 4,313만 2,064 14년 11개월 +2.9%
대한장애인체육회 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,494만 4,308만 82 10년 9개월 +6.8%
재단법인 건설기술교육원 기타공공기관 · 국토교통부 9,144만 4,306만 70 13년 10개월 +14.0%
동남권원자력의학원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,721만 4,305만 505 9년 7개월 +4.8%
기초과학연구원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,863만 4,297만 406 8년 5개월 +4.9%
국립호남권생물자원관 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,557만 4,291만 100 3년 10개월 +1.8%
전남대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,911만 4,289만 4,625 13년 1개월 +4.9%
한국발명진흥회 기타공공기관 · 지식재산처 7,137만 4,286만 133 13년 +3.7%
한국재정정보원 준정부기관(위탁집행형) · 기획예산처 7,447만 4,283만 295 5년 10개월 +1.3%
그랜드코리아레저(주) 공기업(준시장형) · 문화체육관광부 7,239만 4,279만 1,600 15년 9개월 -0.4%
한국스포츠레저(주) 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,938만 4,274만 91 0년 6개월 -
한국기술교육대학교 기타공공기관 · 고용노동부 8,699만 4,263만 442 12년 1개월 +3.7%
한국의료기기안전정보원 기타공공기관 · 식품의약품안전처 5,812만 4,261만 57 5년 4개월 -0.6%
한국디자인진흥원 기타공공기관 · 산업통상부 6,947만 4,259만 124 13년 3개월 +5.9%
소프트웨어정책연구소 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 7,934만 4,259만 34 6년 4개월 +2.2%
한국에너지공단 준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 7,102만 4,243만 630 13년 1개월 +1.8%
한국해양교통안전공단 준정부기관(위탁집행형) · 해양수산부 6,650만 4,238만 512 10년 4개월 +5.4%
한국도로공사 공기업(시장형) · 국토교통부 9,069만 4,237만 5,067 16년 8개월 +2.5%
한국청소년정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,479만 4,232만 66 15년 +4.5%
한국소비자원 준정부기관(위탁집행형) · 공정거래위원회 6,639만 4,230만 434 11년 +3.3%
한국벤처투자 기타공공기관 · 중소벤처기업부 9,749만 4,224만 136 7년 1개월 +0.9%
한국주택금융공사 준정부기관(기금관리형) · 금융위원회 9,567만 4,224만 833 12년 2개월 +2.4%
한국원자력안전재단 기타공공기관 · 원자력안전위원회 7,721만 4,211만 62 7년 11개월 +1.3%
한국해양과학기술원 기타공공기관 · 해양수산부 9,468만 4,207만 385 12년 11개월 +4.2%
북한이탈주민지원재단 기타공공기관 · 통일부 6,396만 4,205만 52 12년 3개월 -0.3%
국토안전관리원 준정부기관(위탁집행형) · 국토교통부 7,121만 4,203만 840 12년 9개월 +2.9%
(주)한국가스기술공사 공기업(준시장형) · 산업통상부 7,868만 4,201만 1,796 15년 2개월 +1.9%
한식진흥원 기타공공기관 · 농림축산식품부 6,374만 4,201만 43 7년 1.6299999999999955개월 +3.9%
건강보험심사평가원 준정부기관(위탁집행형) · 보건복지부 7,334만 4,201만 3,329 11년 3개월 +3.1%
사립학교교직원연금공단 기타공공기관 · 교육부 6,865만 4,199만 229 12년 2개월 +1.8%
한국석유관리원 준정부기관(위탁집행형) · 산업통상부 6,978만 4,198만 363 13년 11개월 +2.4%
한국승강기안전공단 준정부기관(위탁집행형) · 행정안전부 5,967만 4,195만 1,589 13년 10개월 +3.1%
국립부산과학관 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,698만 4,186만 45 7년 2개월 +2.3%
한국체육산업개발(주) 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,276만 4,179만 208 14년 8개월 +0.1%
한국수자원공사 공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 8,229만 4,171만 5,921 13년 1개월 -1.5%
국립농업박물관 기타공공기관 · 농림축산식품부 7,492만 4,171만 63 3년 2개월 +5.5%
한국보훈복지의료공단 준정부기관(위탁집행형) · 국가보훈부 7,172만 4,170만 5,987 11년 7개월 +4.5%
한국산업기술진흥원 준정부기관(위탁집행형) · 산업통상부 8,124만 4,165만 339 12년 5개월 +4.2%
한국도로공사서비스(주) 기타공공기관 · 국토교통부 5,077만 4,142만 4,849 5년 6개월 +4.1%
부산대학교치과병원 기타공공기관 · 보건복지부 6,571만 4,130만 243 8년 6개월 +5.4%
한국토지주택공사 공기업(준시장형) · 국토교통부 8,408만 4,118만 6,410 16년 9개월 +9.8%
공무원연금공단 준정부기관(기금관리형) · 인사혁신처 7,490만 4,113만 581 13년 9개월 +2.1%
한전MCS(주) 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,366만 4,107만 3,593 5년 4개월 +2.6%
국민연금공단 준정부기관(기금관리형) · 보건복지부 7,646만 4,105만 5,933 14년 8개월 +4.6%
충북대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,033만 4,090만 2,114 10년 7개월 +5.0%
국립낙동강생물자원관 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,762만 4,089만 106 6년 11개월 -0.3%
한국조폐공사 공기업(준시장형) · 재정경제부 9,390만 4,085만 1,285 17년 9개월 +8.5%
국립인천해양박물관 기타공공기관 · 해양수산부 6,220만 4,084만 63 1년 3개월 +15.2%
한국환경연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,516만 4,083만 165 13년 3개월 -0.4%
한국공항공사 공기업(시장형) · 국토교통부 7,359만 4,077만 2,628 13년 4개월 +5.1%
한국장애인개발원 기타공공기관 · 보건복지부 6,409만 4,076만 72 10년 4개월 +4.0%
경상국립대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 6,912만 4,068만 3,505 10년 2개월 +7.1%
한전원자력연료주식회사 기타공공기관 · 기후에너지환경부 8,959만 4,063만 1,078 14년 9개월 +0.8%
경제인문사회연구회 기타공공기관 · 국무조정실 6,967만 4,045만 60 11년 1개월 +9.3%
(주)강원랜드 공기업(시장형) · 산업통상부 8,533만 4,045만 3,554 16년 7개월 +4.7%
한국의약품안전관리원 기타공공기관 · 식품의약품안전처 6,025만 4,041만 86 5년 4개월 +4.0%
주식회사 에스알 공기업(준시장형) · 국토교통부 7,265만 4,040만 660 7년 3개월 -1.6%
한국에너지기술평가원 기타공공기관 · 기후에너지환경부 8,879만 4,035만 161 9년 5개월 +3.6%
한국고전번역원 기타공공기관 · 교육부 6,718만 4,024만 95 12년 7개월 +4.1%
한국고용노동교육원 기타공공기관 · 고용노동부 7,911만 4,010만 83 4년 4개월 +4.7%
건축공간연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,274만 4,009만 85 9년 7개월 -0.3%
전북대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,729만 4,008만 2,851 11년 7개월 +6.5%
한국국제협력단 준정부기관(위탁집행형) · 외교부 7,469만 4,002만 473 10년 9개월 +2.1%
여수광양항만공사 기타공공기관 · 해양수산부 9,220만 3,994만 198 9년 3개월 +4.7%
한국관세정보원 기타공공기관 · 관세청 6,671만 3,987만 135 1년 5개월 +4.2%
세종학당재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,224만 3,987만 49 6년 6개월 +0.5%
양육비이행관리원 기타공공기관 · 성평등가족부 5,364만 3,975만 66 7년 10개월 +2.0%
중소기업기술정보진흥원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 6,623만 3,972만 220 8년 +3.8%
한국해양수산개발원 기타공공기관 · 국무조정실 8,170만 3,972만 182 11년 7개월 +4.7%
해양환경공단 공기업(준시장형) · 해양수산부 7,283만 3,971만 656 12년 10개월 -1.6%
한국콘텐츠진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 7,305만 3,965만 268 10년 10개월 +4.2%
한국탄소산업진흥원 기타공공기관 · 산업통상부 8,150만 3,964만 97 9년 5개월 +0.5%
한국특허정보원 기타공공기관 · 지식재산처 6,169만 3,962만 272 13년 5개월 +3.5%
한국소방산업기술원 기타공공기관 · 소방청 6,704만 3,959만 279 11년 7개월 +6.0%
정보통신산업진흥원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,195만 3,956만 244 16년 8개월 +1.4%
국가평생교육진흥원 기타공공기관 · 교육부 7,831만 3,947만 90 12년 9개월 +3.9%
한국수목원정원관리원 준정부기관(위탁집행형) · 산림청 6,145만 3,947만 296 5년 1개월 +3.8%
중소벤처기업연구원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 7,570만 3,944만 95 9년 4개월 +8.4%
한국방송통신전파진흥원 준정부기관(위탁집행형) · 과학기술정보통신부 7,542만 3,942만 324 14년 11개월 +3.1%
(재)한국통계진흥원 기타공공기관 · 국가데이터처 6,002만 3,940만 56 7년 8개월 +17.0%
한국데이터산업진흥원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,996만 3,932만 73 9년 4개월 +1.9%
국립항공박물관 기타공공기관 · 국토교통부 6,730만 3,930만 45 4년 -0.1%
한국석유공사 공기업(시장형) · 산업통상부 9,660만 3,927만 1,180 17년 4개월 +1.6%
한국인터넷진흥원 준정부기관(위탁집행형) · 과학기술정보통신부 7,415만 3,922만 496 12년 7개월 +2.9%
재외동포협력센터 기타공공기관 · 재외동포청 7,305만 3,919만 39 2년 6개월 +3.4%
한국철도공사 공기업(준시장형) · 국토교통부 7,738만 3,917만 31,322 15년 11개월 +9.1%
한국수치모델개발원 기타공공기관 · 기상청 7,989만 3,909만 91 3년 11.189999999999998개월 +2.5%
한국생명존중희망재단 기타공공기관 · 보건복지부 5,421만 3,906만 92 3년 6개월 +6.1%
한국농수산식품유통공사 준정부기관(위탁집행형) · 농림축산식품부 7,864만 3,902만 760 12년 4개월 +3.0%
한국수자원조사기술원 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,945만 3,899만 170 6년 1개월 +0.5%
한국전력국제원자력대학원대학교 기타공공기관 · 기후에너지환경부 9,751만 3,892만 37 10년 5개월 +0.1%
한국보건산업진흥원 기타공공기관 · 보건복지부 7,212만 3,889만 219 10년 4개월 +0.6%
한국잡월드 기타공공기관 · 고용노동부 6,056만 3,876만 57 8년 9개월 -1.9%
대한적십자사 기타공공기관 · 보건복지부 6,937만 3,869만 4,332 12년 10개월 +6.4%
전국재해구호협회 기타공공기관 · 행정안전부 6,417만 3,861만 40 7년 4개월 +4.9%
재단법인 한국에너지재단 기타공공기관 · 기후에너지환경부 5,476만 3,860만 38 5년 9개월 -2.9%
한국법제연구원 기타공공기관 · 국무조정실 6,633만 3,857만 108 12년 5개월 +4.9%
대외경제정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,775만 3,855만 193 11년 10개월 +2.3%
한국공정거래조정원 기타공공기관 · 공정거래위원회 6,189만 3,839만 98 6년 3개월 +4.1%
(재)축산환경관리원 기타공공기관 · 농림축산식품부 6,869만 3,837만 45 5년 9개월 +0.1%
한국광해광업공단 공기업(준시장형) · 산업통상부 8,377만 3,819만 598 16년 7개월 -2.1%
대한무역투자진흥공사 준정부기관(위탁집행형) · 산업통상부 1.09억 3,817만 1,039 13년 2개월 +0.4%
한국형사·법무정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,328만 3,817만 75 11년 10개월 +3.8%
한국환경보전원 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,095만 3,810만 216 9년 3개월 -0.6%
(재)한국보건의료정보원 기타공공기관 · 보건복지부 6,234만 3,796만 102 3년 6개월 +3.0%
한국보건의료인국가시험원 기타공공기관 · 보건복지부 6,955만 3,791만 103 12년 7개월 +2.1%
한국지능정보사회진흥원 준정부기관(위탁집행형) · 과학기술정보통신부 7,490만 3,788만 394 13년 6개월 +2.8%
한국지역난방공사 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 8,803만 3,788만 2,036 15년 2개월 +1.3%
국립공원공단 준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 6,218만 3,781만 1,386 12년 9개월 +1.1%
(재)우체국시설관리단 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,949만 3,780만 47 11년 11개월 +1.9%
한국관광공사 준정부기관(위탁집행형) · 문화체육관광부 8,335만 3,780만 638 15년 10개월 -1.8%
한국의료분쟁조정중재원 기타공공기관 · 보건복지부 7,714만 3,777만 109 6년 11개월 +4.9%
(재)한국우편사업진흥원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,277만 3,776만 138 13년 3개월 +3.2%
한국문화예술위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,480만 3,774만 145 13년 7개월 +0.2%
무역안보관리원 기타공공기관 · 산업통상부 5,447만 3,770만 64 7년 10개월 -3.9%
국립아시아문화전당재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,475만 3,767만 52 3년 7개월 +1.3%
한국식품안전관리인증원 기타공공기관 · 식품의약품안전처 6,055만 3,763만 236 9년 10개월 +4.9%
한국저작권보호원 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,994만 3,761만 74 7년 1개월 +3.3%
국립중앙의료원 기타공공기관 · 보건복지부 7,865만 3,751만 1,218 7년 5개월 +6.2%
과학기술사업화진흥원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,380만 3,745만 51 7년 3개월 -6.6%
한국원산지정보원 기타공공기관 · 관세청 5,481만 3,743만 46 8년 7개월 +2.9%
독립기념관 기타공공기관 · 국가보훈부 6,832만 3,738만 100 13년 6개월 +8.8%
한전KDN 공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 8,276만 3,730만 1,940 15년 5개월 +8.1%
태권도진흥재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,921만 3,728만 54 8년 4개월 -3.1%
한국사학진흥재단 기타공공기관 · 교육부 5,557만 3,726만 109 9년 7개월 +0.8%
한국농어촌공사 준정부기관(위탁집행형) · 농림축산식품부 7,419만 3,724만 5,178 17년 4개월 +3.1%
한국수산자원공단 기타공공기관 · 해양수산부 7,084만 3,721만 137 8년 3개월 +3.0%
공간정보산업진흥원 기타공공기관 · 국토교통부 5,104만 3,721만 42 7년 2개월 +1.9%
제주국제자유도시개발센터 공기업(준시장형) · 국토교통부 6,638만 3,721만 321 13년 4개월 +0.2%
오송첨단의료산업진흥재단 기타공공기관 · 보건복지부 6,283만 3,720만 300 6년 10개월 +7.1%
대구경북첨단의료산업진흥재단 기타공공기관 · 보건복지부 6,269만 3,710만 338 6년 10개월 +3.5%
한국산업안전보건공단 준정부기관(위탁집행형) · 고용노동부 7,233만 3,699만 1,913 12년 2개월 +4.5%
새만금개발공사 기타공공기관 · 국토교통부 7,490만 3,694만 93 4년 10개월 -2.5%
국악방송 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,014만 3,689만 66 9년 6개월 +2.8%
한국환경공단 준정부기관(위탁집행형) · 기후에너지환경부 6,572만 3,689만 2,737 12년 7개월 +2.1%
인천항만공사 기타공공기관 · 해양수산부 9,668만 3,687만 229 12년 2개월 +5.6%
동북아역사재단 기타공공기관 · 교육부 7,246만 3,684만 76 10년 5개월 +8.4%
부산항만공사 기타공공기관 · 해양수산부 9,118만 3,682만 240 11년 +7.1%
(주)공영홈쇼핑 기타공공기관 · 중소벤처기업부 7,628만 3,681만 366 8년 5개월 +3.5%
육아정책연구소 기타공공기관 · 국무조정실 7,432만 3,673만 46 10년 3개월 +12.2%
대한법률구조공단 기타공공기관 · 법무부 8,295만 3,664만 664 17년 8개월 +2.3%
근로복지공단 준정부기관(기금관리형) · 고용노동부 6,828만 3,664만 7,650 14년 10개월 +5.1%
극지연구소 기타공공기관 · 해양수산부 8,757만 3,664만 204 12년 11개월 +4.1%
한국문화정보원 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,005만 3,652만 41 8년 +2.7%
한국저작권위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,581만 3,649만 106 13년 4개월 +2.6%
한국보건의료연구원 기타공공기관 · 보건복지부 6,357만 3,647만 110 9년 6개월 +3.2%
한국한의약진흥원 기타공공기관 · 보건복지부 5,875만 3,642만 88 8년 3개월 +6.8%
코레일로지스(주) 기타공공기관 · 국토교통부 5,076만 3,638만 92 9년 6개월 +9.7%
한국직업능력연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,090만 3,635만 136 14년 9개월 0.0%
축산물품질평가원 준정부기관(위탁집행형) · 농림축산식품부 6,549만 3,632만 437 14년 11개월 +0.6%
