신규 상장 일정
11.8(일) 기준 상장 예정 공모주는 5곳입니다. 가장 가까운 상장은 동원파츠(11.10(화))입니다. (한국거래소 KIND 공모기업현황 (2026-11-08 수집))
상장 예정
최근 상장
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 희망 공모가 대비 | 청약 경쟁률 | 확약 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이엠스팩1호코스닥 · 스팩 · iM증권 | 26.11.4(수) | 2,000원 | - | 1,112.73 : 1 | 0% |
| 이에스티코스닥 · 대신증권 | 26.11.4(수) | 12,400원 | 상단 | 28.95 : 1 | 14% |
| 래블업코스닥 · 엔에이치투자증권 | 26.11.3(화) | 19,000원 | 하단 | 3.55 : 1 | 12.7% |
| 영광코스닥 · 한국투자증권 | 26.11.2(월) | 17,000원 | 상단 | 684.73 : 1 | 37.2% |
| 인텔리빅스코스닥 · 미래에셋증권 | 26.10.31(토) | 9,000원 | 상단 | 1,410.88 : 1 | 73.1% |
| 한화플러스제6호스팩코스닥 · 스팩 · 한화투자증권 | 26.10.30(금) | 2,000원 | - | 185.75 : 1 | 0% |
| 크리에이츠코스닥 · 삼성증권 | 26.10.29(목) | 15,000원 | 하단 | 6.92 : 1 | 0.5% |
| 티앤이코리아코스닥 · 신한투자증권 | 26.10.29(목) | 15,300원 | 상단 | 1,253.39 : 1 | 90.2% |
| 에스케이증권제14호기업인수목적코스닥 · 스팩 · SK증권 | 26.10.27(화) | 2,000원 | - | - | 14.8% |
| 디티에스코스닥 · 대신증권 | 26.10.23(금) | 18,500원 | 상단 | 986.89 : 1 | 61% |
| 엠에스바이오코스닥 · KB증권 | 26.10.22(목) | 7,800원 | 상단 | 1,542.36 : 1 | 82.5% |
| 엘리스코스닥 · 미래에셋증권, 삼성증권 | 26.10.20(화) | 90,500원 | 상단 | 408.17 : 1 | 31.2% |
| 진코스텍코스닥 · 하나증권 | 26.10.15(목) | 23,500원 | 상단 | 685.83 : 1 | 72.8% |
| 멜콘코스닥 · 대신증권 | 26.10.15(목) | 12,300원 | 상단 | 1,741.48 : 1 | 73.9% |
| 브릴스코스닥 · IBK투자증권 | 26.10.1(목) | 19,500원 | 상단 | 1,676.26 : 1 | 85.4% |
| 덕산넵코어스코스닥 · 대신증권 | 26.9.30(수) | 14,600원 | 상단 | 332.82 : 1 | 57.3% |
| 글로벌테크놀로지코스닥 · 한국투자증권 | 26.9.29(화) | 10,000원 | 하단 미만 | 57.15 : 1 | 33% |
| 빅웨이브로보틱스코스닥 · 유진투자증권, 미래에셋증권 | 26.9.29(화) | 18,000원 | 상단 | 1,307.78 : 1 | 78.4% |
| 와이즈플래닛컴퍼니코스닥 · 대신증권 | 26.9.23(수) | 12,000원 | 상단 | 1,477.65 : 1 | 55.6% |
| KB제34호스팩코스닥 · 스팩 · KB증권 | 26.9.22(화) | 2,000원 | - | 397.33 : 1 | 9.5% |
| 한국제17호스팩코스닥 · 스팩 · 한국투자증권 | 26.9.22(화) | 2,000원 | - | 494.62 : 1 | 0.1% |
| 네오사피엔스코스닥 · 대신증권 | 26.9.21(월) | 10,000원 | 하단 미만 | 1,047.78 : 1 | 44% |
| 엔에이치스팩34호코스닥 · 스팩 · 엔에이치투자증권 | 26.9.10(목) | 2,000원 | - | 357 : 1 | 5.5% |
| 스카이랩스코스닥 · 한국투자증권 | 26.9.4(금) | 10,000원 | 하단 미만 | 2.85 : 1 | 10.9% |
| 해치텍코스닥 · DB증권 | 26.8.25(화) | 23,000원 | 하단 | 25.73 : 1 | 5.6% |
| 니어스랩코스닥 · 삼성증권 | 26.8.24(월) | 41,200원 | 상단 | 529.99 : 1 | 39.5% |
| 기도산업코스닥 · 미래에셋증권 | 26.8.21(금) | 28,400원 | 상단 | 5.51 : 1 | 0% |
| 인제니아테라퓨틱스코스닥 · 삼성증권 | 26.8.18(화) | 12,000원 | - | - | - |
| 케이앤에스아이앤씨코스닥 · IBK투자증권 | 26.8.13(목) | 11,000원 | 상단 | 1,079.55 : 1 | 71.4% |
| 딜리셔스코스닥 · 한국투자증권 | 26.8.12(수) | 7,000원 | 상단 | 10.29 : 1 | 6.2% |
| 에이치엘지노믹스코스닥 · KB증권, IBK투자증권 | 26.7.24(금) | 21,500원 | 상단 | 667.18 : 1 | 34.6% |
| 레메디코스닥 · KB증권 | 26.7.13(월) | 20,700원 | 상단 | 1,706.71 : 1 | 77.5% |
| 레몬헬스케어코스닥 · KB증권 | 26.7.6(월) | 10,000원 | 상단 | 1,510.57 : 1 | 74.2% |
| 매드업코스닥 · 미래에셋증권 | 26.7.1(수) | 8,000원 | 상단 | 3,304.76 : 1 | 83.2% |
| 한국제16호스팩코스닥 · 스팩 · 한국투자증권 | 26.6.30(화) | 2,000원 | - | 1,274.77 : 1 | 4.8% |
| 스트라드비젼코스닥 · KB증권 | 26.6.30(화) | 12,000원 | 하단 | 45.83 : 1 | 33% |
| 져스텍코스닥 · 삼성증권 | 26.6.29(월) | 12,500원 | 상단 | 2,783.89 : 1 | 79.3% |
| 메리츠제2호스팩코스닥 · 스팩 · 메리츠증권 | 26.6.19(금) | 2,000원 | - | - | 0.7% |
| 피스피스스튜디오코스닥 · 엔에이치투자증권, 미래에셋증권 | 26.6.8(월) | 21,500원 | 상단 | 1,191.15 : 1 | 74.6% |
| 대신밸런스제20호스팩코스닥 · 스팩 · 대신증권 | 26.6.5(금) | 2,000원 | - | 1,468.88 : 1 | 13.8% |
| 마키나락스코스닥 · 미래에셋증권 | 26.5.20(수) | 15,000원 | 상단 | 2,807.79 : 1 | 98.2% |
| 폴레드코스닥 · 엔에이치투자증권 | 26.5.14(목) | 5,000원 | 상단 | 3,169.86 : 1 | 86.1% |
| 코스모로보틱스코스닥 · 유진투자증권, 엔에이치투자증권 | 26.5.11(월) | 6,000원 | 상단 | 2,013.8 : 1 | 97.6% |
| 신한제18호스팩코스닥 · 스팩 · 신한투자증권 | 26.4.30(목) | 2,000원 | - | 1,601.37 : 1 | 6.2% |
| 채비코스닥 · KB증권, 삼성증권, 대신증권, 하나증권 | 26.4.29(수) | 12,300원 | 하단 | 302.11 : 1 | 14.8% |
| 키움히어로제2호스팩코스닥 · 스팩 · 키움증권 | 26.4.23(목) | 2,000원 | - | 1,727.59 : 1 | 0.3% |
| 교보20호스팩코스닥 · 스팩 · 교보증권 | 26.4.2(목) | 2,000원 | - | 747.85 : 1 | 58.5% |
| 인벤테라코스닥 · 엔에이치투자증권, 유진투자증권 | 26.4.2(목) | 16,600원 | 상단 | 1,913.44 : 1 | 82.8% |
| 신한제17호스팩코스닥 · 스팩 · 신한투자증권 | 26.4.1(수) | 2,000원 | - | 1,403.74 : 1 | 60.3% |
| 리센스메디컬코스닥 · KB증권, 한국투자증권 | 26.3.31(화) | 11,000원 | 상단 | 2,094.09 : 1 | 94.2% |
| 엔에이치스팩33호코스닥 · 스팩 · 엔에이치투자증권 | 26.3.27(금) | 2,000원 | - | 569.27 : 1 | 5.2% |
| 메쥬코스닥 · 신한투자증권 | 26.3.26(목) | 21,600원 | 상단 | 2,428.25 : 1 | 96.7% |
| 한패스코스닥 · 한국투자증권, 대신증권 | 26.3.25(수) | 19,000원 | 상단 | 1,671.46 : 1 | 83% |
| 아이엠바이오로직스코스닥 · 한국투자증권, 신한투자증권 | 26.3.20(금) | 26,000원 | 상단 | 1,805.8 : 1 | 96.5% |
| 카나프테라퓨틱스코스닥 · 한국투자증권 | 26.3.16(월) | 20,000원 | 상단 | 1,899.29 : 1 | 95.4% |
| 액스비스코스닥 · 미래에셋증권 | 26.3.9(월) | 11,500원 | 상단 | 2,711.06 : 1 | 96.2% |
| 에스팀코스닥 · 한국투자증권 | 26.3.6(금) | 8,500원 | 상단 | 1,960.87 : 1 | 82.9% |
| 케이뱅크코스피 · 엔에이치투자증권, 삼성증권 | 26.3.5(목) | 8,300원 | 하단 | 157.92 : 1 | 51% |
| 덕양에너젠코스닥 · 미래에셋증권, 엔에이치투자증권 | 26.1.30(금) | 10,000원 | 상단 | 1,353.12 : 1 | 68.3% |
| 삼성스팩13호코스닥 · 스팩 · 삼성증권 | 26.1.21(수) | 2,000원 | - | 1,870.38 : 1 | 51.7% |
| 세미파이브코스닥 · 삼성증권, 유비에스증권 리미티드 서울지점 | 25.12.29(월) | 24,000원 | 상단 | 967.6 : 1 | 70.5% |
| 리브스메드코스닥 · 삼성증권, 미래에셋증권 | 25.12.24(수) | 55,000원 | 상단 | 390.18 : 1 | 41.7% |
| 미래에셋비전스팩10호코스닥 · 스팩 · 미래에셋증권 | 25.12.23(화) | 2,000원 | - | 914.5 : 1 | 56% |
| 하나36호스팩코스닥 · 스팩 · 하나증권 | 25.12.22(월) | 2,000원 | - | 421.7 : 1 | 55.6% |
| 삼진식품코스닥 · 대신증권 | 25.12.22(월) | 7,600원 | 상단 | 3,224.76 : 1 | 77.1% |
| 미래에셋비전스팩11호코스닥 · 스팩 · 미래에셋증권 | 25.12.22(월) | 2,000원 | - | 593.86 : 1 | 56.6% |
| IBKS제25호스팩코스닥 · 스팩 · IBK투자증권 | 25.12.19(금) | 2,000원 | - | 646.62 : 1 | 0% |
| 알지노믹스코스닥 · 엔에이치투자증권, 삼성증권 | 25.12.18(목) | 22,500원 | 상단 | 1,865.96 : 1 | 82.8% |
| 나라스페이스테크놀로지코스닥 · 삼성증권 | 25.12.17(수) | 16,500원 | 상단 | 699.64 : 1 | 23.6% |
| 아크릴코스닥 · 신한투자증권 | 25.12.16(화) | 19,500원 | 상단 | 1,130.33 : 1 | 91.2% |
| 메리츠제1호스팩코스닥 · 스팩 · 메리츠증권 | 25.12.15(월) | 2,000원 | - | 194.48 : 1 | 3.7% |
| 티엠씨코스피 · 미래에셋증권 | 25.12.15(월) | 9,300원 | 상단 | 1,566.56 : 1 | 85.6% |
| 교보19호스팩코스닥 · 스팩 · 교보증권 | 25.12.12(금) | 2,000원 | - | 115.55 : 1 | 76% |
| 쿼드메디슨코스닥 · 엔에이치투자증권 | 25.12.12(금) | 15,000원 | 상단 | 607.39 : 1 | 72% |
| 키움히어로제1호스팩코스닥 · 스팩 · 키움증권 | 25.12.12(금) | 2,000원 | - | 538.09 : 1 | 4.4% |
| 유진스팩12호코스닥 · 스팩 · 유진투자증권 | 25.12.11(목) | 2,000원 | - | 239.6 : 1 | 0% |
| 이지스코스닥 · 엔에이치투자증권 | 25.12.11(목) | 15,000원 | 상단 | 546.14 : 1 | 64.5% |
| 페스카로코스닥 · 엔에이치투자증권, 한화투자증권 | 25.12.10(수) | 15,500원 | 상단 | 1,429.63 : 1 | 66.2% |
| 테라뷰코스닥 · 삼성증권 | 25.12.9(화) | 8,000원 | - | - | - |
| 엔에이치스팩32호코스닥 · 스팩 · 엔에이치투자증권 | 25.12.5(금) | 2,000원 | - | 210.23 : 1 | 43.9% |
| 에임드바이오코스닥 · 미래에셋증권 | 25.12.4(목) | 11,000원 | 상단 | 1,736.77 : 1 | 96.8% |
| 미래에셋비전스팩9호코스닥 · 스팩 · 미래에셋증권 | 25.12.1(월) | 2,000원 | - | 203.01 : 1 | 58% |
| 삼성스팩12호코스닥 · 스팩 · 삼성증권 | 25.11.28(금) | 2,000원 | - | 120.36 : 1 | 56.5% |
| 아로마티카코스닥 · 신한투자증권 | 25.11.27(목) | 8,000원 | 상단 | 2,865.18 : 1 | 90.9% |
| 미래에셋비전스팩8호코스닥 · 스팩 · 미래에셋증권 | 25.11.27(목) | 2,000원 | - | 166.54 : 1 | 8.4% |
| 신영스팩11호코스닥 · 스팩 · 신영증권 | 25.11.24(월) | 2,000원 | - | 415.45 : 1 | 42.7% |
| 비엔케이제3호스팩코스닥 · 스팩 · 비엔케이투자증권 | 25.11.21(금) | 2,000원 | - | 82.46 : 1 | 3.1% |
| 비츠로넥스텍코스닥 · 엔에이치투자증권 | 25.11.21(금) | 6,900원 | 상단 | 762 : 1 | 74.4% |
| 씨엠티엑스코스닥 · 미래에셋증권 | 25.11.20(목) | 60,500원 | 상단 | 1,833.02 : 1 | 96.2% |
| 더핑크퐁컴퍼니코스닥 · 미래에셋증권, 삼성증권 | 25.11.18(화) | 38,000원 | 상단 | 846.87 : 1 | 71.8% |
| 그린광학코스닥 · 신영증권 | 25.11.17(월) | 16,000원 | 상단 | 1,199.94 : 1 | 95.2% |
| 세나테크놀로지코스닥 · KB증권, 신한투자증권 | 25.11.14(금) | 56,800원 | 상단 | 884.88 : 1 | 77% |
| 큐리오시스코스닥 · 키움증권 | 25.11.13(목) | 22,000원 | 상단 | 2,203.97 : 1 | 97.9% |
| 이노테크코스닥 · KB증권 | 25.11.7(금) | 14,700원 | 상단 | 2,427.23 : 1 | 89.4% |
| 노타코스닥 · 미래에셋증권 | 25.11.3(월) | 9,100원 | 상단 | 2,781.5 : 1 | 91.9% |
| 명인제약코스피 · KB증권 | 25.10.1(수) | 58,000원 | 상단 | 704.4 : 1 | 89.7% |
| KB제33호스팩코스닥 · 스팩 · KB증권 | 25.9.30(화) | 2,000원 | - | 202.63 : 1 | 6.2% |
| 삼성스팩11호코스닥 · 스팩 · 삼성증권 | 25.9.30(화) | 2,000원 | - | 70.39 : 1 | 17.7% |
| 에스투더블유코스닥 · 대신증권 | 25.9.19(금) | 13,200원 | 상단 | 1,972.62 : 1 | 72.6% |
한국거래소 KIND · 공모기업현황 · 원문
먼저 알아둘 것
- 일정은 한국거래소 KIND 공모기업현황 기준이며, 증권신고서 정정에 따라 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 주관 증권사 공지와 투자설명서를 꼭 확인하세요.
- 청약 경쟁률·의무보유확약은 청약이 끝난 뒤 회사가 내는 증권발행실적보고서(DART)에서 읽어 옵니다. 그 전에는 비어 있고, 수요예측 경쟁률은 보고서에 숫자로 적힌 경우에만 보여 줍니다. 증권사 앱·언론의 실시간 경쟁률과 집계 시점이 다를 수 있습니다.
- 공시된 숫자를 모은 것이며 청약을 권하거나 상장 후 주가를 예상하지 않습니다. 공모가가 상장 후 주가를 보장하지 않습니다.