기타도소매 가맹점 10개 미만 브랜드 259개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 다리미삼겹살 | 길코리아 | 1.61억 | 9 |
| 멜랑주쥬얼리 | (주)제이앤비컴퍼니(J&BCompany) | 1.79억 | 9 |
| 버드소리 | 문천산업 | 9,710만 | 9 |
| 자담인 | (주)자담인 | 1억 | 9 |
| 전자담배갤러리 | cj유통(전자담배갤러리안산본점) | 6,675만 | 9 |
| 창안애 | ㈜창안애 | 8,195만 | 9 |
| 내추럴하우스바이올가 | (주)올가홀푸드 | 1.2억 | 8 |
| 모어무아(moremoor) | ㈜아브오보 | 3,090만 | 8 |
| 바로한끼 | (주)미설렘 | 6,910만 | 8 |
| 바이셀폰 | 바이셀폰 | 5,940만 | 8 |
| 척척밥상 | (주)척척밥상 | 3,250만 | 8 |
| 청년 방충망 | 방.사.몰(방충망사업자몰)청년방충망 | 3,170만 | 8 |
| 티노파이브골프(TINO5 GOLF) | (주)티노파이브 | 6.34억 | 8 |
| 하파크리스틴(HAPA KRISTIN) | (주)윙크컴퍼니 | 2.05억 | 8 |
| 반조애(VANZOE) | (주)더셀렉티브 | 3.18억 | 7 |
| 보루(BOROO) | (주)비오리테일 | 6,840만 | 7 |
| 봉구의간식 | (주)한군컴퍼니 | 3,335만 | 7 |
| 아비지 커튼 | 아비지커튼 | 1,710만 | 7 |
| 아토즈캠핑 | (주)아토즈플랜 | 1.83억 | 7 |
| 오피스25 | (주)오피스넥스 | 6,225만 | 7 |
| 워키오 | (주)워키오 | 1억 | 7 |
| 이름없는 과일가게 | (주)엔오엔에프컨설팅 | 1.03억 | 7 |
| 제로스토어 (ZERO STORE) | ㈜제로스토어 | 6,140만 | 7 |
| 청년한우 | (주)청년한우 | 1.22억 | 7 |
| 컴앤키플러스 | (주)에이오픈 | 4,500만 | 7 |
| 그순간,꽃 | (주)열무 | 5,270만 | 6 |
| 날아라 슈퍼문구 | (주)트러스트 | 3,715만 | 6 |
| 대성수산 대게직판점 | 대성에프엔비 | 1.4억 | 6 |
| 라운즈(ROUNZ) | (주)라운즈 | 1.15억 | 6 |
| 링플레이트(Ring Plate) | 링플레이트(RingPlate) | 1.63억 | 6 |
| 맛KET | ㈜맛케이이티농업회사법인 | 1억 | 6 |
| 박승철위그스투디오 | (주)스타힐스뷰티 | 1.63억 | 6 |
| 반지대학 | 기쁜소리컴퍼니 | 4,552만 | 6 |
| 뷰맵 | (주)태석광학 | 1.08억 | 6 |
| 성지요 | (주)서린글로벌 | 3,840만 | 6 |
| 오픈마인드 (OPEN MIND) | ㈜오픈더웨이 | 5,680만 | 6 |
| 와인보우 | (주)와인보우 | 6,790만 | 6 |
| 이미지(IMIZI)안경 | 전국안경사협동조합 | 1.74억 | 6 |
| 잇또라멘 | (주)와이더잇 | 5,195만 | 6 |
| 칠링아웃샵 | (주)칠링아웃 | 9,460만 | 6 |
| 틸다블루(TildaBlue) | (주)헥사곤무역산업 | 6,690만 | 6 |
| 모모케이스 | ㈜이노코믹스 | 5,780만 | 5 |
| 비바리움 파크 동,식물 | (주)비바리움파크 | 1.14억 | 5 |
| 수미찬 | ㈜수미찬 | 1.07억 | 5 |
| 앵거스박 쇠고기상점 | (주)선우프레시 | 2.83억 | 5 |
| 위드어썸 | 프레씨엘,숟가락젓가락들고위드어썸 | 4,510만 | 5 |
| 달콤푸릇 | 달콤푸릇 | 6,715만 | 4 |
| 달콤한아재 | 달콤한아재 | 6,330만 | 4 |
| 모담숯불김 | 모담 | 3,500만 | 4 |
| 바이가미(BYGAMI) | ㈜트러스트제이(TrustJ) | 2.63억 | 4 |
| 블랙샤인 | 블랙샤인명동본점 | 3,660만 | 4 |
| 알파오메가 | 한국생활용품협동조합 | 2.1억 | 4 |
| 정갈한찬 | (주)와이에스엠리츠 | 9,410만 | 4 |
| 펫그램 | 펫그램 | 2,812만 | 4 |
| 해피보틀(Happybottle) | 해피보틀(Happybottle) | 7,755만 | 4 |
| 달달상자 | 달달상자 | 6,282만 | 3 |
| 대한표준금거래소 | 대한표준금거래소 | 1.18억 | 3 |
| 딩동 | 제이디아이엔씨(주) | 4.27억 | 3 |
| 문구야 사랑해 | (주)오피스넥스 | 6,290만 | 3 |
| 설성목장 | 설성푸드(주) | 1.62억 | 3 |
| 소탁플러스 | 심플리스틱스튜디오 | 140만 | 3 |
| 시오니 주얼리 | 라찬 | 2,975만 | 3 |
| 연다굿즈 | 연다컴퍼니 | 4,070만 | 3 |
| 오늘의안경 | 윤현파트너스(주) | 1.57억 | 3 |
| 오디디쥬얼리 | (주)모스코블루 | 2.56억 | 3 |
| 이노메싸 | (주)이노메싸 | 2.83억 | 3 |
| 이티비티샵 | 이티비티샵(ittybittyshop) | 6,075만 | 3 |
| 인어시스터즈 | 인어컴퍼니 | 3,490만 | 3 |
| 토이플러스 | 오로라월드(주) | 4.07억 | 3 |
| 포크33 | (주)산우들에프씨 | 1.29억 | 3 |
| 나나니스캔디 | 스윗드림 | 1.1억 | 2 |
| 날라리맘마 | 아이엠뻥튀기 | 4,425만 | 2 |
| 다비프레시(DAVI FRESH) | (주)다비농업회사법인 | 7,425만 | 2 |
| 데일리반찬가게 | 데일리식품(주) | 1.48억 | 2 |
| 마이페이보릿보틀(myfavoritebottle) | 마이페이보릿보틀(myfavoritebottle) | 8,409만 | 2 |
| 말랑팩토리 | 니찌니찌 | 5,989만 | 2 |
| 스노우폭스플라워 | (주)스노우폭스브랜딩컴퍼니 | 5,250만 | 2 |
| 썬데이마? | 썬데이마?마리나베이본점 | 3,025만 | 2 |
| 아담하다(A:DAMHADA) | 아담하다 | 2,500만 | 2 |
| 오늘안주 | 오늘안주 | 5,600만 | 2 |
| 웅스통신 | 웅스통신 | 8,065만 | 2 |
| 위니비니 | 위니비니코리아(주) | 7,270만 | 2 |
| 캠퍼캠핑 | 캠퍼캠핑(주) | 1.68억 | 2 |
| 한토이 | (주)한국토이즈 | 3.65억 | 2 |
| 홈쿡 24 | 홈앤쿡푸드(주) | 3,709만 | 2 |
| 땡큐마켓 | (주)팜코브 | 4.79억 | 1 |
| 러브이즈기빙(LOVE IS GIVING) | 러브이즈기빙(LOVEISGIVING) | 7,425만 | 1 |
| 미스터아빠 | (주)미스터아빠 | 4,300만 | 1 |
| 박진우보청기 | 부여박진우보청기 | 3.09억 | 1 |
| 슈퍼플레이(SUPER PLAY) | (주)슈퍼플레이 | 1.5억 | 1 |
| 스트림아이웨어(STREAM EYEWEAR) | (주)유아이글라스 | 3.53억 | 1 |
| 아사삭 | (주)아이다온 | 2,376만 | 1 |
| 월드스포츠카드 | 월드스포츠카드 | 5,665만 | 1 |
| 이츠펫#24 | (주)이츠펫디비초이스 | 4,600만 | 1 |
| 정육담다 | (주)마이비케이 | 1.38억 | 1 |
| 케이스박스(casebox) | (주)모란카노코리아 | 8,060만 | 1 |
| 코스모스안경 | (유)코스모스비젼케어 | 7,550만 | 1 |
| 클로리나 | 나나물산 | 6,950만 | 1 |
| 감동창고 | 이센스 | 2,940만 | 0 |
| 강바다25 | (주)인성 | 1.25억 | 0 |
| 갤러리83 | (주)지구83 | 2,122만 | 0 |
| 거궁찬 | (주)거궁찬스 | 8,330만 | 0 |
| 고기여자프렌즈 | (주)맛의시간 | 1.51억 | 0 |
| 고기장인백정 | 녹돈영농조합법인 | 1.96억 | 0 |
| 과일밥상 | 모두의밥상 | 7,210만 | 0 |
| 꽃공작소24 | (주)꽃공작소 | 3,690만 | 0 |
| 낭만쭈꾸미 | (주)낭만연구소 | 3,164만 | 0 |
| 노란마켓 | (주)정준 | 4,230만 | 0 |
| 농부야부탁해 | 농해협동조합 | 7,790만 | 0 |
| 다로아 | 다로아 | 3,382만 | 0 |
| 다이클로 | (주)클로버브릿지(CloberBridgeINC) | 5,450만 | 0 |
| 다이폰 | (주)다이폰 | 4,230만 | 0 |
| 달콤서준 | (주)앤츠커뮤니케이션 | 1.09억 | 0 |
| 담따프레시 | 농업회사법인㈜담따프레시 | 4,875만 | 0 |
| 담타 | (주)디벨로퍼그룹 | 9,446만 | 0 |
| 당과담 | 당과담 | 1.16억 | 0 |
| 대준 도니본가 | 도니본가 | 2.38억 | 0 |
| 도심창고공간+ | 공간플러스 | 4,802만 | 0 |
| 듀펫러브도그 | 듀펫러브도그본사 | 4,209만 | 0 |
| 라쎄르 | (주)프라임인더스 | 2.19억 | 0 |
| 라이브스톡 | (주)정연에프앤비 | 7,790만 | 0 |
| 라치나타 | (주)라치나타코리아 | 1.65억 | 0 |
| 루나컬렉션 | 루나컬렉션커튼블라인드본점 | 4,830만 | 0 |
| 루다와인상점 | 루다와인상점 | 6,215만 | 0 |
| 리얼팝스 | (주)고브로 | 6,747만 | 0 |
| 마이키친 | 유니트렌드 | 6,580만 | 0 |
| 마켓브이 | (주)마켓브이 | 5,724만 | 0 |
| 만만어사 밀키트 | 어판왕어업회사법인(주) | 8,134만 | 0 |
| 맘이찬 | 맘이찬 | 8,725만 | 0 |
| 맛있는고기들 | 맛있는고기들 | 1.56억 | 0 |
| 매직보틀(MAGIC BOTTLE) | 게르츠코리아 | 8,255만 | 0 |
| 멀티캠핑 | (주)멀티웨이 | 4,490만 | 0 |
| 메르쎄시 | (주)르하임메르쎄시 | 7,435만 | 0 |
| 메르쎄시밀키트 | (주)르하임메르쎄시 | 5,195만 | 0 |
| 멜로브라운 | (주)모로 | 2,000만 | 0 |
| 명쿡 | 명랑시대외식청년창업협동조합 | 4,215만 | 0 |
| 모닝글로리 | (주)모닝글로리 | 6,280만 | 0 |
| 모다폰 (MODA PHONE) | (유)모다폰 | 385만 | 0 |
| 몽코이 | (주)페어앤스퀘어 | 7,060만 | 0 |
| 무드 | 무드 | 7,710만 | 0 |
| 문구는못말려 | (주)문구는못말려 | 4,555만 | 0 |
| 문구방구 | 트리니티 | 4,400만 | 0 |
| 문구잼 | 문구잼 | 4,312만 | 0 |
| 문구친구 | (주)삼진씨앤씨 | 5,100만 | 0 |
| 문방구집 아들 방구맨 | 문방구집아들방구맨 | 6,600만 | 0 |
| 미스터아빠 익스프레스 | (주)미스터아빠 | 4,300만 | 0 |
| 미쿡미트마켓 | (주)모아드림에프앤비 | 5,038만 | 0 |
| 밀짱(Mealzzang) | (주)이제이글로벌 | 7,660만 | 0 |
| 밀킷슐랭 | (주)아이센스티앤씨 | 6,660만 | 0 |
| 밀트리 | 신한비즈넷 | 6,580만 | 0 |
| 배꼽낚시마트 | 배꼽낚시마트 | 6,220만 | 0 |
| 배마마 | (주)해서물산 | 1.28억 | 0 |
| 버거형의 어쩌다 마켓 | (주)씨에이치푸드 | 100만 | 0 |
| 보틀스토리 | 오렌지움(주) | 5,995만 | 0 |
| 블루베이프 | ㈜블루베이프 | 6,550만 | 0 |
| 빨주노초파남보 | 빨주노초파남보 | 2,123만 | 0 |
| 산막이뻥식이네 | 산막이뻥튀기 | 4,820만 | 0 |
| 새싹마켓 | (주)에스에이치에프앤비 | 4,800만 | 0 |
| 생활용품 여기있데 | (주)공유컴퍼니 | 4,765만 | 0 |
| 서초동다있다 | (주)창업파트너 | 4,180만 | 0 |
| 설성마켓 | 설성푸드(주) | 1.62억 | 0 |
| 설탕텔레콤 | (주)평강솔루션 | 5,630만 | 0 |
| 순시미 | (주)안앤락 | 1.43억 | 0 |
| 숲스토리 | 희망을심는나무사회적협동조합 | 6,460만 | 0 |
| 스위트마우스 | 스위트마우스 | 3,245만 | 0 |
| 스타몽마켓 | (주)스타몽마켓 | 1.21억 | 0 |
| 스태리주얼리 | (주)스태리그룹 | 1.99억 | 0 |
| 슬코(SLKO) | (주)슬코 | 3,090만 | 0 |
| 시루아네 | (주)시루아네 | 4,900만 | 0 |
| 신비한과자가게 | 신비한과자가게 | 6,240만 | 0 |
| 쏠베이커리 | 쏠베이커리 | 4,370만 | 0 |
| 아나덴다이어트케어 | 큐에프컴퍼니(주) | 5,195만 | 0 |
| 아나덴뷰티 | 큐에프컴퍼니(주) | 5,195만 | 0 |
| 아나덴헬스푸드 | 큐에프컴퍼니(주) | 5,195만 | 0 |
| 아로마갤러리 | 대원아로마 | 1.02억 | 0 |
| 아시아골드 | 아시아골드(주) | 9,220만 | 0 |
| 아우룸주얼리 | (주)스태리그룹 | 1.99억 | 0 |
| 아이스톡톡 | 와이제이f&b | 3,950만 | 0 |
| 아주르플라워 | 아주르플라워 | 5,690만 | 0 |
| 아츠아크(art’s ARK) | (주)아츠아크 | 1.21억 | 0 |
| 아크림 | 주식회사 삼진씨앤씨 | 4,390만 | 0 |
| 알집(Alzip) | 알집 | 4,779만 | 0 |
| 약석원 | 헬스케어온유(주) | 110만 | 0 |
| 어른의 세계 | 브랜하이(주) | 4,996만 | 0 |
| 에이스 하드웨어 | (주)유진홈센터 | 43.5억 | 0 |
| 엔젤폰 | 엔젤통신죽전점 | 7,775만 | 0 |
| 역전한우곱창 | (주)하리푸드 | 5,235만 | 0 |
| 오늘, 마켓 | (주)오늘연구소 | 6,152만 | 0 |
| 오늘의고기 미트스토리 | (주)홀리카우 | 1.96억 | 0 |
| 오다주따 | 씨이오 | 5,195만 | 0 |
| 오티카비아(OTTICA VIA) | (주)유아이글라스 | 3.33억 | 0 |
| 온맘마켓 | KD트레이드 | 8,525만 | 0 |
| 올데이밀키트 | (주)네오에프엔비 | 7,560만 | 0 |
| 올데이스낵 | (주)네오에프엔비 | 7,560만 | 0 |
| 올데이스크림 | (주)네오에프엔비 | 7,560만 | 0 |
| 와인쌤(와인쌤마켓) | (주)상상을만드는사람들 | 1.04억 | 0 |
| 와인앤샵 | 더캠트사업본부 | 5,220만 | 0 |
| 용교상사 | 용교상사 | 7,050만 | 0 |
| 우리동네과일편의점 오롯 | ㈜고브로 | 6,747만 | 0 |
| 유나스크림 | 유나스크림본점 | 1,870만 | 0 |
| 은하철도 곱곱곱 | (주)금표에프앤씨 | 0 | 0 |
| 음유시인 | (주)우영채널 | 5,195만 | 0 |
| 이름없는 제로 인(zero in) | ㈜엔오엔에프컨설팅 | 6,352만 | 0 |
| 이상복경주빵 | 농업회사법인(주)상복명과원 | 9,690만 | 0 |
| 자이글ON | 자이글(주) | 1,100만 | 0 |
| 잼잼키즈룸 | 트리니티 | 7,110만 | 0 |
| 전담라미야 | ㈜라미야코리아 | 1.23억 | 0 |
| 전담플레이 | (주)넥스트플레이 | 1.03억 | 0 |
| 전담EZ | 유한회사전담이지 | 8,240만 | 0 |
| 전담HOLIC | (주)금손홀딩스 | 890만 | 0 |
| 전자담배 라운지24 | (주)위대한미래 | 8,480만 | 0 |
| 제로연구소 | 제로연구소 | 5,700만 | 0 |
| 제로초이스 (Zero Choice) | (주)제로초이스 | 5,828만 | 0 |
| 제로플러스 | (주)굿보이스클럽 | 4,972만 | 0 |
| 제일교동짬뽕 | ㈜풍년에프씨 | 1,620만 | 0 |
| 젠핏 | 젠-핏 | 1.49억 | 0 |
| 조각의정원 | 조각의정원 | 4,270만 | 0 |
| 직공샤시 | (주)케이크린 | 970만 | 0 |
| 천냥빵떡대장 | (주)진담 | 2,819만 | 0 |
| 철물아지트 | 성원기업 | 165만 | 0 |
| 청담테이블 | (주)키즈팩토리 | 7,574만 | 0 |
| 칠렉스24 | 메이킹두리 | 6,780만 | 0 |
| 카멜리아문 | (주)원시 | 6,610만 | 0 |
| 캔디비(CANDYBEE) | (주)오피스넥스 | 6,475만 | 0 |
| 캣마트 | (주)선진펫 | 2.19억 | 0 |
| 케어히어링보청기 | (주)오디스랩 | 2,807만 | 0 |
| 케이골드(K GOLD) | 청주금거래소 | 8,480만 | 0 |
| 코스모밀키트 | (주)코스모월드 | 5,195만 | 0 |
| 쿠엔즈버킷 | (주)쿠엔즈버킷 | 1.69억 | 0 |
| 타카 | (주)무진오토라이프 | 5,150만 | 0 |
| 텐미닛 | ㈜커머스인터네셔널 | 4,280만 | 0 |
| 투스타글로벌 | 투스타글로벌(주) | 6,610만 | 0 |
| 틸다그린(TildaGreen) | (주)헥사곤무역산업 | 1,398만 | 0 |
| 파티룸메모리즈 | 자곡세곡수서분당,전기자전거바이크수리(au테크) | 2,755만 | 0 |
| 퍼니문구 | 굿펫샵컴퍼니 | 3,440만 | 0 |
| 퍼펙트쉴드(PERFECT SHIELD) | (주)어니스트(HONEST) | 1,550만 | 0 |
| 퍼플독 | (주)퍼플독 | 7,085만 | 0 |
| 푸드얍 | (주)골드플레이트 | 8,105만 | 0 |
| 푸드올 | 푸드올(주) | 2,287만 | 0 |
| 푸푸(PUFFU) | 어스베이프 | 550만 | 0 |
| 풀무원(종합) | 풀무원식품(주) | 4.61억 | 0 |
| 프라페 | 프라페 | 5,930만 | 0 |
| 프로토타입 | 더블케이컴퍼니 | 5,945만 | 0 |
| 픽스픽스 | (주)픽스팟 | 3,630만 | 0 |
| 한국금거래소 | (주)한국금거래소 | 2.31억 | 0 |
| 헤나킹 | (주)자연가득 | 5,568만 | 0 |
| 혜안에프앤비 | 혜안에프앤비 | 810만 | 0 |
| 회사가는날 | 회사가는날 | 3,520만 | 0 |
| 후레쉬영 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 휴대폰광장 | 군산휴대폰성지휴대폰광장 | 4,940만 | 0 |
| 휴대폰성지 폰싸개 | (주)나이스 | 5,930만 | 0 |
| 휴대폰성지판다폰 | (주)알티에스컴퍼니 | 5,437만 | 0 |
| Aer Works(아에르웍스) | (주)아에르 | 3.58억 | 0 |
| CORAVON(코라본) | (주)아이큐앤코리아 | 3,910만 | 0 |
| Dallalabo | (주)씨앤비 | 1.24억 | 0 |
| OFFY | 오피(OFFY) | 7,480만 | 0 |
| pccm | (주)에프아이티그룹 | 8,010만 | 0 |
| vinpeak | 뱅피크컴퍼니 | 7,010만 | 0 |
| WINC LITE(윙크 라이트) | (주)윙크컴퍼니 | 2,015만 | 0 |
기타도소매 업종 페이지로