일식 가맹점 10개 미만 브랜드 362개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 스타동 | 스타동패밀리 | 6,655만 | 9 |
| 신야텐야 | (주)신스티엔디 | 1.74억 | 9 |
| 아오리의 행방불명 | ㈜아오리제이엠제이에프엔비 | 5,670만 | 9 |
| 애월연어 | (주)더행컴퍼니 | 6,845만 | 9 |
| 으뜸스시 | (주)으뜸에프엔비 | 1.35억 | 9 |
| 하코야 | (주)엘에프푸드 | 8,472만 | 9 |
| 고운라멘 (Louely Cloud) | 고운라멘(LouelyCloud) | 5,250만 | 8 |
| 권가제면소 | 케이지(KG)유통 | 2.43억 | 8 |
| 기요항(キヨ- 半) | ㈜제이타쿠푸드코리아 | 1.23억 | 8 |
| 돈까스에 빠지다 | 위드플랜 | 9,220만 | 8 |
| 솔밭샤브 | (주)호도리컴퍼니 | 7,075만 | 8 |
| 연꽃치 | 수기획 | 6,900만 | 8 |
| 연심 | 연심 | 4,270만 | 8 |
| 오하이요 | (주)테이스티브라더스 | 1.31억 | 8 |
| 요이참치 | (주)요이푸드 | 4,986만 | 8 |
| 착한초밥 | 착한초밥 | 8,360만 | 8 |
| 청연돈가스 | 늘솜 | 5,300만 | 8 |
| 카레공방 | 쿡타트(주) | 9,210만 | 8 |
| 카츠남바5 | ㈜키무카츠아시아 | 1.32억 | 8 |
| 카츠오도 | 카츠오도 | 5,600만 | 8 |
| 코코스키 | (주)어다리 | 2.2억 | 8 |
| 풍바오 | 풍바오 | 8,640만 | 8 |
| 흥도 식당 | 흥도식당 | 6,110만 | 8 |
| 2in샤브 | ㈜태영푸드코리아 | 3억 | 7 |
| 가츠린 | (주)소디프비앤에프 | 1.51억 | 7 |
| 꼬뎅 | (주)성우에프앤씨 | 6,657만 | 7 |
| 도로이 | 일레이트푸드 | 1.04억 | 7 |
| 마카나이 | (주)더준푸드원 | 7,810만 | 7 |
| 백년카츠 | 외식플러스 | 7,942만 | 7 |
| 본야끼카야 | (주)에이치제이푸드 | 1.04억 | 7 |
| 삼미당 | (주)삼미당 | 4,685만 | 7 |
| 소미돈까스 | 소미돈까스 | 7,625만 | 7 |
| 스시마시토 | 마시토 | 5,269만 | 7 |
| 스아게 | (주)스아게코리아 | 1.09억 | 7 |
| 오사카데스 | (주)피플더푸드 | 7,505만 | 7 |
| 유키 가츠앤텐동 | 후아푸드 | 5,690만 | 7 |
| 일등수제돈카츠 | (주)호진컴퍼니 | 4,050만 | 7 |
| わびさび(와비사비) | 동행푸드 | 6,330만 | 7 |
| 멘츠루 | 뉴드림솔루션 | 1.08억 | 6 |
| 스시웨이 | (주)사보르웨이 | 1.05억 | 6 |
| 요쿠야마치 | 카이치 | 6,800만 | 6 |
| 유부 빚는 마을 | (주)올투딜리셔스 | 7,867만 | 6 |
| 저스트카츠 | 저스트카츠 | 6,165만 | 6 |
| 코코로벤또 | (주)다농식품 | 1.03억 | 6 |
| 쿠벤 | (주)스템잇 | 5,490만 | 6 |
| 타코인카페(타코in카페) | 타코인(in)카페 | 2,990만 | 6 |
| 겐코쇼쿠도 | (주)겐코에프엔비 | 6,270만 | 5 |
| 고레카레 | (주)고레코리아 | 8,000만 | 5 |
| 대담히 | (주)엠피에이치파트너스 | 2.47억 | 5 |
| 마마초밥 | ㈜마마스토리 | 4,950만 | 5 |
| 무다이 | (주)순정에프앤비 | 6,250만 | 5 |
| 새벽회 | 수에프앤비(SUF&B) | 7,815만 | 5 |
| 스시사쿠 | (주)플라워푸드 | 7,845만 | 5 |
| 오와스시 | 오와스시 | 8,640만 | 5 |
| 우동 키노야 | (주)고객감동 | 1.09억 | 5 |
| 카린지린가네 | (주)트리달러즈 | 1.94억 | 5 |
| 키햐아 | 센치밀리디자인 | 1.19억 | 5 |
| 타코로와 | (주)로와에프앤비 | 3,708만 | 5 |
| 하나샤브샤브 | (주)씨앤피물류 | 1.7억 | 5 |
| 회뜨는중 | 회뜨는중(영등포점) | 1.79억 | 5 |
| 겸손돈가스 | 겸손돈가스 | 5,467만 | 4 |
| 고향카츠 | (주)이음글로비즈 | 8,230만 | 4 |
| 배키욘방 | (주)정확한 | 1.21억 | 4 |
| 수만돈돈카츠 | 92푸드 | 4,480만 | 4 |
| 스시신조 | ㈜신조에프앤에스 | 1.98억 | 4 |
| 스시오블랙컨테이너 | (주)제이알에프앤씨 | 1.47억 | 4 |
| 야생맥주 | (주)야생트리플렉스 | 1.13억 | 4 |
| 윤초밥 | ㈜에쓰와이프랜차이즈 | 7,767만 | 4 |
| 지구당 | (주)지구당 | 1.07억 | 4 |
| 청년수산 | (주)에이치푸드빌 | 1.12억 | 4 |
| 카산도 | (주)오와이씨 | 1.01억 | 4 |
| 하즈벤(HAZBEN) | (주)하즈키친 | 1.07억 | 4 |
| 후쿠오카함바그익스프레스 | (유)푸드리퍼블릭글로벌 | 1.5억 | 4 |
| 간코 | 푸드리퍼블릭코리아(유) | 1.49억 | 3 |
| 고파(高波) | (주)하이웨이브 | 6,975만 | 3 |
| 구멘 | 구멘 | 8,690만 | 3 |
| 나베야 | (주)이어온IEON | 8,140만 | 3 |
| 료혼 | (주)혼신 | 8,770만 | 3 |
| 만고쿠 | (주)제이엔에이치나인스 | 1.22억 | 3 |
| 만월돈가스 | 바이원푸드 | 7,820만 | 3 |
| 멘모찌 | 모찌컴퍼니 | 8,900만 | 3 |
| 멘야카오리 | (주)보다더 | 6,655만 | 3 |
| 멘츠루 | (주)뉴드림에프앤비 | 1.08억 | 3 |
| 멘타로 | (주)공영식품 | 1.31억 | 3 |
| 미친돈까스 | 미친사람들 | 9,045만 | 3 |
| 백초밥 | 백초밥본점 | 8,000만 | 3 |
| 송원스키야키샤브샤브 | (주)송원에프앤비 | 6,370만 | 3 |
| 스시미즈기와 | 컴퍼니Y&H | 1.06억 | 3 |
| 스시벅스 | (주)한패 | 1.28억 | 3 |
| 스시초이스 | 스시초이스 | 1.94억 | 3 |
| 스시후야 | 이츠고(EatsGo) | 8,249만 | 3 |
| 야간얼큰우동 | ㈜다온에프앤비(다온F&B) | 5,546만 | 3 |
| 야키토리소비 | (주)소비다이닝 | 6,900만 | 3 |
| 연하동 | (주)만경에프엔비 | 8,767만 | 3 |
| 오,늘초밥 | 도원 | 1.19억 | 3 |
| 오꼬다꼬 | 오꼬다꼬 | 4,060만 | 3 |
| 오덴 | 오덴전주신시가지점 | 1.15억 | 3 |
| 오사카고양이 | 오사카고양이(건대점) | 1.21억 | 3 |
| 오이시라멘 | 오이시라멘 | 7,329만 | 3 |
| 우나기칸 (UNAGI KHAN) | 우나기칸대전본점 | 9,460만 | 3 |
| 우동가조쿠 | (주)이엔디오 | 7,140만 | 3 |
| 이태원천상 | (주)에프씨천상 | 2.39억 | 3 |
| 집으로간참치 | (주)양지엔터프라이즈 | 5,140만 | 3 |
| 참치마찌 | ㈜호정푸드 | 8,910만 | 3 |
| 초술당 | (주)엠피에이치파트너스 | 2.44억 | 3 |
| 코코로라멘 | 코코로라멘 | 8,680만 | 3 |
| 키무카츠 | ㈜키무카츠아시아 | 1.5억 | 3 |
| 한쇼우스시 | 수암골연어곳간 | 8,910만 | 3 |
| 혼미HONMI | 혼미상도직영점 | 7,450만 | 3 |
| 후쿠오카함바그 | 푸드리퍼블릭코리아(유) | 1.5억 | 3 |
| 1's 카츠곳간 | 찬들컴퍼니 | 9,165만 | 2 |
| 라멘야(RAMEN-YA) | 라멘야(RAMEN-YA) | 1.06억 | 2 |
| 로바다가쿠 | (주)라온마케팅 | 1.21억 | 2 |
| 맛소우 | (주)이밥스코리아 | 2.16억 | 2 |
| 멘노아지 | 뉴드림솔루션 | 1.31억 | 2 |
| 멘야유메미루 | 1830협동조합 | 7,603만 | 2 |
| 모토야(MOTOYA) | 와세다 | 9,770만 | 2 |
| 바다와 | 바다와 | 8,415만 | 2 |
| 소바샵 | 제이디푸드 | 4,488만 | 2 |
| 소바의온도 | 소바의온도본점 | 9,540만 | 2 |
| 수안초밥 | 에스에이푸드㈜ | 1.07억 | 2 |
| 수코미치 | 수기획 | 6,900만 | 2 |
| 숙성회관 | (주)대나무숙성회관발산본점 | 1.17억 | 2 |
| 스시스테이션 | 요리상식(주) | 1.17억 | 2 |
| 아랑회관 | 아랑푸드 | 5,195만 | 2 |
| 야키야(YAKI-YA) | 야키야(YAKI-YA) | 9,740만 | 2 |
| 야키토리 나루토 | (주)도토리 | 9,275만 | 2 |
| 오늘동 | 오늘동 | 7,965만 | 2 |
| 육초참치 | (주)한국창업경제연구소 | 8,570만 | 2 |
| 인생돈가스 | 인생돈가스 | 1.02억 | 2 |
| 죠죠 | (주)이엠에프앤비 | 1.46억 | 2 |
| 진스키야키 | (주)진에프앤비 | 1.55억 | 2 |
| 츠키노우사기 | (주)준스키친 | 1.05억 | 2 |
| 카이카츠 | (주)호진컴퍼니 | 1.43억 | 2 |
| 카츠쇼쿠도우 | (주)해답 | 1.55억 | 2 |
| 카츠오우 | (주)카츠오우 | 1.03억 | 2 |
| 코레와카레 | 코레와카레 | 5,420만 | 2 |
| 쿠시마사 | (주)쿠시마사 | 2.08억 | 2 |
| 키햐아 | 씨씨컴퍼니 | 1.19억 | 2 |
| 키호시 | 키,호시 | 7,623만 | 2 |
| KOKUMI | 재경푸드텍 | 9,330만 | 2 |
| 겐텐 | (주)겐텐 | 1.44억 | 1 |
| 계단라멘 | 계단FNB | 8,680만 | 1 |
| 고고(Gogo)돈가스 | (주)소디프비앤에프 | 7,705만 | 1 |
| 돈까스파티 | (주)에버리치에프앤비 | 7,535만 | 1 |
| 만소당 | (주)만소당 | 1.04억 | 1 |
| 머무를 정 세이로무시 | 정세이로무시 | 2.49억 | 1 |
| 멘야세븐 | 멘야세븐 | 6,560만 | 1 |
| 무시무시(Mushi Mushi) | ㈜풀꽃숨어서도눈부시다 | 7,185만 | 1 |
| 북촌돈까스 | (주)디자인큐브컴퍼니 | 1.49억 | 1 |
| 스시어왕 | (주)스시어왕 | 1.47억 | 1 |
| 스시한판 | (주)제이알에프앤씨 | 1.1억 | 1 |
| 영카츠(YOUNG KATSU) | 쉐어키친(SHAREKITCHEN) | 1.05억 | 1 |
| 오늘의회전초밥 오회초 | ㈜경재에프앤씨 | 1.41억 | 1 |
| 오뎅또 오지상 | (주)더씨에프앤비 | 9,900만 | 1 |
| 오빈라멘 | 오빈 | 3,940만 | 1 |
| 오시(oshi) | (주)엔씨피에프엔씨 | 1.11억 | 1 |
| 오초 오늘의초밥 | (주)경재에프앤씨 | 1.47억 | 1 |
| 와식당 | (주)이로운세상 | 5,590만 | 1 |
| 요모 | 글로우F&B | 9,176만 | 1 |
| 요이벤스프카레 | (주)코코로키친 | 1.1억 | 1 |
| 제주 바닷골 | (주)바닷골 | 1.21억 | 1 |
| 주인의주방 | (주)트리플에이컴퍼니 | 6,515만 | 1 |
| 진지덮밥&돈가스 | 수기획 | 7,230만 | 1 |
| 천애부 히쇼우 | 천애부히쇼우 | 8,385만 | 1 |
| 카소미야 | (주)보우앤파트너스 | 2억 | 1 |
| 카츠토랑 | 더FC | 9,188만 | 1 |
| 타이요 | 타이요 | 9,990만 | 1 |
| 타코하라 | 타코하라행궁점 | 3,950만 | 1 |
| 하루끼우동 | (주)제스트원 | 6,380만 | 1 |
| 하루우동 | 미임에프앤비 | 7,890만 | 1 |
| 123st수제돈가스 | 123st수제돈가스 | 5,370만 | 0 |
| 88국제시장 | (주)아토에프앤비 | 1.34억 | 0 |
| 가솔린앤로지스 | (주)이베앙에프앤비 | 1.02억 | 0 |
| 가츠시 | 가츠시 | 5,790만 | 0 |
| 간다무 야키토리 | 간다무야키토리(KANDAMU Yakitori) | 8,090만 | 0 |
| 감탄우동 | (주)트루팜 | 3,635만 | 0 |
| 갑목(甲木) | 잉쓰(YINGSS) | 8,880만 | 0 |
| 경성카츠 | 피에스피에프앤디㈜ | 1,080만 | 0 |
| 계도 | (주)브라더스스토어 | 6,380만 | 0 |
| 고기가득덮밥 | 고기가득덮밥 | 1,520만 | 0 |
| 곱다 | 주식회사 이움 | 8,660만 | 0 |
| 교레츠라멘 | 교레츠라멘 | 8,811만 | 0 |
| 극강은마 | 극강은마 | 7,890만 | 0 |
| 김앤초밥 | 솔오리엔스 | 4,560만 | 0 |
| 김종구이자카야 | (주)김종구참푸드 | 4,290만 | 0 |
| 꾸브닝 | (주)청담원 | 4,815만 | 0 |
| 끼니공방 | 끼니공방문정 | 9,740만 | 0 |
| 나무새다이닝 | 라움메이드(주) | 5.15억 | 0 |
| 낭만스시 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 내돈내산(NAE DON NAE SAN) | 내돈내산대게.횟집복대동본점 | 9,300만 | 0 |
| 대단한 초밥 | (주)대단한푸드 | 1,200만 | 0 |
| 대한일식 | (주)대한푸드 | 4,450만 | 0 |
| 덮밥시대 | (주)이끌 | 1억 | 0 |
| 데일리오 | (주)하율홀딩스 | 7,812만 | 0 |
| 데일리카츠 | (주)기영에프앤비 | 7,120만 | 0 |
| 뎅과꼬치로 | 뎅과꼬치로 | 7,910만 | 0 |
| 도사정일면 | (주)도사정일면 | 8,965만 | 0 |
| 도제 | (주)올투딜리셔스 | 8,417만 | 0 |
| 도쿄주방 | (주)놀부 | 3,356만 | 0 |
| 도쿄혼가츠 | (주)어반푸드랩 | 1.2억 | 0 |
| 도톰카츠 | 우아한지도 | 8,550만 | 0 |
| 돈까스올데이 | (주)네오에프엔비 | 7,560만 | 0 |
| 돈돈정 | 주)에이제이타운 | 1.06억 | 0 |
| 돈주는스시 | (주)거북이꿈 | 5,780만 | 0 |
| 돈카츠네니 | 돈카츠네니 | 1,890만 | 0 |
| 동까스1988 | 더제이푸드 | 2,135만 | 0 |
| 땡큐쏘마키 | 땡큐쏘마키이동점 | 9,120만 | 0 |
| 뚝도양조장 | (주)히어로파운더 | 2,773만 | 0 |
| 라멘집이야 | (주)팀프에프앤비 | 7,428만 | 0 |
| 로바다야끼 그물 | 그물 | 1.04억 | 0 |
| 료미 | 료미 | 3.23억 | 0 |
| 마구로센세 | 다산에이앤씨 | 6,580만 | 0 |
| 마루코다락 | 땡큐쏘마키이동점 | 9,120만 | 0 |
| 마쯔노야 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 마츠노키 | 마츠노키 | 7,480만 | 0 |
| 마츠노하나 | (주)엔씨코리아푸드 | 1.57억 | 0 |
| 마키야키 | (주)다름플러스 | 1.01억 | 0 |
| 만나까 | 만나까 | 1.04억 | 0 |
| 만선어시장 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 만조쿠가츠 | 모두의프랜차이즈 | 6,722만 | 0 |
| 맛있는스시 | (주)맛있는수다 | 8,890만 | 0 |
| 멘부쿠제면소 | 멘부쿠F&C | 1.25억 | 0 |
| 멘사무소 | (주)상원 | 6,825만 | 0 |
| 명륜스시 | (주)명륜당 | 8,395만 | 0 |
| 명월카츠 | 명월카츠 | 1,300만 | 0 |
| 모리야 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 모미지 | 모미지애프앤비 | 9,366만 | 0 |
| 몽글몽글카레 | (주)샵인샵딜리버리 | 5,930만 | 0 |
| 무모회 | 엔타스시 | 6,712만 | 0 |
| 무쿄쿠 | 롯데지알에스(주) | 1.1억 | 0 |
| 미락제면1941 | 미락제면1941 | 1.06억 | 0 |
| 미미야끼 | 언커먼센스 | 980만 | 0 |
| 미슐당 | 미슐당 | 6,988만 | 0 |
| 바다민족 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 바다본 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 밥올림 | 묘미식당 | 5,480만 | 0 |
| 방이수산시장 | (주)에스앤디코퍼레이션 | 9,650만 | 0 |
| 복미가라멘 | 미가라멘 | 1.12억 | 0 |
| 본까쓰 | (주)본푸드시스템 | 1.58억 | 0 |
| 본까쓰델리카페 | (주)본푸드시스템 | 6,500만 | 0 |
| 본까쓰미니스탠드 | (주)본푸드시스템 | 6,500만 | 0 |
| 봄카츠 | 봄카츠대치점 | 8,295만 | 0 |
| 부유한유부 | 부유한유부본점 | 6,230만 | 0 |
| 분코(BUNKO) | 분코 | 1.36억 | 0 |
| 불당시장 | (주)하율홀딩스 | 5,987만 | 0 |
| 빅밥(BIGBAB) | 제이디푸드 | 4,810만 | 0 |
| 사루 오뎅 | 오덴전주신시가지점 | 8,635만 | 0 |
| 사보텐 | (주)캘리스코 | 3.15억 | 0 |
| 사이코우타코야끼 | 사이코우타코야끼 | 4,710만 | 0 |
| 사토규카츠 | 사토규카츠건대본점 | 9,991만 | 0 |
| 서울토리 | (주)고메에어로스페이스 | 9,085만 | 0 |
| 서초동라멘장인 | (주)창업파트너 | 4,180만 | 0 |
| 설화참치앤스시 | 설화참치 | 1.11억 | 0 |
| 세류소멘나가시 | 세류소면하단점 | 1.08억 | 0 |
| 세이슌 | (주)청춘에프앤비 | 8,800만 | 0 |
| 소바스키 | (주)캐비아에프 | 8,362만 | 0 |
| 스모야 SUMOYA | (주)모뉴먼트파트너스 | 1.31억 | 0 |
| 스시 테마리겐 | 스시테마리겐 | 6,810만 | 0 |
| 스시로야 | (주)경성키친 | 6,525만 | 0 |
| 스시루 | (주)하율홀딩스 | 5,852만 | 0 |
| 스시앤락 | (주)펀앤아이 | 1.4억 | 0 |
| 스시오마주 | 오마주 | 1.44억 | 0 |
| 스시쿠마 | 엔타스시 | 5,742만 | 0 |
| 스시테리아 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 스페셜 초밥 | (주)블루뱃지 | 2,302만 | 0 |
| 시기 | (주)오렌지램프 | 1.22억 | 0 |
| 시미루라멘 | 시미루라멘 | 9,095만 | 0 |
| 신돈 | (주)신들의정원 | 1.04억 | 0 |
| 신이치 | 오버플레이스(주) | 7,664만 | 0 |
| 심지 | 심지 | 6,120만 | 0 |
| 쓰키지 긴다코 | (주)스타럭스 | 1.01억 | 0 |
| 씨이오초밥 | 씨이오 | 5,195만 | 0 |
| 씨이오카레 | 씨이오 | 5,195만 | 0 |
| 아카리카레&라멘 | (주)오아시스에프앤비 | 5,613만 | 0 |
| 안녕오사카 | 드림컴트루(주) | 5,555만 | 0 |
| 압구정하루 | (주)압구정하루 | 1.41억 | 0 |
| 야키토리몬돈 | (주)어반푸드랩 | 1.2억 | 0 |
| 어부야시장 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 어부장터 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 어포항 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 엔타스시 | 엔타스시 | 1.11억 | 0 |
| 옐로 드래곤 커리 | 옐로드래곤커리(YDC) | 8,180만 | 0 |
| 오사카멘치(OSAKA-MENCHI) | (주)오사카에프앤비코퍼레이션 | 1.41억 | 0 |
| 오사카카츠 | 언커먼센스 | 1,850만 | 0 |
| 오와리 | (주)오와리 | 5,495만 | 0 |
| 오워래 수제돈까스 | 더푸른별 | 1.02억 | 0 |
| 오이시카츠 | 오이시카츠 | 8,145만 | 0 |
| 오징어네 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 올데이자카야 | (주)어웨이크 | 2,354만 | 0 |
| 올웨이즈샤브 | (주)쿠우쿠우 | 10.5억 | 0 |
| 요모야 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 우나다이 | (주)우나다이코리아 | 1.12억 | 0 |
| 우나요시(UNAYOSHI) | 공유홀딩스(주) | 6,970만 | 0 |
| 우동관 | (주)해답 | 1.5억 | 0 |
| 우동단 | 우동단 | 1.15억 | 0 |
| 우마이야 | 우마이야 | 9,594만 | 0 |
| 우츄진 | 우츄진 | 9,320만 | 0 |
| 우츠와 | 우츠와 | 7,460만 | 0 |
| 유우진 | (주)오엠푸드 | 5,820만 | 0 |
| 육회한왕 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 이도몽상 | 진품명가 | 1.06억 | 0 |
| 이루다제면소 | (주)이루다에프앤디 | 1.34억 | 0 |
| 이자카야 탕 | (주)온다컴퍼니 | 7,360만 | 0 |
| 일등초장집 | (주)길품에프엔비 | 1.19억 | 0 |
| 일락 | 일락 | 2,888만 | 0 |
| 일익스프레스 | 넛지에프앤비(주) | 6,880만 | 0 |
| 자루야키용산로 | (주)고엘컴퍼니 | 1.21억 | 0 |
| 正갈 갈비후라이드 | (주)형들 | 5,470만 | 0 |
| 제철그륵 | (주)아이엘에스이츠 | 9,032만 | 0 |
| 젠스키야키 | 신한비즈넷 | 6,580만 | 0 |
| 준참치 | 준참치 | 8,825만 | 0 |
| 진참치&진튜나 | (주)에이치제이에프앤비 | 1.59억 | 0 |
| 참치시장 골목카세 | 미사참치정육점 | 6,745만 | 0 |
| 참치여라 | 참치여라 | 8,340만 | 0 |
| 참치저장소더쉐프스마구로 | 참치정육점더쉐프스마구로(Thechef'smaguro) | 4,875만 | 0 |
| 참치제작소 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 청년스시 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 청정스시 | 연심 | 4,270만 | 0 |
| 청춘생선 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 초밥대첩 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 초밥으로 배부른 집 | (주)에이치엔디푸드 | 1.31억 | 0 |
| 초밥의 민족 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 츠키젠(TSUKIZEN) | 츠키젠 | 1.38억 | 0 |
| 치라시스시 | (주)본푸드시스템 | 6,750만 | 0 |
| 카네마야(kanemaya) | 쿠산코리아(주) | 6,680만 | 0 |
| 카레후카미&수제카츠 | 카레후카미&수제카츠 | 6,050만 | 0 |
| 카츠왕 | (주)미식본부 | 1.38억 | 0 |
| 코끼리정 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 코미세(KOMISE) | 코미세 | 6,515만 | 0 |
| 코바치(KOBACHI) | 새로인베스트먼트(주) | 2.1억 | 0 |
| 코지로 아자스 | 정담긴에프앤비(주) | 1.38억 | 0 |
| 콧카츠키친 | 카츠키친 | 7,760만 | 0 |
| 쿠로 | 트리니티에프엔비(TRINITYF&B) | 8,360만 | 0 |
| 쿠시혼 | (주)올데이프레쉬 | 9,350만 | 0 |
| 쿠우쿠우 블루레일 | (주)쿠우쿠우 | 3.71억 | 0 |
| 크레이브카츠 | (주)형들 | 3,930만 | 0 |
| 큰손 샤브샤브 | 큰손샤브샤브 | 1억 | 0 |
| 키츠스키야키 | (주)엔오에프 | 1.33억 | 0 |
| 키토니 | (주)더블유씨피 | 9,293만 | 0 |
| 타코랜드 | (주)더뉴스탠다드 | 9,354만 | 0 |
| 태양의토마토멘 | (주)토마토랩 | 8,283만 | 0 |
| 테라다식당 | 위캔두코리아(주) | 1.12억 | 0 |
| 테이킷스시 | (주)워워벨 | 1.02억 | 0 |
| 테쿠루 | 테쿠루 | 8,702만 | 0 |
| 파센토 | 파센토 | 1.06억 | 0 |
| 파친코(PACHINKO) | (주)팀아울파친코(PACHINKO) | 1.21억 | 0 |
| 펀피쉬 | 엔타스시 | 6,712만 | 0 |
| 프렌즈카레 | 부산식객 | 6,570만 | 0 |
| 하나레 | 하나레 | 2,650만 | 0 |
| 하라식당 | 하라식당 | 1.23억 | 0 |
| 하루반상 | 하루반상 | 8,360만 | 0 |
| 하루플레이스 | 유니트렌드 | 6,580만 | 0 |
| 하쿠류코쿠류 | 하쿠류코쿠류 | 1.4억 | 0 |
| 호르몬치치 | (주)호르몬치치 | 1.4억 | 0 |
| 화려한카레 | ㈜조은컴퍼니 | 0 | 0 |
| 후딱한끼 | (주)엉터리 | 7,890만 | 0 |
| 후타츠 | 후타츠 | 7,920만 | 0 |
| 휘니치로 | 에이치엔씨알 | 7,120만 | 0 |
| 히바치텐 | 디테일컴퍼니 | 1.34억 | 0 |
| 히야꾸 | 히야꾸 | 6,930만 | 0 |
| 히키 | 히키본점 | 1.32억 | 0 |
일식 업종 페이지로