제과제빵 가맹점 10개 미만 브랜드 203개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 정도너츠 | 농업회사법인(주)정담 | 1.45억 | 9 |
| 해월당 | (주)해와달에프앤비 | 3.67억 | 9 |
| 버터풀앤크리멀러스 | (주)버터풀앤크리멀러스 | 2,480만 | 8 |
| 파파도나스 | (주)파파들 | 5,900만 | 8 |
| 권실장 참마 찹쌀 꽈배기 | 케이스푸드 | 5,600만 | 7 |
| 마크빈 | (주)에이치푸드빌 | 2.5억 | 7 |
| 밀키샵 | 어반바이트(주) | 1.41억 | 7 |
| 아뜨베(Attube) | ㈜아뜨베(ATTUBECorp.) | 1.14억 | 7 |
| 메가번(MAGABUN) | (주)산천 | 9,330만 | 6 |
| 비밀(BE.MEAL)베이커리 | (주)파파들 | 1.64억 | 6 |
| 아방+베이커리 | (주)아방가르드 | 4,740만 | 6 |
| 웅파이(EUNPIE) | (주)웅그룹 | 6,410만 | 6 |
| 파운데이 | (주)파운데이 | 9,715만 | 6 |
| 가드니아 | (주)가드니아 | 7.3억 | 5 |
| 구스켓 인 더 크로플 | 구스켓인더크로플 | 5,580만 | 5 |
| 꼬알라파이 | 꼬알라파이 | 6,690만 | 5 |
| 동성로왕찹쌀꽈배기 | (주)케이배기에프앤비 | 5,590만 | 5 |
| 레이지모닝 | 레이지모닝 | 2.37억 | 5 |
| 마리웨일237 | (주)더베이커리랩 | 9,245만 | 5 |
| 모찌모찌브레드 | (주)모찌모찌브레드 | 1.06억 | 5 |
| 스토리오브라망 | 라망코리아㈜ | 1.55억 | 5 |
| 요거트 여왕 | 구스켓인더크로플 | 5,880만 | 5 |
| 꽈페 | (주)케이디저트 | 8,480만 | 4 |
| 도나스데이 | 미스앤미스터(주) | 1.82억 | 4 |
| 무이공간 | (주)어웨이크 | 6,425만 | 4 |
| 버터북(Butter Book) | 버터북 | 1.29억 | 4 |
| 솔티라이엇 | (주)엘에프앤비(LF&BCo.,Ltd) | 8,450만 | 4 |
| 심플레이스(simplace) | (주)심플레이스(SIMPLACECo.,Ltd.) | 2.35억 | 4 |
| 연리희재 | 연리희재 | 2.02억 | 4 |
| 와필레(WAFILLE) | (주)솔라벨 | 1.94억 | 4 |
| 카페더치즈케익 | 케익CTC | 1.42억 | 4 |
| 카페드리옹 | (주)알앤비푸드테크(R&BFoodTechco.,Ltd.) | 1.64억 | 4 |
| 코코케이크 | 코코케이크시흥본점 | 3,280만 | 4 |
| 120겹파이 | (주)고우웰라이프 | 6,848만 | 3 |
| 도나스데이 | 도나스데이(주) | 2.01억 | 3 |
| 바이웨이(BYWAY) | (주)엠에프아이 | 9,379만 | 3 |
| 본호두(BON HODU) | (주)다미원농업회사법인 | 3,402만 | 3 |
| 브레드코코 | 브레드코코 | 8,770만 | 3 |
| 비어드파파 | 스위트밀(주) | 1.6억 | 3 |
| 소소비섬 | 영주농업회사법인(주) | 7,020만 | 3 |
| 에낭 | 에낭 | 1.15억 | 3 |
| 웨인스베이글스(Wayne’s Bagels) | 웨인스홀딩스(주) | 1.2억 | 3 |
| 쟈빠따 | (주)피쉐프코리아 | 1.83억 | 3 |
| 케이시켈리 | 알레프인터랙티브(주) | 1.09억 | 3 |
| 해피번 | 해피번 | 4,240만 | 3 |
| 홍미당 | (주)에이블비즈 | 2.24억 | 3 |
| 대구서문옛날카스테라 | 대구서문옛날카스테라 | 6,562만 | 2 |
| 더브라운(THE BROWN) | (주)프리스코 | 2.02억 | 2 |
| 도넛킬러 | ㈜디앤지컴퍼니본 | 1.09억 | 2 |
| 마호가니 | (주)도레도레 | 2.14억 | 2 |
| 몽블랑드파리 | 티피랩㈜ | 6,349만 | 2 |
| 베이콜로지 빵학개론 | (주)베이콜로지에프엔비 | 2.62억 | 2 |
| 뿡어당 | (주)뿡어당 | 4,950만 | 2 |
| 쉐프윤 찹쌀꽈배기 고로케 | 킹스푸드(주) | 4,070만 | 2 |
| 아워우스(ourours) | (주)베어하우스 | 1억 | 2 |
| 오또도넛 | 오또도넛 | 5,500만 | 2 |
| 와로플 | 와로플 | 6,150만 | 2 |
| 와플스튜디오 | 에이치에이치에프앤비(주) | 5,930만 | 2 |
| 우스블랑 | (주)베어하우스 | 3.38억 | 2 |
| 진심 카스테라 | 진심카스테라 | 8,110만 | 2 |
| 케이크를부탁해 | (주)써밋링크 | 8,241만 | 2 |
| 케익앤팜(cake n Farm) | 케익앤팜(디엠푸드) | 8,865만 | 2 |
| 트윗젤(Twitzel) | (주)유정에프앤비 | 1.03억 | 2 |
| 팥붕슈붕 | (주)드림필드코리아 | 7,285만 | 2 |
| 필프리(FEEL FREE) | 비범한녀석들 | 1.15억 | 2 |
| 호두파야 | (주)에스엠홀딩스 | 6,410만 | 2 |
| 계란빵사세요 | 카페계란빵사세요제주본점 | 4,450만 | 1 |
| 노디너리 | 노디너리 | 7,162만 | 1 |
| 더 베이커스 가든(The Baker's Garden) | (주)올앤컴퍼니 | 6.76억 | 1 |
| 디에그 | 디에그 | 6,380만 | 1 |
| 따순기미 | 더굿프랜드(주) | 2.61억 | 1 |
| 르뽀미에 | (주)에스피씨삼립 | 9,405만 | 1 |
| 마루미베이글 | (주)트렌차이즈 | 1.01억 | 1 |
| 밀라플라 | 밀라플라 | 7,690만 | 1 |
| 바푸리수제식빵 | (주)프랭크에프앤비 | 8,470만 | 1 |
| 북문당 | (주)와이에스컴퍼니 | 6,229만 | 1 |
| 빵장수꽈배기 | (주)피쉐프코리아 | 1.06억 | 1 |
| 사오베이커리 | (주)일만푸드 | 6,020만 | 1 |
| 어나더도넛 | 어나더도넛 | 9,980만 | 1 |
| 윤쉐프 정직한제빵소 | (주)정미작소 | 5.89억 | 1 |
| 젠젠 | (주)아팅 | 1.52억 | 1 |
| 커피에 빠진 호두도둑 | ㈜레호보트 | 3,895만 | 1 |
| 크로플유 | (주)엘에프앤비 | 8,450만 | 1 |
| 터틀힙 | (주)터틀힙 | 8,750만 | 1 |
| 테디스베이글(Teddy's Bagel) | (주)앤서니그룹 | 1.16억 | 1 |
| 홍베이팡 | (주)홍베이팡 | 4,325만 | 1 |
| 홍자씨샌드위치 | 홍자씨샌드위치 | 7,790만 | 1 |
| 흥덕제과 | 흥덕제과 | 6,990만 | 1 |
| W.52 | (주)유정에프앤비 | 5.92억 | 1 |
| 강릉수제어묵고로케 | 강릉수제어묵고로케 | 4,976만 | 0 |
| 곰상사 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 구로명물호떡 쉐프윤 | 킹스푸드(주) | 4,105만 | 0 |
| 그레인솔트 | (주)베크닉 | 7,890만 | 0 |
| 그로서리커피 | (주)집앤푸드 | 7,260만 | 0 |
| 금포당 | (주)정명 | 1.41억 | 0 |
| 기와당 | 기와당 | 5,160만 | 0 |
| 꽃열매맺다 | 베어프롯케이크 | 5,400만 | 0 |
| 너티153(Nutty 153) | 너티153(Nutty153) | 3,000만 | 0 |
| 뉴욕러브베이글 | (유)스타에이앤씨 | 1.25억 | 0 |
| 뉴욕베이글 | (주)골든박스컴퍼니 | 7,340만 | 0 |
| 다굽다 | (주)더우리 | 3,551만 | 0 |
| 다이닝박스 (DINING BOX) | (주)보성커머스 | 6,185만 | 0 |
| 다이닝박스(DINING BOX) | (주)보성파워텍 | 6,185만 | 0 |
| 대구 근대골목 단팥빵 | (주)홍두당 | 2.83억 | 0 |
| 대단한 탕후루 | (주)대단한푸드 | 4,940만 | 0 |
| 대신땅콩빵 | 대신땅콩빵 | 3,542만 | 0 |
| 더생와플 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 더착한베이커리카페 | (주)정명 | 2.37억 | 0 |
| 데일리브레드 | (주)기영에프앤비 | 1.39억 | 0 |
| 돌문어빵 | 여수돌문어빵 | 3,188만 | 0 |
| 돗꽈비 | 돗꽈비 | 1.03억 | 0 |
| 동춘당꽈배기 | (주)동춘당 | 5,458만 | 0 |
| 두넛샵 | (주)두넛샵 | 2.03억 | 0 |
| 드림당 | 더드림 | 6,435만 | 0 |
| 든든커피 | (주)케이디저트 | 7,930만 | 0 |
| 또봉이핫독&도넛 | 또봉이에프앤에스(주) | 1,893만 | 0 |
| 라미 | (주)파이브스타피제이 | 2.9억 | 0 |
| 랜디스도넛 | (주)라포르엘 | 6.17억 | 0 |
| 로더비 | 로더비 | 1,180만 | 0 |
| 로마로사 | (주)드림필드코리아 | 7,285만 | 0 |
| 로이드페스츄리(ROI de PASTRY) | 로이드페스츄리(ROIdePASTRY) | 2.09억 | 0 |
| 롤스타 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 루나파이 | 루나파이 | 6,140만 | 0 |
| 리본커피앤베이커리(REBORN COFFEE & BAKERY) | 리본커피코리아(주) | 2.87억 | 0 |
| 말똥도넛 | (유)씨아이씨 | 2.53억 | 0 |
| 머지커피 | (주)머지 | 2.62억 | 0 |
| 명륜당제과 | (주)명륜당 | 2.45억 | 0 |
| 명인빵지순례 | (주)유통몬스터 | 9,912만 | 0 |
| 모두계란빵 | 미래비젼컨설팅 | 6,270만 | 0 |
| 몽샹82 | (주)우남에프앤씨 | 6,889만 | 0 |
| 바다익투스꽈배기&망고쥬스 | ㈜바다와우리 | 5,170만 | 0 |
| 바르비종 베이커리카페 | 바르비종베이커리 | 3.83억 | 0 |
| 베르벨 | (주)베르벨 | 1.33억 | 0 |
| 베이보릿 | 베이보릿 | 1.14억 | 0 |
| 베이커리로컬 | (주)나무에프앤비 | 2.08억 | 0 |
| 베이크베이크 | 베이크베이크 | 2.8억 | 0 |
| 본가이하랑 | (주)다름플러스 | 1.01억 | 0 |
| 봉쥬르호떡 | 살림F&B | 7,580만 | 0 |
| 브래드바이피플 | 바이피플 | 4,510만 | 0 |
| 브릭스도우 | (주)메이크플랜 | 7,560만 | 0 |
| 블리스라운드 | 블리스라운드역삼본점(Blissround) | 2억 | 0 |
| 빈앤코코 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 빈프 | (주)팀프에프앤비 | 5,800만 | 0 |
| 빵스커피 | (주)빵스커피 | 4.89억 | 0 |
| 빵이당 | ㈜더원에프앤디(THEONEF&DCo.,Ltd) | 6,800만 | 0 |
| 빵집오빠 | (주)빵집오빠 | 4,720만 | 0 |
| 샌드로4가 | 로빈스프렌즈(주) | 1.06억 | 0 |
| 샌드위치날에 | 샌드위치날에앤디오베이크 | 8,780만 | 0 |
| 서초동바게트 | (주)창업파트너 | 4,180만 | 0 |
| 성수동꿀꽈배기 | 성수동꿀꽈배기일산웨돔가맹본부점 | 4,530만 | 0 |
| 소금빵앗간 | (주)어웨이크 | 8,275만 | 0 |
| 소림사 | (주)메이킹쇼크 | 7,240만 | 0 |
| 솔트앤스낵 | 빵스토어(주) | 1.09억 | 0 |
| 송추 콩언니 콩파이 | (주)북촌사람들 | 9,439만 | 0 |
| 순수당 | 순수당 | 1.02억 | 0 |
| 시나몬하우스 | (주)지엔씨(GNClnc.) | 1,630만 | 0 |
| 신라명과 | (주)신라명과 | 1.07억 | 0 |
| 쎄봉크루아상 크로플마을 | (주)트레비앙에프앤비 | 1.41억 | 0 |
| 씨이오베이커리 | (주)비에스비푸드 | 5,195만 | 0 |
| 아사라베이커리 | 아사라 | 1.05억 | 0 |
| 앙트레 | 살림F&B | 7,580만 | 0 |
| 야미케이크 (YAMMY CAKE) | 야미케이크 | 9,935만 | 0 |
| 에그몬(EGGMON) | (주)에이지푸드 | 7,348만 | 0 |
| 에그서울 | (주)레드타이 | 1.46억 | 0 |
| 오늘의 빵 | 베이커리팩토리 | 4,150만 | 0 |
| 올드머그 | 올드머그커피앤베이커리(주) | 7,480만 | 0 |
| 올레찹쌀꽈배기 | 코아리에프앤비 | 6,030만 | 0 |
| 옹기종기 땅콩빵 | (주)청년상회 | 3,633만 | 0 |
| 와플랩 | (주)루시카토 | 7,139만 | 0 |
| 와플앤피플 (Waffle&people) | 와플앤피플(Waffle&people) | 6,690만 | 0 |
| 와플킹 | (주)서래식구들 | 4,850만 | 0 |
| 외계인방앗간 | (주)메이크플랜 | 1.24억 | 0 |
| 원더빠리 | (주)라플란드 | 8,485만 | 0 |
| 유니제과 | (주)유니제과 | 1.64억 | 0 |
| 이글이글베이글 | 더가치있는인테리어 | 8,825만 | 0 |
| 이앤바이(이n바이) | (주)이지바이플러스 | 7,089만 | 0 |
| 이화당 | (주)엘에이치지 | 1.17억 | 0 |
| 작금 베이크샵 | 제이엔비 | 6,474만 | 0 |
| 청춘이오란다 | 청춘이오란다 | 3,720만 | 0 |
| 체크 | (주)체크컴퍼니 | 6,050만 | 0 |
| 추억담은 | (주)드림필드코리아 | 7,285만 | 0 |
| 치즈당 | 디벨로맥스 | 5,900만 | 0 |
| 카페 노티드 | (주)지에프에프지 | 1.93억 | 0 |
| 카페 에스가든 | 서가김푸드FC | 1.07억 | 0 |
| 카페데크21 | (주)프렌즈유 | 7,540만 | 0 |
| 카페드30W | (주)정명 | 2.37억 | 0 |
| 캘리포니아 도넛 클럽 | 릴라이어블피플 | 1.2억 | 0 |
| 케이크시즌 | 케이크시즌 | 4,610만 | 0 |
| 크레페마스터 | 크레페마스터 | 6,324만 | 0 |
| 테이블비(Table.B) | (주)에이지에프앤비 | 9,020만 | 0 |
| 팥도둑 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 페이즐리 | (주)루시카토 | 7,839만 | 0 |
| 피자바이피플 | 바이피플 | 4,510만 | 0 |
| 피키즈 도넛타임 | 피키즈 도넛타임 | 3,740만 | 0 |
| 피틀리(fitly) | 피틀리(FITLY) | 1.8억 | 0 |
| 홍가네 | (주)원터블 | 5,500만 | 0 |
| 화연제과 | 화연제과(스마트업점) | 5,930만 | 0 |
| Breaview(브레뷰) | (주)위벨롭먼트 | 2.6억 | 0 |
| CAFE DE 220VOLT | (주)정명에프앤비 | 2.37억 | 0 |
| hotdonut | (주)에이치비푸드 | 1.96억 | 0 |
| WSTYLE BAGLE | (주)더블유스타일 | 2.75억 | 0 |
| WSTYLE BAKERY CAFE | (주)더블유스타일 | 3.08억 | 0 |
| WSTYLE DONUTS | (주)더블유스타일 | 2.2억 | 0 |
제과제빵 업종 페이지로